Gogs преди 9 години
родител
ревизия
999db0a2ac
променени са 100 файла, в които са добавени 722 реда и са изтрити 0 реда
  1. 722 0
      colorstrike.sql
  2. BIN
      images/1.jpeg
  3. BIN
      images/10.jpeg
  4. BIN
      images/11.jpeg
  5. BIN
      images/115.jpeg
  6. BIN
      images/116.jpeg
  7. BIN
      images/117.jpeg
  8. BIN
      images/118.jpeg
  9. BIN
      images/119.jpeg
  10. BIN
      images/12.jpeg
  11. BIN
      images/120.jpeg
  12. BIN
      images/121.jpeg
  13. BIN
      images/122.jpeg
  14. BIN
      images/123.jpeg
  15. BIN
      images/124.jpeg
  16. BIN
      images/125.jpeg
  17. BIN
      images/126.jpeg
  18. BIN
      images/127.jpeg
  19. BIN
      images/128.jpeg
  20. BIN
      images/129.jpeg
  21. BIN
      images/13.jpeg
  22. BIN
      images/130.jpeg
  23. BIN
      images/131.jpeg
  24. BIN
      images/132.jpeg
  25. BIN
      images/133.jpeg
  26. BIN
      images/134.jpeg
  27. BIN
      images/135.jpeg
  28. BIN
      images/14.jpeg
  29. BIN
      images/15.jpeg
  30. BIN
      images/16.jpeg
  31. BIN
      images/17.jpeg
  32. BIN
      images/18.jpeg
  33. BIN
      images/19.jpeg
  34. BIN
      images/2.jpeg
  35. BIN
      images/20.jpeg
  36. BIN
      images/21.jpeg
  37. BIN
      images/22.jpeg
  38. BIN
      images/23.jpeg
  39. BIN
      images/24.jpeg
  40. BIN
      images/25.jpeg
  41. BIN
      images/26.jpeg
  42. BIN
      images/27.jpeg
  43. BIN
      images/28.jpeg
  44. BIN
      images/29.jpeg
  45. BIN
      images/3.jpeg
  46. BIN
      images/30.jpeg
  47. BIN
      images/31.jpeg
  48. BIN
      images/32.jpeg
  49. BIN
      images/33.jpeg
  50. BIN
      images/34.jpeg
  51. BIN
      images/35.jpeg
  52. BIN
      images/36.jpeg
  53. BIN
      images/37.jpeg
  54. BIN
      images/38.jpeg
  55. BIN
      images/39.jpeg
  56. BIN
      images/4.jpeg
  57. BIN
      images/40.jpeg
  58. BIN
      images/41.jpeg
  59. BIN
      images/42.jpeg
  60. BIN
      images/43.jpeg
  61. BIN
      images/44.jpeg
  62. BIN
      images/45.jpeg
  63. BIN
      images/46.jpeg
  64. BIN
      images/47.jpeg
  65. BIN
      images/48.jpeg
  66. BIN
      images/49.jpeg
  67. BIN
      images/5.jpeg
  68. BIN
      images/50.jpeg
  69. BIN
      images/51.jpeg
  70. BIN
      images/52.jpeg
  71. BIN
      images/53.jpeg
  72. BIN
      images/54.jpeg
  73. BIN
      images/55.jpeg
  74. BIN
      images/56.jpeg
  75. BIN
      images/57.jpeg
  76. BIN
      images/58.jpeg
  77. BIN
      images/59.jpeg
  78. BIN
      images/6.jpeg
  79. BIN
      images/60.jpeg
  80. BIN
      images/61.jpeg
  81. BIN
      images/62.jpeg
  82. BIN
      images/63.jpeg
  83. BIN
      images/64.jpeg
  84. BIN
      images/65.jpeg
  85. BIN
      images/66.jpeg
  86. BIN
      images/67.jpeg
  87. BIN
      images/68.jpeg
  88. BIN
      images/69.jpeg
  89. BIN
      images/7.jpeg
  90. BIN
      images/70.jpeg
  91. BIN
      images/71.jpeg
  92. BIN
      images/72.jpeg
  93. BIN
      images/73.jpeg
  94. BIN
      images/74.jpeg
  95. BIN
      images/75.jpeg
  96. BIN
      images/76.jpeg
  97. BIN
      images/79.jpeg
  98. BIN
      images/8.jpeg
  99. BIN
      images/80.jpeg
  100. BIN
      images/84.jpeg

+ 722 - 0
colorstrike.sql

@@ -0,0 +1,722 @@
+-- phpMyAdmin SQL Dump
+-- version 4.0.10deb1
+-- http://www.phpmyadmin.net
+--
+-- Machine: localhost
+-- Genereertijd: 19 apr 2016 om 20:33
+-- Serverversie: 5.5.43-0ubuntu0.14.04.1
+-- PHP-versie: 5.5.9-1ubuntu4.9
+
+SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
+SET time_zone = "+00:00";
+
+
+/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
+/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
+/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
+/*!40101 SET NAMES utf8 */;
+
+--
+-- Databank: `colorstrike`
+--
+
+-- --------------------------------------------------------
+
+--
+-- Tabelstructuur voor tabel `highscore`
+--
+
+CREATE TABLE IF NOT EXISTS `highscore` (
+  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
+  `songinstance` int(11) NOT NULL,
+  `username` varchar(5) NOT NULL,
+  `score` bigint(20) NOT NULL,
+  `date` date NOT NULL,
+  PRIMARY KEY (`id`)
+) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=95 ;
+
+--
+-- Gegevens worden uitgevoerd voor tabel `highscore`
+--
+
+INSERT INTO `highscore` (`id`, `songinstance`, `username`, `score`, `date`) VALUES
+(1, 60, 'JANCO', 2306, '2015-11-04'),
+(2, 6, 'JANCO', 2821, '2015-11-04'),
+(3, 53, 'KENNY', 1603, '2015-11-04'),
+(4, 51, 'KENNY', 1763, '2015-11-04'),
+(5, 74, 'ABC', 477, '2015-11-06'),
+(6, 79, 'JADD', 3589, '2015-11-06'),
+(7, 8, 'JANCO', 2819, '2015-11-06'),
+(8, 79, 'D-+', 190, '2015-11-07'),
+(9, 33, 'JANCO', 1957, '2015-11-07'),
+(10, 25, 'PANCO', 4, '2015-11-07'),
+(11, 78, 'PANCO', 594, '2015-11-07'),
+(12, 32, 'JANCO', 2883, '2015-11-07'),
+(13, 95, 'JANCO', 6146, '2015-11-07'),
+(14, 78, 'JANCO', 187, '2015-11-07'),
+(15, 43, 'OHNOO', 370, '2015-11-07'),
+(16, 66, 'OHNOO', 2, '2015-11-07'),
+(17, 68, 'OHNNO', 114, '2015-11-07'),
+(18, 67, 'OHNNO', 1303, '2015-11-07'),
+(19, 125, 'OHNMO', 60, '2015-11-07'),
+(20, 29, 'OHNMO', 291, '2015-11-07'),
+(21, 34, 'OHNMO', 2325, '2015-11-07'),
+(22, 78, 'OHNMO', 195, '2015-11-07'),
+(23, 51, 'KENNY', 3139, '2015-11-07'),
+(24, 29, 'KENNZ', 171, '2015-11-07'),
+(25, 128, 'JANCO', 1371, '2015-11-07'),
+(26, 139, 'JANCO', 1615, '2015-11-07'),
+(27, 79, 'JANCO', 343, '2015-11-07'),
+(28, 95, 'TIM', 1879, '2015-11-07'),
+(29, 25, 'TIM', 8517, '2015-11-07'),
+(30, 13, 'TIM', 166, '2015-11-07'),
+(31, 81, 'TIM', 791, '2015-11-07'),
+(32, 25, 'THM', 2511, '2015-11-07'),
+(33, 8, 'JHM', 1514, '2015-11-07'),
+(34, 4, 'KENNY', 1249, '2015-11-07'),
+(35, 13, 'KENNY', 203, '2015-11-07'),
+(36, 13, 'KENNY', 1094, '2015-11-07'),
+(37, 79, 'JANCO', 4184, '2015-11-07'),
+(38, 25, 'JANCN', 246, '2015-11-07'),
+(39, 32, 'JANCO', 2747, '2015-11-07'),
+(40, 32, 'JANCO', 352, '2015-11-07'),
+(41, 32, 'JANCT', 2, '2015-11-07'),
+(42, 31, 'JANCQ', 1458, '2015-11-07'),
+(43, 32, 'JANZ-', 912, '2015-11-07'),
+(44, 78, 'JANZ-', 45, '2015-11-07'),
+(45, 5, 'JANZ-', 1295, '2015-11-07'),
+(46, 25, 'TOBY', 2375, '2015-11-07'),
+(47, 25, 'JAN', 3215, '2016-01-22'),
+(48, 78, 'H!N', 144, '2016-01-22'),
+(49, 118, 'H!N', 1234, '2016-01-22'),
+(50, 81, 'DDCB', 1194, '2016-01-22'),
+(51, 25, 'DABAA', 872, '2016-01-22'),
+(52, 25, 'KENNY', 1892, '2016-01-23'),
+(53, 66, 'KENNY', 498, '2016-01-23'),
+(54, 25, 'KENNY', 1122, '2016-01-23'),
+(55, 1, 'KENNY', 1008, '2016-01-23'),
+(56, 139, 'KENNY', 452, '2016-01-23'),
+(57, 9, 'KENNX', 356, '2016-01-23'),
+(58, 79, 'KENNT', 945, '2016-01-23'),
+(59, 5, 'KENNY', 135, '2016-01-23'),
+(60, 114, 'KENNY', 1766, '2016-01-23'),
+(61, 26, 'LENNY', 509, '2016-01-23'),
+(62, 56, 'MENNY', 878, '2016-01-23'),
+(63, 3, '3BDC', 174, '2016-01-23'),
+(64, 105, '3BDC', 1422, '2016-01-23'),
+(65, 57, '3BDCJ', 516, '2016-01-23'),
+(66, 81, '3BDCJ', 173, '2016-01-23'),
+(67, 17, 'YO!', 676, '2016-01-23'),
+(68, 1, 'MARK', 1191, '2016-01-23'),
+(69, 31, 'MARK', 8, '2016-01-23'),
+(70, 25, 'MARK', 61, '2016-01-23'),
+(71, 110, 'SEX!', 2790, '2016-01-23'),
+(72, 120, 'PE+IS', 1554, '2016-01-23'),
+(73, 56, 'KENNY', 1546, '2016-01-23'),
+(74, 6, 'KENNY', 1255, '2016-01-23'),
+(75, 7, 'LENNY', 1898, '2016-01-23'),
+(76, 99, 'KENNY', 873, '2016-01-23'),
+(77, 78, 'KENNY', 254, '2016-03-23'),
+(78, 1, 'MAX', 974, '2016-03-23'),
+(79, 14, 'MAX', 2052, '2016-03-23'),
+(80, 13, 'MAX', 386, '2016-03-23'),
+(81, 13, 'MAX', 327, '2016-03-23'),
+(82, 14, 'MAX', 1438, '2016-03-23'),
+(83, 13, 'MAX', 147, '2016-03-23'),
+(84, 13, 'MAX', 460, '2016-03-23'),
+(85, 13, '?CX', 543, '2016-03-23'),
+(86, 59, 'XCX', 129, '2016-03-23'),
+(87, 96, 'XCX', 328, '2016-03-23'),
+(88, 31, 'XCX', 51, '2016-03-23'),
+(89, 70, 'XDX', 135, '2016-03-23'),
+(90, 71, 'XDX', 602, '2016-03-23'),
+(91, 105, 'XDXC', 885, '2016-03-23'),
+(92, 1, 'BARTM', 1714, '2016-03-23'),
+(93, 51, 'BARTM', 997, '2016-03-23'),
+(94, 13, 'HENTY', 2100, '2016-03-23');
+
+-- --------------------------------------------------------
+
+--
+-- Tabelstructuur voor tabel `playdata`
+--
+
+CREATE TABLE IF NOT EXISTS `playdata` (
+  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
+  `songinstance` int(11) NOT NULL,
+  `enemies_missed` int(11) NOT NULL,
+  `enemies_hit` int(11) NOT NULL,
+  `buttons_pressed` int(11) NOT NULL,
+  `joystick_moved` int(11) NOT NULL,
+  `start_time` datetime NOT NULL,
+  `play_time` bigint(20) NOT NULL,
+  PRIMARY KEY (`id`)
+) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=165 ;
+
+--
+-- Gegevens worden uitgevoerd voor tabel `playdata`
+--
+
+INSERT INTO `playdata` (`id`, `songinstance`, `enemies_missed`, `enemies_hit`, `buttons_pressed`, `joystick_moved`, `start_time`, `play_time`) VALUES
+(1, 60, 2, 61, 65, 119, '2015-11-04 14:10:50', 77230),
+(2, 6, 23, 82, 123, 173, '2015-11-04 14:13:39', 63228),
+(3, 53, 38, 59, 82, 115, '2015-11-04 14:16:18', 59389),
+(4, 51, 20, 12, 20, 25, '2015-11-04 14:18:08', 23363),
+(5, 51, 17, 59, 73, 114, '2015-11-04 14:19:43', 78738),
+(6, 14, 33, 65, 105, 139, '2015-11-04 14:21:40', 56900),
+(7, 95, 34, 31, 64, 172, '2015-11-06 14:08:05', 39955),
+(8, 27, 10, 0, 0, 38, '2015-11-06 14:09:03', 15123),
+(9, 27, 10, 0, 0, 27, '2015-11-06 14:09:23', 15141),
+(10, 62, 28, 50, 81, 148, '2015-11-06 14:25:57', 44684),
+(11, 74, 18, 21, 47, 69, '2015-11-06 14:31:20', 44505),
+(12, 96, 13, 0, 0, 59, '2015-11-06 14:32:15', 7557),
+(13, 79, 20, 11, 22, 26, '2015-11-06 14:33:37', 18156),
+(14, 79, 38, 88, 138, 280, '2015-11-06 14:35:09', 83054),
+(15, 8, 3, 73, 79, 161, '2015-11-06 15:34:27', 76266),
+(16, 79, 13, 0, 1, 0, '2015-11-07 09:29:16', 7379),
+(17, 79, 16, 7, 29, 70, '2015-11-07 09:29:37', 14380),
+(18, 33, 23, 41, 67, 121, '2015-11-07 09:34:40', 36694),
+(19, 119, 14, 3, 10, 27, '2015-11-07 10:21:46', 12002),
+(20, 25, 13, 0, 1, 5, '2015-11-07 11:06:05', 8980),
+(21, 25, 14, 1, 6, 10, '2015-11-07 11:06:25', 10142),
+(22, 78, 25, 21, 43, 104, '2015-11-07 11:19:28', 32211),
+(23, 32, 30, 75, 101, 174, '2015-11-07 11:25:42', 59599),
+(24, 95, 32, 132, 160, 255, '2015-11-07 11:39:06', 110591),
+(25, 78, 15, 7, 17, 26, '2015-11-07 11:41:10', 20053),
+(26, 81, 13, 0, 3, 11, '2015-11-07 11:43:58', 7761),
+(27, 43, 16, 12, 28, 43, '2015-11-07 11:44:40', 27826),
+(28, 66, 16, 11, 24, 36, '2015-11-07 11:48:17', 20105),
+(29, 66, 5, 2, 3, 2, '2015-11-07 11:48:46', 9387),
+(30, 66, 12, 1, 5, 6, '2015-11-07 11:55:58', 12362),
+(31, 66, 15, 8, 16, 17, '2015-11-07 11:56:24', 18023),
+(32, 68, 14, 8, 12, 35, '2015-11-07 11:58:11', 26175),
+(33, 67, 16, 61, 72, 133, '2015-11-07 11:59:44', 79983),
+(34, 125, 14, 1, 3, 5, '2015-11-07 12:03:49', 8251),
+(35, 29, 12, 20, 34, 45, '2015-11-07 12:05:09', 46727),
+(36, 34, 9, 48, 53, 94, '2015-11-07 12:10:51', 71810),
+(37, 9, 14, 21, 24, 42, '2015-11-07 12:20:46', 50649),
+(38, 13, 12, 7, 22, 35, '2015-11-07 12:26:26', 22173),
+(39, 110, 13, 0, 0, 8, '2015-11-07 12:44:30', 8021),
+(40, 3, 9, 0, 0, 17, '2015-11-07 12:45:05', 15803),
+(41, 33, 28, 55, 92, 149, '2015-11-07 12:51:12', 46071),
+(42, 78, 14, 5, 12, 28, '2015-11-07 12:55:09', 18509),
+(43, 51, 5, 71, 73, 111, '2015-11-07 13:01:32', 78748),
+(44, 28, 14, 7, 8, 15, '2015-11-07 13:21:26', 17531),
+(45, 29, 13, 12, 14, 114, '2015-11-07 13:27:32', 32731),
+(46, 61, 12, 20, 23, 59, '2015-11-07 13:30:13', 51287),
+(47, 5, 13, 3, 12, 20, '2015-11-07 13:31:45', 12346),
+(48, 21, 21, 18, 34, 63, '2015-11-07 13:32:55', 34754),
+(49, 128, 29, 35, 56, 114, '2015-11-07 13:40:54', 37224),
+(50, 139, 5, 33, 42, 85, '2015-11-07 13:55:31', 47096),
+(51, 79, 26, 17, 29, 59, '2015-11-07 13:59:30', 24422),
+(52, 95, 39, 50, 79, 142, '2015-11-07 14:02:47', 53876),
+(53, 25, 52, 189, 276, 314, '2015-11-07 14:17:25', 129676),
+(54, 25, 13, 0, 2, 11, '2015-11-07 14:20:41', 8913),
+(55, 13, 12, 5, 18, 27, '2015-11-07 14:21:09', 19996),
+(56, 81, 30, 25, 53, 80, '2015-11-07 14:23:44', 30869),
+(57, 81, 17, 5, 9, 3, '2015-11-07 14:24:08', 12527),
+(58, 25, 57, 76, 147, 181, '2015-11-07 14:25:31', 72189),
+(59, 8, 21, 65, 93, 168, '2015-11-07 14:27:24', 91970),
+(60, 4, 6, 50, 59, 99, '2015-11-07 14:31:49', 70856),
+(61, 13, 12, 6, 18, 20, '2015-11-07 15:04:14', 21129),
+(62, 13, 22, 40, 64, 115, '2015-11-07 15:05:43', 58316),
+(63, 79, 42, 106, 166, 205, '2015-11-07 15:11:38', 94218),
+(64, 25, 19, 8, 17, 31, '2015-11-07 15:18:55', 16915),
+(65, 32, 29, 74, 106, 189, '2015-11-07 15:23:25', 58668),
+(66, 32, 12, 0, 0, 12, '2015-11-07 15:25:53', 10802),
+(67, 31, 11, 0, 0, 24, '2015-11-07 15:26:13', 13331),
+(68, 32, 12, 0, 0, 11, '2015-11-07 15:26:36', 10763),
+(69, 32, 17, 13, 23, 26, '2015-11-07 15:27:00', 20030),
+(70, 32, 11, 1, 9, 1, '2015-11-07 15:27:17', 10876),
+(71, 31, 13, 54, 75, 107, '2015-11-07 15:28:42', 71302),
+(72, 32, 31, 36, 65, 96, '2015-11-07 15:29:54', 39396),
+(73, 32, 10, 0, 11, 16, '2015-11-07 15:30:35', 9763),
+(74, 78, 13, 5, 15, 21, '2015-11-07 15:31:35', 18358),
+(75, 75, 14, 27, 52, 52, '2015-11-07 15:32:59', 51526),
+(76, 5, 31, 45, 75, 123, '2015-11-07 15:34:05', 44000),
+(77, 128, 27, 39, 77, 82, '2015-11-07 15:35:13', 38229),
+(78, 25, 57, 74, 185, 213, '2015-11-07 15:48:56', 71097),
+(79, 61, 10, 22, 26, 40, '2015-11-07 15:51:23', 50756),
+(80, 58, 19, 14, 20, 68, '2016-01-22 14:19:40', 23503),
+(81, 31, 11, 0, 0, 0, '2016-01-22 14:46:40', 13530),
+(82, 25, 48, 95, 140, 187, '2016-01-22 14:51:37', 77146),
+(83, 78, 16, 8, 14, 32, '2016-01-22 14:53:09', 21113),
+(84, 118, 38, 36, 68, 98, '2016-01-22 14:54:29', 39963),
+(85, 64, 33, 33, 60, 102, '2016-01-22 14:58:43', 41668),
+(86, 89, 13, 0, 0, 0, '2016-01-22 14:59:22', 7848),
+(87, 89, 13, 0, 0, 0, '2016-01-22 14:59:58', 7851),
+(88, 90, 10, 0, 0, 0, '2016-01-22 15:00:30', 13760),
+(89, 79, 26, 81, 105, 173, '2016-01-22 15:15:28', 65425),
+(90, 81, 37, 43, 62, 152, '2016-01-22 15:19:35', 45072),
+(91, 46, 5, 0, 0, 0, '2016-01-22 15:39:20', 8878),
+(92, 25, 12, 0, 8, 17, '2016-01-22 15:54:17', 8356),
+(93, 25, 24, 31, 41, 69, '2016-01-22 15:54:52', 31868),
+(94, 25, 47, 67, 86, 124, '2016-01-23 09:27:46', 62446),
+(95, 66, 17, 17, 28, 34, '2016-01-23 09:40:48', 23810),
+(96, 25, 35, 34, 69, 73, '2016-01-23 10:12:31', 39365),
+(97, 1, 18, 34, 47, 113, '2016-01-23 10:54:37', 61193),
+(98, 139, 15, 23, 41, 74, '2016-01-23 10:57:50', 47091),
+(99, 9, 13, 13, 18, 39, '2016-01-23 11:11:30', 41899),
+(100, 79, 38, 33, 49, 84, '2016-01-23 11:35:07', 39347),
+(101, 5, 11, 0, 7, 13, '2016-01-23 11:37:53', 9706),
+(102, 5, 16, 6, 20, 35, '2016-01-23 11:38:11', 15096),
+(103, 114, 17, 51, 61, 118, '2016-01-23 11:49:03', 69787),
+(104, 26, 13, 11, 22, 45, '2016-01-23 11:50:16', 22117),
+(105, 95, 22, 11, 23, 36, '2016-01-23 11:53:42', 18769),
+(106, 56, 17, 29, 36, 69, '2016-01-23 11:55:23', 78054),
+(107, 34, 21, 36, 51, 82, '2016-01-23 12:12:24', 71798),
+(108, 3, 13, 6, 13, 49, '2016-01-23 12:38:04', 23066),
+(109, 105, 13, 37, 39, 54, '2016-01-23 12:49:11', 47946),
+(110, 57, 26, 17, 29, 60, '2016-01-23 12:56:55', 23137),
+(111, 81, 18, 6, 12, 13, '2016-01-23 13:09:44', 13286),
+(112, 81, 13, 0, 2, 9, '2016-01-23 13:18:02', 7694),
+(113, 1, 11, 44, 57, 128, '2016-01-23 13:19:42', 70598),
+(114, 15, 6, 26, 35, 53, '2016-01-23 13:44:25', 38114),
+(115, 17, 19, 36, 40, 100, '2016-01-23 14:06:27', 69560),
+(116, 1, 7, 48, 55, 104, '2016-01-23 14:29:27', 70601),
+(117, 31, 11, 1, 1, 31, '2016-01-23 14:50:24', 14281),
+(118, 31, 11, 0, 0, 19, '2016-01-23 14:50:52', 13231),
+(119, 25, 13, 0, 0, 15, '2016-01-23 14:51:41', 8835),
+(120, 25, 12, 0, 3, 9, '2016-01-23 14:51:59', 8469),
+(121, 25, 13, 2, 8, 15, '2016-01-23 14:52:14', 10137),
+(122, 79, 16, 5, 11, 24, '2016-01-23 14:52:59', 13267),
+(123, 110, 60, 85, 139, 220, '2016-01-23 14:54:52', 86843),
+(124, 25, 55, 57, 104, 138, '2016-01-23 14:58:16', 61511),
+(125, 25, 18, 8, 21, 45, '2016-01-23 14:59:02', 15502),
+(126, 120, 26, 51, 72, 140, '2016-01-23 15:04:35', 62273),
+(127, 56, 11, 41, 52, 137, '2016-01-23 15:23:31', 84806),
+(128, 6, 34, 39, 55, 80, '2016-01-23 15:34:35', 44367),
+(129, 7, 35, 62, 119, 164, '2016-01-23 15:37:38', 79449),
+(130, 99, 15, 28, 32, 75, '2016-01-23 15:40:29', 50480),
+(131, 78, 15, 7, 16, 39, '2016-03-23 18:03:22', 20138),
+(132, 78, 14, 0, 0, 7, '2016-03-23 18:04:21', 7832),
+(133, 95, 13, 0, 1, 4, '2016-03-23 18:04:54', 9463),
+(134, 1, 12, 43, 56, 113, '2016-03-23 18:36:22', 70583),
+(135, 1, 8, 0, 1, 0, '2016-03-23 18:37:23', 17514),
+(136, 14, 38, 56, 89, 134, '2016-03-23 18:38:29', 55184),
+(137, 13, 11, 2, 4, 22, '2016-03-23 18:40:06', 16867),
+(138, 13, 14, 13, 33, 54, '2016-03-23 18:40:43', 28247),
+(139, 13, 20, 17, 30, 55, '2016-03-23 18:41:32', 35999),
+(140, 14, 12, 0, 0, 28, '2016-03-23 18:51:30', 10706),
+(141, 14, 22, 42, 59, 117, '2016-03-23 18:52:13', 38012),
+(142, 13, 15, 17, 63, 70, '2016-03-23 18:57:41', 32961),
+(143, 13, 12, 5, 15, 33, '2016-03-23 19:11:27', 20092),
+(144, 13, 15, 10, 26, 46, '2016-03-23 19:12:11', 26327),
+(145, 13, 19, 18, 38, 52, '2016-03-23 19:13:10', 36096),
+(146, 59, 13, 9, 18, 44, '2016-03-23 19:15:29', 29910),
+(147, 59, 10, 0, 2, 18, '2016-03-23 19:15:49', 13498),
+(148, 96, 14, 1, 4, 18, '2016-03-23 19:22:10', 8478),
+(149, 96, 22, 11, 26, 41, '2016-03-23 19:22:32', 17477),
+(150, 63, 23, 18, 30, 35, '2016-03-23 19:45:27', 26441),
+(151, 31, 11, 1, 4, 60, '2016-03-23 19:59:05', 14608),
+(152, 103, 15, 2, 3, 21, '2016-03-23 20:04:01', 9359),
+(153, 103, 15, 2, 5, 13, '2016-03-23 20:04:18', 9165),
+(154, 103, 15, 3, 12, 34, '2016-03-23 20:06:33', 10032),
+(155, 103, 14, 0, 0, 26, '2016-03-23 20:11:44', 7658),
+(156, 103, 14, 0, 0, 13, '2016-03-23 20:11:59', 7857),
+(157, 103, 14, 0, 0, 8, '2016-03-23 20:12:17', 7685),
+(158, 103, 14, 0, 0, 7, '2016-03-23 20:13:13', 7798),
+(159, 70, 16, 3, 4, 10, '2016-03-23 20:13:38', 10453),
+(160, 71, 7, 24, 55, 37, '2016-03-23 20:14:39', 44617),
+(161, 105, 24, 29, 58, 91, '2016-03-23 20:26:06', 49914),
+(162, 1, 15, 40, 70, 109, '2016-03-23 20:34:07', 70583),
+(163, 51, 27, 37, 62, 220, '2016-03-23 20:46:11', 57973),
+(164, 13, 16, 60, 85, 120, '2016-03-23 20:51:49', 76270);
+
+-- --------------------------------------------------------
+
+--
+-- Tabelstructuur voor tabel `song`
+--
+
+CREATE TABLE IF NOT EXISTS `song` (
+  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
+  `folder` varchar(256) NOT NULL,
+  `title` varchar(128) NOT NULL,
+  `author` varchar(128) NOT NULL,
+  PRIMARY KEY (`id`),
+  UNIQUE KEY `folder` (`folder`)
+) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=192 ;
+
+--
+-- Gegevens worden uitgevoerd voor tabel `song`
+--
+
+INSERT INTO `song` (`id`, `folder`, `title`, `author`) VALUES
+(1, 'Radioactive3', 'Radioactive', 'Imagine Dragons'),
+(2, 'Technologic7', 'Technologic', 'Daft Punk'),
+(3, 'Shake_it_Off7', 'Shake it Off', 'Taylor Swift'),
+(4, 'Winnie_The_Pooh9', 'Winnie The Pooh', 'King & Queen'),
+(5, 'Timber0', 'Timber', 'Pitbull feat. KE$HA'),
+(6, 'You_Can_Fly__You_Can_Fly__You_Can_Fly_6', 'You Can Fly! You Can Fly! You Can Fly!', 'Disney Grooves'),
+(7, 'GREEN_HILL_ZONE_Sonic_the_Hedgehog_3', 'GREEN HILL ZONE', 'Sonic Team'),
+(8, 'Fury_of_the_Storm4', 'Fury of the Storm', 'Dragonforce'),
+(9, 'Boom_Clap3', 'Boom Clap', 'Charli XCX'),
+(10, 'Da_Roots_Folk_Mix_5', 'Da Roots', 'Mind Reflection'),
+(11, 'Boogie_Down6', 'Boogie Down', 'Inurvise'),
+(12, 'Feel_Good__Inc.1', 'Feel Good, Inc.', 'Gorillaz'),
+(13, 'Hakanaku_mo_Towa_no_KanashiDuvet_00_2nd_Season__2008_4', 'Hakanaku mo Towa no Kanashi', 'UVERworld'),
+(14, 'Itsumo_Nando_DemoSen_to_Chihiro_no_Kamikakushi__2001_8', 'Itsumo Nando Demo', 'B.U.S feat. MAKI'),
+(15, 'Moskau1', 'Moskau', 'Dschinghis Khan'),
+(16, 'Hikari_no_SenritsuSound_of_the_Sky_OP__2010_8', 'Hikari no Senritsu', 'Kalafina'),
+(17, '___-HOMURA-1', 'ç„”-HOMURA-', 'zzzz'),
+(18, 'First_Helping5', 'First Helping', 'Jun Ishikawa'),
+(19, 'Break_Free3', 'Break Free', 'Ariana Grande'),
+(20, 'Eight6', 'Eight', 'Emotional Joystick'),
+(21, 'Love_KanonKami_nomi_zo_Shiru_Sekai_IN5__2010_1', 'Love Kanon', 'Nakagawa Kanon (Nao Toyama)'),
+(22, 'Penny_Arcade_Theme0', 'Penny Arcade Theme', 'MC Frontalot'),
+(23, 'Blurred_Lines__feat._Pharell_6', 'Blurred Lines (feat. Pharell)', 'Robin Thicke'),
+(24, 'KIM_POSSIBLE_THEME_SONG3', 'KIM POSSIBLE THEME SONG', 'KIM POSSIBLE'),
+(25, 'Route_29Pokemon_Gold___Silver4', 'Route 29', 'Junichi Masuda, Go Ichinose'),
+(26, 'Du_Hast0', 'Du Hast', 'Rammstein'),
+(27, 'Popcorn8', 'Popcorn', 'Kraftwerk'),
+(28, 'Supercalifragilisticexpialidocious4', 'Supercalifragilisticexpialidocious', 'Go Go Girls'),
+(29, 'Makka_na_ChikaiBusou_Renkin_OP__2006_4', 'Makka na Chikai', 'Fukuyama Yoshiki'),
+(30, 'Ievan_Polkka6', 'Ievan Polkka', 'Hatsune Miku'),
+(31, 'Maccarron_Chacarron8', 'Maccarron Chacarron', 'El Mudo'),
+(32, 'All_The_Things_She_Said9', 'All The Things She Said', 'T.a.t.u'),
+(33, '_Ending_Pokemon_Red_Blue9', '~Ending~', 'Go Ichinose'),
+(34, 'Changes5', 'Changes', 'Rivera & Haze'),
+(35, 'Connect_1986IcyWorld6', 'Connect 1986', 'Fantom'),
+(36, 'Pokerap4', 'Pokerap', 'That guy who must have been high when he created this song, but who ended up making millions off of it'),
+(37, 'Why_Me9', 'Why Me', 'Desire'),
+(38, 'Take_On_Me2', 'Take On Me', 'A-Ha'),
+(39, 'One_Winged_Angel_Advent_Children_0', 'One Winged Angel', 'Final Fantasy 7'),
+(40, 'Popipo3', 'Popipo', 'Hatsune Miku'),
