tcpsock.lst 64 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999100010011002100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020102110221023102410251026102710281029103010311032103310341035103610371038103910401041104210431044104510461047104810491050105110521053105410551056105710581059106010611062106310641065106610671068106910701071107210731074107510761077107810791080108110821083108410851086108710881089109010911092109310941095109610971098109911001101110211031104110511061107110811091110111111121113111411151116111711181119112011211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140114111421143114411451146114711481149115011511152115311541155115611571158115911601161116211631164116511661167116811691170117111721173117411751176117711781179118011811182118311841185118611871188118911901191119211931194119511961197119811991200120112021203120412051206120712081209121012111212121312141215121612171218121912201221122212231224122512261227122812291230123112321233123412351236123712381239124012411242124312441245124612471248124912501251125212531254125512561257125812591260126112621263126412651266126712681269127012711272127312741275127612771278127912801281128212831284128512861287128812891290129112921293129412951296129712981299130013011302130313041305130613071308130913101311131213131314131513161317131813191320132113221323132413251326132713281329133013311332133313341335133613371338133913401341134213431344134513461347134813491350135113521353135413551356135713581359136013611362136313641365136613671368136913701371137213731374137513761377137813791380138113821383138413851386138713881389139013911392139313941395139613971398139914001401140214031404140514061407140814091410141114121413141414151416141714181419142014211422142314241425142614271428142914301431143214331434143514361437143814391440144114421443144414451446144714481449145014511452145314541455145614571458145914601461146214631464146514661467146814691470147114721473147414751476147714781479148014811482148314841485148614871488148914901491149214931494149514961497149814991500150115021503150415051506150715081509151015111512151315141515151615171518151915201521152215231524152515261527152815291530153115321533153415351536153715381539154015411542154315441545154615471548154915501551155215531554155515561557155815591560156115621563156415651566156715681569157015711572157315741575157615771578157915801581158215831584158515861587158815891590159115921593159415951596159715981599160016011602160316041605160616071608160916101611161216131614161516161617161816191620162116221623162416251626162716281629163016311632163316341635163616371638163916401641164216431644164516461647164816491650165116521653165416551656165716581659166016611662166316641665166616671668166916701671167216731674167516761677167816791680168116821683168416851686168716881689169016911692169316941695169616971698169917001701170217031704170517061707170817091710171117121713171417151716171717181719172017211722172317241725172617271728172917301731173217331734173517361737173817391740174117421743174417451746174717481749175017511752175317541755175617571758175917601761176217631764176517661767176817691770177117721773177417751776177717781779178017811782178317841785178617871788178917901791179217931794179517961797179817991800180118021803180418051806180718081809181018111812181318141815181618171818181918201821182218231824182518261827182818291830183118321833183418351836183718381839184018411842184318441845184618471848184918501851185218531854185518561857185818591860186118621863186418651866186718681869187018711872187318741875187618771878187918801881188218831884188518861887
  1. GAS LISTING /tmp/cceUonKw.s page 1
  2. 1 .file "tcpsock.c"
  3. 2 __SP_H__ = 0x3e
  4. 3 __SP_L__ = 0x3d
  5. 4 __SREG__ = 0x3f
  6. 5 __RAMPZ__ = 0x3b
  7. 6 __tmp_reg__ = 0
  8. 7 __zero_reg__ = 1
  9. 8 .section .text.NutTcpDeviceIOCtl,"ax",@progbits
  10. 9 .global NutTcpDeviceIOCtl
  11. 10 .type NutTcpDeviceIOCtl, @function
  12. 11 NutTcpDeviceIOCtl:
  13. 12 /* prologue: function */
  14. 13 /* frame size = 0 */
  15. 14 /* stack size = 0 */
  16. 15 .L__stack_usage = 0
  17. 16 0000 6B30 cpi r22,11
  18. 17 0002 7105 cpc r23,__zero_reg__
  19. 18 0004 01F0 breq .L3
  20. 19 0006 6C30 cpi r22,12
  21. 20 0008 7105 cpc r23,__zero_reg__
  22. 21 000a 01F0 breq .L4
  23. 22 000c 6A30 cpi r22,10
  24. 23 000e 7105 cpc r23,__zero_reg__
  25. 24 0010 01F4 brne .L12
  26. 25 .L4:
  27. 26 0012 FC01 movw r30,r24
  28. 27 0014 E65B subi r30,-74
  29. 28 0016 FF4F sbci r31,-1
  30. 29 0018 DC01 movw r26,r24
  31. 30 001a A25B subi r26,-78
  32. 31 001c BF4F sbci r27,-1
  33. 32 001e 2081 ld r18,Z
  34. 33 0020 3181 ldd r19,Z+1
  35. 34 0022 8D91 ld r24,X+
  36. 35 0024 9C91 ld r25,X
  37. 36 0026 B901 movw r22,r18
  38. 37 0028 681B sub r22,r24
  39. 38 002a 790B sbc r23,r25
  40. 39 002c CB01 movw r24,r22
  41. 40 002e 092E mov __tmp_reg__,r25
  42. 41 0030 000C lsl r0
  43. 42 0032 AA0B sbc r26,r26
  44. 43 0034 BB0B sbc r27,r27
  45. 44 0036 00C0 rjmp .L13
  46. 45 .L3:
  47. 46 0038 FC01 movw r30,r24
  48. 47 003a 8785 ldd r24,Z+15
  49. 48 003c 9089 ldd r25,Z+16
  50. 49 003e A0E0 ldi r26,0
  51. 50 0040 B0E0 ldi r27,0
  52. 51 .L13:
  53. 52 0042 FA01 movw r30,r20
  54. 53 0044 8083 st Z,r24
  55. 54 0046 9183 std Z+1,r25
  56. 55 0048 A283 std Z+2,r26
  57. 56 004a B383 std Z+3,r27
  58. 57 004c 80E0 ldi r24,0
  59. GAS LISTING /tmp/cceUonKw.s page 2
  60. 58 004e 90E0 ldi r25,0
  61. 59 0050 0895 ret
  62. 60 .L12:
  63. 61 0052 8FEF ldi r24,lo8(-1)
  64. 62 0054 9FEF ldi r25,lo8(-1)
  65. 63 0056 0895 ret
  66. 64 .size NutTcpDeviceIOCtl, .-NutTcpDeviceIOCtl
  67. 65 .section .text.NutTcpDeviceSelect,"ax",@progbits
  68. 66 .global NutTcpDeviceSelect
  69. 67 .type NutTcpDeviceSelect, @function
  70. 68 NutTcpDeviceSelect:
  71. 69 0000 CF92 push r12
  72. 70 0002 DF92 push r13
  73. 71 0004 EF92 push r14
  74. 72 0006 FF92 push r15
  75. 73 0008 0F93 push r16
  76. 74 000a 1F93 push r17
  77. 75 000c CF93 push r28
  78. 76 000e DF93 push r29
  79. 77 /* prologue: function */
  80. 78 /* frame size = 0 */
  81. 79 /* stack size = 8 */
  82. 80 .L__stack_usage = 8
  83. 81 0010 EC01 movw r28,r24
  84. 82 0012 8B01 movw r16,r22
  85. 83 0014 7A01 movw r14,r20
  86. 84 0016 6901 movw r12,r18
  87. 85 0018 AB01 movw r20,r22
  88. 86 001a 4170 andi r20,1
  89. 87 001c 5527 clr r21
  90. 88 001e B701 movw r22,r14
  91. 89 0020 8B5A subi r24,-85
  92. 90 0022 9F4F sbci r25,-1
  93. 91 0024 0E94 0000 call NutSelectManageWq
  94. 92 0028 A801 movw r20,r16
  95. 93 002a 4270 andi r20,2
  96. 94 002c 5527 clr r21
  97. 95 002e 9601 movw r18,r12
  98. 96 0030 B701 movw r22,r14
  99. 97 0032 CE01 movw r24,r28
  100. 98 0034 CE96 adiw r24,62
  101. 99 0036 0E94 0000 call NutSelectManageWq
  102. 100 003a 8D89 ldd r24,Y+21
  103. 101 003c 8430 cpi r24,lo8(4)
  104. 102 003e 01F4 brne .L19
  105. 103 0040 FE01 movw r30,r28
  106. 104 0042 E65B subi r30,-74
  107. 105 0044 FF4F sbci r31,-1
  108. 106 0046 8081 ld r24,Z
  109. 107 0048 9181 ldd r25,Z+1
  110. 108 004a 3496 adiw r30,4
  111. 109 004c 2081 ld r18,Z
  112. 110 004e 3181 ldd r19,Z+1
  113. 111 0050 821B sub r24,r18
  114. 112 0052 930B sbc r25,r19
  115. 113 0054 31E0 ldi r19,lo8(1)
  116. 114 0056 20E0 ldi r18,0
  117. GAS LISTING /tmp/cceUonKw.s page 3
  118. 115 0058 1816 cp __zero_reg__,r24
  119. 116 005a 1906 cpc __zero_reg__,r25
  120. 117 005c 04F0 brlt .L17
  121. 118 005e 30E0 ldi r19,0
  122. 119 .L17:
  123. 120 0060 832F mov r24,r19
  124. 121 0062 922F mov r25,r18
  125. 122 0064 4F85 ldd r20,Y+15
  126. 123 0066 5889 ldd r21,Y+16
  127. 124 0068 2B89 ldd r18,Y+19
  128. 125 006a 3C89 ldd r19,Y+20
  129. 126 006c 4217 cp r20,r18
  130. 127 006e 5307 cpc r21,r19
  131. 128 0070 00F4 brsh .L16
  132. 129 0072 8260 ori r24,2
  133. 130 0074 00C0 rjmp .L16
  134. 131 .L19:
  135. 132 0076 80E0 ldi r24,0
  136. 133 0078 90E0 ldi r25,0
  137. 134 .L16:
  138. 135 007a 2D89 ldd r18,Y+21
  139. 136 007c 2223 tst r18
  140. 137 007e 01F0 breq .L22
  141. 138 0080 2D89 ldd r18,Y+21
  142. 139 0082 2530 cpi r18,lo8(5)
  143. 140 0084 01F0 breq .L22
  144. 141 0086 2D89 ldd r18,Y+21
  145. 142 0088 2B30 cpi r18,lo8(11)
  146. 143 008a 01F4 brne .L18
  147. 144 .L22:
  148. 145 008c 83E0 ldi r24,lo8(3)
  149. 146 008e 90E0 ldi r25,0
  150. 147 .L18:
  151. 148 0090 8023 and r24,r16
  152. 149 0092 9123 and r25,r17
  153. 150 /* epilogue start */
  154. 151 0094 DF91 pop r29
  155. 152 0096 CF91 pop r28
  156. 153 0098 1F91 pop r17
  157. 154 009a 0F91 pop r16
  158. 155 009c FF90 pop r15
  159. 156 009e EF90 pop r14
  160. 157 00a0 DF90 pop r13
  161. 158 00a2 CF90 pop r12
  162. 159 00a4 0895 ret
  163. 160 .size NutTcpDeviceSelect, .-NutTcpDeviceSelect
  164. 161 .section .text.NutTcpDiscardBuffers,"ax",@progbits
  165. 162 .global NutTcpDiscardBuffers
  166. 163 .type NutTcpDiscardBuffers, @function
  167. 164 NutTcpDiscardBuffers:
  168. 165 0000 0F93 push r16
  169. 166 0002 1F93 push r17
  170. 167 0004 CF93 push r28
  171. 168 0006 DF93 push r29
  172. 169 /* prologue: function */
  173. 170 /* frame size = 0 */
  174. 171 /* stack size = 4 */
  175. GAS LISTING /tmp/cceUonKw.s page 4
  176. 172 .L__stack_usage = 4
  177. 173 0008 EC01 movw r28,r24
  178. 174 000a 8C01 movw r16,r24
  179. 175 000c 0F5A subi r16,-81
  180. 176 000e 1F4F sbci r17,-1
  181. 177 .L24:
  182. 178 0010 F801 movw r30,r16
  183. 179 0012 8081 ld r24,Z
  184. 180 0014 9181 ldd r25,Z+1
  185. 181 0016 0097 sbiw r24,0
  186. 182 0018 01F0 breq .L26
  187. 183 001a FC01 movw r30,r24
  188. 184 001c 2081 ld r18,Z
  189. 185 001e 3181 ldd r19,Z+1
  190. 186 0020 F801 movw r30,r16
  191. 187 0022 3183 std Z+1,r19
  192. 188 0024 2083 st Z,r18
  193. 189 0026 0E94 0000 call NutNetBufFree
  194. 190 002a 00C0 rjmp .L24
  195. 191 .L26:
  196. 192 002c 8AAD ldd r24,Y+58
  197. 193 002e 9BAD ldd r25,Y+59
  198. 194 0030 0097 sbiw r24,0
  199. 195 0032 01F0 breq .L30
  200. 196 0034 FC01 movw r30,r24
  201. 197 0036 2081 ld r18,Z
  202. 198 0038 3181 ldd r19,Z+1
  203. 199 003a 3BAF std Y+59,r19
  204. 200 003c 2AAF std Y+58,r18
  205. 201 003e 0E94 0000 call NutNetBufFree
  206. 202 0042 00C0 rjmp .L26
  207. 203 .L30:
  208. 204 0044 C95A subi r28,-87
  209. 205 0046 DF4F sbci r29,-1
  210. 206 .L28:
  211. 207 0048 8881 ld r24,Y
  212. 208 004a 9981 ldd r25,Y+1
  213. 209 004c 0097 sbiw r24,0
  214. 210 004e 01F0 breq .L31
  215. 211 0050 FC01 movw r30,r24
  216. 212 0052 2081 ld r18,Z
  217. 213 0054 3181 ldd r19,Z+1
  218. 214 0056 3983 std Y+1,r19
  219. 215 0058 2883 st Y,r18
  220. 216 005a 0E94 0000 call NutNetBufFree
  221. 217 005e 00C0 rjmp .L28
  222. 218 .L31:
  223. 219 /* epilogue start */
  224. 220 0060 DF91 pop r29
  225. 221 0062 CF91 pop r28
  226. 222 0064 1F91 pop r17
  227. 223 0066 0F91 pop r16
  228. 224 0068 0895 ret
  229. 225 .size NutTcpDiscardBuffers, .-NutTcpDiscardBuffers
  230. 226 .section .text.NutTcpDestroySocket,"ax",@progbits
  231. 227 .global NutTcpDestroySocket
  232. 228 .type NutTcpDestroySocket, @function
  233. GAS LISTING /tmp/cceUonKw.s page 5
  234. 229 NutTcpDestroySocket:
  235. 230 0000 CF93 push r28
  236. 231 0002 DF93 push r29
  237. 232 /* prologue: function */
  238. 233 /* frame size = 0 */
  239. 234 /* stack size = 2 */
  240. 235 .L__stack_usage = 2
  241. 236 0004 EC01 movw r28,r24
  242. 237 0006 0E94 0000 call NutTcpDiscardBuffers
  243. 238 000a 8F85 ldd r24,Y+15
  244. 239 000c 9889 ldd r25,Y+16
  245. 240 000e 892B or r24,r25
  246. 241 0010 01F0 breq .L33
  247. 242 0012 8989 ldd r24,Y+17
  248. 243 0014 9A89 ldd r25,Y+18
  249. 244 0016 0E94 0000 call free
  250. 245 .L33:
  251. 246 001a CE01 movw r24,r28
  252. 247 /* epilogue start */
  253. 248 001c DF91 pop r29
  254. 249 001e CF91 pop r28
  255. 250 0020 0C94 0000 jmp free
  256. 251 .size NutTcpDestroySocket, .-NutTcpDestroySocket
  257. 252 .section .text.NutTcpFindSocket,"ax",@progbits
  258. 253 .global NutTcpFindSocket
  259. 254 .type NutTcpFindSocket, @function
  260. 255 NutTcpFindSocket:
  261. 256 0000 8F92 push r8
  262. 257 0002 9F92 push r9
  263. 258 0004 AF92 push r10
  264. 259 0006 BF92 push r11
  265. 260 0008 EF92 push r14
  266. 261 000a FF92 push r15
  267. 262 /* prologue: function */
  268. 263 /* frame size = 0 */
  269. 264 /* stack size = 6 */
  270. 265 .L__stack_usage = 6
  271. 266 000c E090 0000 lds r14,tcpSocketList
  272. 267 0010 F090 0000 lds r15,tcpSocketList+1
  273. 268 0014 F701 movw r30,r14
  274. 269 .L38:
  275. 270 0016 3097 sbiw r30,0
  276. 271 0018 01F0 breq .L48
  277. 272 001a A28D ldd r26,Z+26
  278. 273 001c B38D ldd r27,Z+27
  279. 274 001e A817 cp r26,r24
  280. 275 0020 B907 cpc r27,r25
  281. 276 0022 01F4 brne .L39
  282. 277 0024 848C ldd r8,Z+28
  283. 278 0026 958C ldd r9,Z+29
  284. 279 0028 A68C ldd r10,Z+30
  285. 280 002a B78C ldd r11,Z+31
  286. 281 002c 8216 cp r8,r18
  287. 282 002e 9306 cpc r9,r19
  288. 283 0030 A406 cpc r10,r20
  289. 284 0032 B506 cpc r11,r21
  290. 285 0034 01F4 brne .L39
  291. GAS LISTING /tmp/cceUonKw.s page 6
  292. 286 0036 A0A1 ldd r26,Z+32
  293. 287 0038 B1A1 ldd r27,Z+33
  294. 288 003a A617 cp r26,r22
  295. 289 003c B707 cpc r27,r23
  296. 290 003e 01F4 brne .L39
  297. 291 0040 A589 ldd r26,Z+21
  298. 292 0042 AA23 tst r26
  299. 293 0044 01F0 breq .L39
  300. 294 0046 A589 ldd r26,Z+21
  301. 295 0048 AB30 cpi r26,lo8(11)
  302. 296 004a 01F4 brne .L40
  303. 297 .L39:
  304. 298 004c 0280 ldd __tmp_reg__,Z+2
  305. 299 004e F381 ldd r31,Z+3
  306. 300 0050 E02D mov r30,__tmp_reg__
  307. 301 0052 00C0 rjmp .L38
  308. 302 .L48:
  309. 303 0054 F701 movw r30,r14
  310. 304 .L42:
  311. 305 0056 3097 sbiw r30,0
  312. 306 0058 01F0 breq .L40
  313. 307 005a 2589 ldd r18,Z+21
  314. 308 005c 2130 cpi r18,lo8(1)
  315. 309 005e 01F4 brne .L43
  316. 310 0060 228D ldd r18,Z+26
  317. 311 0062 338D ldd r19,Z+27
  318. 312 0064 8217 cp r24,r18
  319. 313 0066 9307 cpc r25,r19
  320. 314 0068 01F0 breq .L40
  321. 315 .L43:
  322. 316 006a 0280 ldd __tmp_reg__,Z+2
  323. 317 006c F381 ldd r31,Z+3
  324. 318 006e E02D mov r30,__tmp_reg__
  325. 319 0070 00C0 rjmp .L42
  326. 320 .L40:
  327. 321 0072 CF01 movw r24,r30
  328. 322 /* epilogue start */
  329. 323 0074 FF90 pop r15
  330. 324 0076 EF90 pop r14
  331. 325 0078 BF90 pop r11
  332. 326 007a AF90 pop r10
  333. 327 007c 9F90 pop r9
  334. 328 007e 8F90 pop r8
  335. 329 0080 0895 ret
  336. 330 .size NutTcpFindSocket, .-NutTcpFindSocket
  337. 331 .section .text.NutTcpCreateSocket,"ax",@progbits
  338. 332 .global NutTcpCreateSocket
  339. 333 .type NutTcpCreateSocket, @function
  340. 334 NutTcpCreateSocket:
  341. 335 0000 CF93 push r28
  342. 336 0002 DF93 push r29
  343. 337 /* prologue: function */
  344. 338 /* frame size = 0 */
  345. 339 /* stack size = 2 */
  346. 340 .L__stack_usage = 2
  347. 341 0004 8091 0000 lds r24,registered
  348. 342 0008 8111 cpse r24,__zero_reg__
  349. GAS LISTING /tmp/cceUonKw.s page 7
  350. 343 000a 00C0 rjmp .L50
  351. 344 000c 60E0 ldi r22,lo8(gs(NutTcpInput))
  352. 345 000e 70E0 ldi r23,hi8(gs(NutTcpInput))
  353. 346 0010 86E0 ldi r24,lo8(6)
  354. 347 0012 0E94 0000 call NutRegisterIpHandler
  355. 348 0016 892B or r24,r25
  356. 349 0018 01F0 breq .+2
  357. 350 001a 00C0 rjmp .L54
  358. 351 001c 0E94 0000 call NutTcpInitStateMachine
  359. 352 0020 892B or r24,r25
  360. 353 0022 01F0 breq .+2
  361. 354 0024 00C0 rjmp .L54
  362. 355 0026 81E0 ldi r24,lo8(1)
  363. 356 0028 8093 0000 sts registered,r24
  364. 357 .L50:
  365. 358 002c 69E7 ldi r22,lo8(121)
  366. 359 002e 70E0 ldi r23,0
  367. 360 0030 81E0 ldi r24,lo8(1)
  368. 361 0032 90E0 ldi r25,0
  369. 362 0034 0E94 0000 call calloc
  370. 363 0038 EC01 movw r28,r24
  371. 364 003a 892B or r24,r25
  372. 365 003c 01F4 brne .+2
  373. 366 003e 00C0 rjmp .L54
  374. 367 0040 1D8A std Y+21,__zero_reg__
  375. 368 0042 84E0 ldi r24,lo8(4)
  376. 369 0044 8C83 std Y+4,r24
  377. 370 0046 80E0 ldi r24,lo8(gs(NutTcpDeviceRead))
  378. 371 0048 90E0 ldi r25,hi8(gs(NutTcpDeviceRead))
  379. 372 004a 9E83 std Y+6,r25
  380. 373 004c 8D83 std Y+5,r24
  381. 374 004e 80E0 ldi r24,lo8(gs(NutTcpDeviceWrite))
  382. 375 0050 90E0 ldi r25,hi8(gs(NutTcpDeviceWrite))
  383. 376 0052 9887 std Y+8,r25
  384. 377 0054 8F83 std Y+7,r24
  385. 378 0056 80E0 ldi r24,lo8(gs(NutTcpDeviceWrite_P))
  386. 379 0058 90E0 ldi r25,hi8(gs(NutTcpDeviceWrite_P))
  387. 380 005a 9A87 std Y+10,r25
  388. 381 005c 8987 std Y+9,r24
  389. 382 005e 80E0 ldi r24,lo8(gs(NutTcpDeviceIOCtl))
  390. 383 0060 90E0 ldi r25,hi8(gs(NutTcpDeviceIOCtl))
  391. 384 0062 9C87 std Y+12,r25
  392. 385 0064 8B87 std Y+11,r24
  393. 386 0066 80E0 ldi r24,lo8(gs(NutTcpDeviceSelect))
  394. 387 0068 90E0 ldi r25,hi8(gs(NutTcpDeviceSelect))
  395. 388 006a 9E87 std Y+14,r25
  396. 389 006c 8D87 std Y+13,r24
  397. 390 006e 0E94 0000 call NutGetTickCount
  398. 391 0072 6BA3 std Y+35,r22
  399. 392 0074 7CA3 std Y+36,r23
  400. 393 0076 8DA3 std Y+37,r24
  401. 394 0078 9EA3 std Y+38,r25
  402. 395 007a 6FA3 std Y+39,r22
  403. 396 007c 78A7 std Y+40,r23
  404. 397 007e 89A7 std Y+41,r24
  405. 398 0080 9AA7 std Y+42,r25
  406. 399 0082 6BA7 std Y+43,r22
  407. GAS LISTING /tmp/cceUonKw.s page 8
  408. 400 0084 7CA7 std Y+44,r23
  409. 401 0086 8DA7 std Y+45,r24
  410. 402 0088 9EA7 std Y+46,r25
  411. 403 008a FE01 movw r30,r28
  412. 404 008c E85B subi r30,-72
  413. 405 008e FF4F sbci r31,-1
  414. 406 0090 80E9 ldi r24,lo8(-112)
  415. 407 0092 9CE0 ldi r25,lo8(12)
  416. 408 0094 9183 std Z+1,r25
  417. 409 0096 8083 st Z,r24
  418. 410 0098 3496 adiw r30,4
  419. 411 009a 9183 std Z+1,r25
  420. 412 009c 8083 st Z,r24
  421. 413 009e 3D96 adiw r30,13
  422. 414 00a0 88E1 ldi r24,lo8(24)
  423. 415 00a2 92E0 ldi r25,lo8(2)
  424. 416 00a4 9183 std Z+1,r25
  425. 417 00a6 8083 st Z,r24
  426. 418 00a8 3696 adiw r30,6
  427. 419 00aa 28EE ldi r18,lo8(-24)
  428. 420 00ac 33E0 ldi r19,lo8(3)
  429. 421 00ae 3183 std Z+1,r19
  430. 422 00b0 2083 st Z,r18
  431. 423 00b2 2091 0000 lds r18,tcpSocketList
  432. 424 00b6 3091 0000 lds r19,tcpSocketList+1
  433. 425 00ba 3B83 std Y+3,r19
  434. 426 00bc 2A83 std Y+2,r18
  435. 427 00be 9C8B std Y+20,r25
  436. 428 00c0 8B8B std Y+19,r24
  437. 429 00c2 D093 0000 sts tcpSocketList+1,r29
  438. 430 00c6 C093 0000 sts tcpSocketList,r28
  439. 431 00ca CE01 movw r24,r28
  440. 432 00cc 00C0 rjmp .L52
  441. 433 .L54:
  442. 434 00ce 80E0 ldi r24,0
  443. 435 00d0 90E0 ldi r25,0
  444. 436 .L52:
  445. 437 /* epilogue start */
  446. 438 00d2 DF91 pop r29
  447. 439 00d4 CF91 pop r28
  448. 440 00d6 0895 ret
  449. 441 .size NutTcpCreateSocket, .-NutTcpCreateSocket
  450. 442 .section .text.NutTcpGetSockOpt,"ax",@progbits
  451. 443 .global NutTcpGetSockOpt
  452. 444 .type NutTcpGetSockOpt, @function
  453. 445 NutTcpGetSockOpt:
  454. 446 /* prologue: function */
  455. 447 /* frame size = 0 */
  456. 448 /* stack size = 0 */
  457. 449 .L__stack_usage = 0
  458. 450 0000 FA01 movw r30,r20
  459. 451 0002 0097 sbiw r24,0
  460. 452 0004 01F4 brne .+2
  461. 453 0006 00C0 rjmp .L66
  462. 454 0008 6230 cpi r22,2
  463. 455 000a 40E1 ldi r20,16
  464. 456 000c 7407 cpc r23,r20
  465. GAS LISTING /tmp/cceUonKw.s page 9
  466. 457 000e 01F0 breq .L58
  467. 458 0010 04F4 brge .L59
  468. 459 0012 6230 cpi r22,2
  469. 460 0014 7105 cpc r23,__zero_reg__
  470. 461 0016 01F0 breq .L60
  471. 462 0018 6130 cpi r22,1
  472. 463 001a 7041 sbci r23,16
  473. 464 001c 01F0 breq .L61
  474. 465 001e 00C0 rjmp .L57
  475. 466 .L59:
  476. 467 0020 6530 cpi r22,5
  477. 468 0022 40E1 ldi r20,16
  478. 469 0024 7407 cpc r23,r20
  479. 470 0026 01F0 breq .L62
  480. 471 0028 6630 cpi r22,6
  481. 472 002a 7041 sbci r23,16
  482. 473 002c 01F0 breq .L63
  483. 474 002e 00C0 rjmp .L57
  484. 475 .L60:
  485. 476 0030 3097 sbiw r30,0
  486. 477 0032 01F0 breq .L64
  487. 478 0034 2230 cpi r18,2
  488. 479 0036 3105 cpc r19,__zero_reg__
  489. 480 0038 01F0 breq .L65
  490. 481 .L64:
  491. 482 003a FC01 movw r30,r24
  492. 483 003c E959 subi r30,-103
  493. 484 003e FF4F sbci r31,-1
  494. 485 0040 26E1 ldi r18,lo8(22)
  495. 486 0042 30E0 ldi r19,0
  496. 487 0044 00C0 rjmp .L86
  497. 488 .L65:
  498. 489 0046 DC01 movw r26,r24
  499. 490 0048 A75A subi r26,-89
  500. 491 004a BF4F sbci r27,-1
  501. 492 004c 00C0 rjmp .L84
  502. 493 .L58:
  503. 494 004e 3097 sbiw r30,0
  504. 495 0050 01F0 breq .L64
  505. 496 0052 2230 cpi r18,2
  506. 497 0054 3105 cpc r19,__zero_reg__
  507. 498 0056 01F4 brne .L64
  508. 499 0058 DC01 movw r26,r24
  509. 500 005a A45B subi r26,-76
  510. 501 005c BF4F sbci r27,-1
  511. 502 .L84:
  512. 503 005e 8D91 ld r24,X+
  513. 504 0060 9C91 ld r25,X
  514. 505 0062 00C0 rjmp .L82
  515. 506 .L62:
  516. 507 0064 3097 sbiw r30,0
  517. 508 0066 01F0 breq .L64
  518. 509 0068 2430 cpi r18,4
  519. 510 006a 3105 cpc r19,__zero_reg__
  520. 511 006c 01F4 brne .L64
  521. 512 006e DC01 movw r26,r24
  522. 513 0070 AF58 subi r26,-113
  523. GAS LISTING /tmp/cceUonKw.s page 10
  524. 514 0072 BF4F sbci r27,-1
  525. 515 0074 00C0 rjmp .L85
  526. 516 .L63:
  527. 517 0076 3097 sbiw r30,0
  528. 518 0078 01F0 breq .L64
  529. 519 007a 2430 cpi r18,4
  530. 520 007c 3105 cpc r19,__zero_reg__
  531. 521 007e 01F4 brne .L64
  532. 522 0080 DC01 movw r26,r24
  533. 523 0082 A359 subi r26,-109
  534. 524 0084 BF4F sbci r27,-1
  535. 525 .L85:
  536. 526 0086 8D91 ld r24,X+
  537. 527 0088 9D91 ld r25,X+
  538. 528 008a 0D90 ld __tmp_reg__,X+
  539. 529 008c BC91 ld r27,X
  540. 530 008e A02D mov r26,__tmp_reg__
  541. 531 0090 8083 st Z,r24
  542. 532 0092 9183 std Z+1,r25
  543. 533 0094 A283 std Z+2,r26
  544. 534 0096 B383 std Z+3,r27
  545. 535 0098 00C0 rjmp .L83
