Rock5.obj 51 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241124212431244124512461247124812491250125112521253125412551256125712581259126012611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280128112821283128412851286128712881289129012911292129312941295129612971298129913001301130213031304130513061307130813091310131113121313131413151316131713181319132013211322132313241325132613271328132913301331133213331334133513361337133813391340134113421343134413451346134713481349135013511352135313541355135613571358135913601361136213631364136513661367136813691370137113721373137413751376137713781379138013811382138313841385138613871388138913901391139213931394139513961397139813991400140114021403140414051406140714081409141014111412141314141415141614171418141914201421142214231424142514261427142814291430143114321433143414351436143714381439144014411442144314441445144614471448144914501451145214531454145514561457145814591460146114621463146414651466146714681469147014711472147314741475147614771478147914801481148214831484148514861487148814891490149114921493149414951496149714981499150015011502150315041505150615071508150915101511151215131514151515161517151815191520152115221523152415251526152715281529153015311532153315341535153615371538153915401541154215431544154515461547154815491550155115521553155415551556155715581559156015611562156315641565156615671568156915701571157215731574157515761577157815791580158115821583158415851586158715881589159015911592159315941595159615971598159916001601160216031604
  1. # This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.
  2. mtllib Rock5.mtl
  3. g Rock1:default1
  4. v -0.487815 0.000000 -5.950633
  5. v -0.487815 1.111030 -5.950633
  6. v 1.315571 0.527028 -4.799051
  7. v 1.376608 0.027885 -4.760075
  8. v 2.351961 0.056848 -4.137247
  9. v 2.662811 0.061976 -3.938749
  10. v 2.749073 0.062809 -3.883665
  11. v 2.943025 0.000000 -3.759814
  12. v -7.609309 0.000000 -1.466225
  13. v -6.447670 0.000000 -6.097578
  14. v -4.058394 0.000000 -6.041450
  15. v 2.943025 0.000000 -2.359137
  16. v 2.503704 0.000000 -3.600274
  17. v 0.552660 0.000000 -5.017790
  18. v -1.391801 0.000000 -5.010464
  19. v -3.781078 0.000000 -3.592949
  20. v -4.993471 0.000000 -1.306685
  21. v -4.589854 0.000000 1.138638
  22. v -4.751041 0.000000 1.821621
  23. v -4.623053 0.000000 2.597040
  24. v -6.322671 0.000000 2.564029
  25. v -7.495580 0.000000 0.982250
  26. v -3.999377 1.111030 -6.041450
  27. v 1.092490 1.111030 -4.889796
  28. v 2.788625 0.063188 -3.857076
  29. v 2.919042 0.063396 -3.769508
  30. v 2.943025 0.063251 -3.753423
  31. v -7.341074 1.111030 0.869995
  32. v -6.293162 1.111030 -5.985322
  33. v 2.943025 0.051261 -2.333818
  34. v -4.567015 0.422490 2.529494
  35. v -4.578727 0.342698 2.542229
  36. v -6.263655 1.111030 2.382394
  37. v -1.412526 2.113304 -5.226269
  38. v 0.554397 1.645824 -4.638493
  39. v 0.630291 1.374972 -4.897763
  40. v 0.628716 1.312775 -4.970056
  41. v 0.692720 1.236868 -5.014030
  42. v -7.418328 1.111030 -1.466225
  43. v -4.466172 1.111030 2.418210
  44. v 0.093010 2.113304 -4.318770
  45. v 0.201487 2.040104 -4.346994
  46. v 0.356160 1.915565 -4.413028
  47. v 0.450294 1.934094 -4.332590
  48. v -3.828103 2.113304 -5.450382
  49. v -6.700669 2.113304 0.687402
  50. v -6.171920 2.113304 -5.417985
  51. v -3.596256 2.084341 1.821621
  52. v -3.563594 2.111846 1.804923
  53. v -3.566300 2.113304 1.803949
  54. v -1.224657 2.438067 -4.135713
  55. v 0.038133 2.125311 -4.315714
  56. v -2.058002 2.747268 -3.832829
  57. v -2.208395 2.804023 -3.716674
  58. v -6.747781 2.113304 -1.466225
  59. v -3.561919 2.113304 1.804211
  60. v -1.721857 2.563037 -4.129823
  61. v -1.264515 2.450587 -4.127891
  62. v -4.022618 2.831559 -3.847160
  63. v -2.278436 2.831559 -3.661859
  64. v -4.907607 2.831559 0.295869
  65. v -5.169411 2.831559 -3.013965
  66. v -3.153460 2.757800 1.387827
  67. v -3.299536 2.831559 1.328666
  68. v -3.686476 2.908714 -2.812622
  69. v -3.552476 2.902012 -2.885147
  70. v -3.562992 2.890958 -3.029372
  71. v -2.856171 2.861294 -3.338300
  72. v -5.607447 2.831559 -1.665828
  73. v -3.131867 2.775214 1.344086
  74. v -3.062000 2.831559 1.202559
  75. v -4.289380 2.908714 -2.374586
  76. v -3.545691 2.908714 -2.789331
  77. v -3.225199 2.908714 -0.319431
  78. v -4.289380 2.908714 -0.957070
  79. v -4.519669 2.908714 -1.665828
  80. v -2.799214 2.861768 0.433198
  81. v -2.880137 2.875954 0.180402
  82. v -2.973812 2.890778 -0.078932
  83. v -3.058742 2.908714 -0.319431
  84. v -3.500983 2.908714 -1.460126
  85. v -3.516940 2.908714 -2.201606
  86. v 3.091863 0.047663 -1.915108
  87. v 3.314015 0.041847 -1.290372
  88. g Rock2:default1
  89. v 3.351777 0.000000 -1.204359
  90. g Rock3:default1
  91. v 3.109553 0.067342 -4.245923
  92. v 5.638499 0.000000 2.999146
  93. g default
  94. v 3.894207 0.000000 3.491605
  95. v 4.056413 0.003814 2.995049
  96. v 4.050372 0.003929 2.983186
  97. v 3.074216 0.028033 0.409876
  98. v 3.079936 0.034396 -0.343712
  99. v 3.335169 0.040397 -1.125046
  100. v 3.361077 0.041006 -1.204359
  101. v 2.943774 0.000000 0.051342
  102. v 2.869852 0.000000 -0.144388
  103. v 2.943025 0.000000 -0.292797
  104. g Rock3:default1
  105. v 7.357327 0.000000 -0.304338
  106. g default
  107. v 4.096972 0.646661 3.318943
  108. g Rock4:default1
  109. v 4.055548 0.000000 2.995049
  110. g default
  111. v 2.945012 0.030964 0.069148
  112. v 2.606544 0.000000 1.089229
  113. v 2.236751 0.000000 1.139663
  114. g Rock3:default1
  115. v 6.047911 0.000000 -3.771354
  116. v 5.964761 1.111030 2.847678
  117. g Rock4:default1
  118. v 3.310316 0.000000 5.288638
  119. g default
  120. v 4.221993 1.111030 3.258308
  121. g Rock4:default1
  122. v 3.598774 1.111030 5.176382
  123. g default
  124. v 3.049016 0.000000 3.730225
  125. v -0.141934 0.000000 3.885112
  126. v -1.463077 0.000000 2.647638
  127. v 1.551572 0.000000 2.529338
  128. g Rock3:default1
  129. v 5.893403 1.150071 -3.706163
  130. v 7.609309 1.111030 -0.304338
  131. g Rock4:default1
  132. v 0.736072 1.111030 5.761057
  133. v 0.795089 0.000000 5.942692
  134. v -2.395861 0.000000 6.097578
  135. v -4.346904 0.000000 4.270096
  136. g default
  137. v -3.002079 0.000000 2.628523
  138. g Rock2:default1
  139. v -2.638292 0.000000 2.969272
  140. g default
  141. v -2.074552 0.000000 2.646538
  142. v -1.646771 0.000000 2.654846
  143. v 3.692466 1.834945 2.677094
  144. v 3.423281 2.234651 2.284805
  145. v 3.393046 2.267616 2.277181
  146. g Rock4:default1
  147. v 2.938161 2.267616 3.677174
  148. g Rock3:default1
  149. v 3.027530 1.551362 -4.390100
  150. v 5.465292 2.644528 1.181317
  151. g Rock4:default1
  152. v 0.564800 2.113304 4.823967
  153. v -2.336845 1.111030 5.915944
  154. v -4.192397 1.111030 4.157839
  155. g Rock3:default1
  156. v 4.050726 3.970716 0.957293
  157. g default
  158. v 3.055306 2.469980 2.293846
  159. v 2.612523 2.802320 1.976875
  160. v 2.332847 2.986486 1.906815
  161. v 2.218743 3.063025 1.871148
  162. g Rock4:default1
  163. v 1.796800 3.063025 3.169758
  164. g Rock3:default1
  165. v 0.696409 1.318615 -5.016340
  166. v 5.062329 2.591355 -3.095390
  167. v 6.119567 2.782922 -0.727521
  168. g Rock4:default1
  169. v -1.124440 2.113304 5.437527
  170. g Rock3:default1
  171. v 4.488762 4.808196 -0.390846
  172. v 2.551962 3.004681 1.790488
  173. v 1.200552 3.787577 1.506371
  174. g default
  175. v 1.314939 3.273877 2.031067
  176. v 1.088518 3.346767 1.821621
  177. g Rock4:default1
  178. v 0.795089 3.419398 1.821621
  179. v 0.564799 3.419398 2.530379
  180. g Rock3:default1
  181. v 2.818727 3.538122 -4.041810
  182. v 0.867682 3.318093 -4.041810
  183. g Rock4:default1
  184. v -0.857677 2.908714 4.616513
  185. v -2.702867 2.113304 4.290734
  186. v -3.567576 2.113304 1.821621
  187. v 0.298036 2.908714 4.002953
  188. g Rock3:default1
  189. v 2.818727 4.884316 0.317914
  190. v 2.215820 5.762042 0.755950
  191. g default
  192. v 0.608872 3.419398 1.449765
  193. v 0.691511 3.419398 1.502841
  194. v 0.869118 3.361213 1.668020
  195. g Rock4:default1
  196. v -0.038106 3.419398 0.674826
  197. g default
  198. v -0.655130 3.419398 0.572747
  199. v -1.069586 3.419398 0.811564
  200. v -1.425890 3.419398 0.606928
  201. g Rock4:default1
  202. v -1.847520 3.419398 0.913260
  203. v -2.077810 3.419398 1.622017
  204. v -1.847520 3.419398 2.330777
  205. v -0.783338 3.419398 2.968415
  206. v -0.038106 3.419398 2.968415
  207. g default
  208. v 0.082209 3.419398 0.946899
  209. v -0.010983 3.419398 0.694532
  210. g Rock3:default1
  211. v 3.776060 5.301655 -2.156762
  212. g default
  213. v 0.445598 2.113304 -4.219501
  214. v 0.273321 3.016821 -3.458503
  215. g Rock3:default1
  216. v 3.049016 5.547103 -0.459949
  217. v 0.176116 5.332164 -0.659553
  218. v 0.136369 3.513467 0.868733
  219. g default
  220. v -0.032399 3.410727 0.657261
  221. v -0.191186 3.321500 0.440520
  222. v -0.190613 3.323366 0.437615
  223. g Rock2:default1
  224. v -1.025768 4.105024 -0.159890
  225. v -2.708176 3.016991 0.455410
  226. g default
  227. v -2.591776 3.011551 0.530168
  228. v -2.398355 3.099747 0.513055
  229. v -2.776774 2.908714 0.425373
  230. g Rock4:default1
  231. v -3.165588 2.908714 1.622017
  232. g default
  233. v -2.727007 2.945225 0.511557
  234. g Rock4:default1
  235. v -2.465748 2.908714 3.583716
  236. g default
  237. v -0.180676 3.340033 0.424685
  238. g Rock3:default1
  239. v 2.551962 4.912658 -3.220798
  240. v 0.673170 4.369444 -3.420398
  241. g Rock2:default1
  242. v 0.322370 2.113304 -4.309031
  243. v 0.055606 3.148004 -3.488018
  244. g default
  245. v 0.239385 3.148004 -3.354495
  246. v 0.112944 3.466071 -3.048311
  247. v 0.126781 3.403346 -3.095121
  248. v -0.172010 3.489203 0.309514
  249. g Rock2:default1
  250. v -0.710628 4.578174 -0.527159
  251. v -2.089950 4.105024 -0.797530
  252. g default
  253. v -0.252889 4.388789 -0.635717
  254. v -0.227697 4.356975 -0.560244
  255. g Rock3:default1
  256. v 2.215820 6.065552 -1.949672
  257. g default
  258. v -0.001273 3.905796 -2.747471
  259. g Rock2:default1
  260. v -0.280536 4.578174 -2.453478
  261. g default
  262. v 0.188443 4.210127 -2.112746
  263. g Rock3:default1
  264. v 2.818727 6.143015 -1.380021
  265. v 1.009312 5.082905 -2.149274
  266. g Rock2:default1
  267. v -3.408017 3.148004 -1.506287
  268. g Rock3:default1
  269. v 0.406406 4.518381 -1.579623
  270. g default
  271. v 0.206321 4.278804 -1.430780
  272. v 0.150952 4.333143 -1.306685
  273. v -0.023217 4.376235 -1.004189
  274. g Rock2:default1
  275. v -0.280536 4.578174 -1.306685
  276. g default
  277. v 0.150396 4.245709 -1.782260
  278. v 0.150969 4.239536 -1.813949
  279. g Rock2:default1
  280. v -1.691614 3.235050 -3.708002
  281. v -1.487045 4.105024 -2.653082
  282. v -2.320239 4.578174 -1.506287
  283. v -1.300388 4.578174 -1.979884
  284. v -2.089950 4.105024 -2.215046
  285. v -3.321897 3.638554 -2.885025
  286. vt 0.100000 0.500000
  287. vt 0.100000 0.600000
  288. vt 0.047436 0.547436
  289. vt 0.045657 0.502510
  290. vt 0.017228 0.505117
  291. vt 0.008167 0.505578
  292. vt 0.005653 0.505653
  293. vt 0.000000 0.500000
  294. vt 0.400000 0.500000
  295. vt 0.300000 0.500000
  296. vt 0.200000 0.500000
  297. vt 1.000000 0.500000
  298. vt 0.959600 0.500000
  299. vt 0.919809 0.500000
  300. vt 0.415719 0.500000
  301. vt 0.256033 0.500000
  302. vt 0.382043 0.500000
  303. vt 0.476549 0.500000
  304. vt 0.584752 0.500000
  305. vt 0.606171 0.500000
  306. vt 0.636348 0.500000
  307. vt 0.600000 0.500000
  308. vt 0.500000 0.500000
  309. vt 0.200000 0.600000
  310. vt 0.053938 0.600000
  311. vt 0.004500 0.505687
  312. vt 0.000699 0.505706
  313. vt 0.000000 0.505693
  314. vt 0.500000 0.600000
  315. vt 0.300000 0.600000
  316. vt 1.000000 0.505693
  317. vt 0.958958 0.504614
  318. vt 0.638027 0.538027
  319. vt 0.637686 0.530845
  320. vt 0.600000 0.600000
  321. vt 0.100000 0.700000
  322. vt 0.046642 0.653358
  323. vt 0.056068 0.626334
  324. vt 0.058787 0.620129
  325. vt 0.060183 0.612555
  326. vt 0.400000 0.600000
  327. vt 0.639437 0.600000
  328. vt 0.047687 0.700000
  329. vt 0.046265 0.692697
  330. vt 0.044883 0.680271
  331. vt 0.041018 0.682120
  332. vt 0.200000 0.700000
  333. vt 0.500000 0.700000
  334. vt 0.300000 0.700000
  335. vt 0.601053 0.697110
  336. vt 0.600146 0.699854
  337. vt 0.600000 0.700000
  338. vt 0.054784 0.745216
  339. vt 0.048164 0.701672
  340. vt 0.100000 0.788264
  341. vt 0.103834 0.796166
  342. vt 0.400000 0.700000
  343. vt 0.600259 0.700000
  344. vt 0.087045 0.762615
  345. vt 0.057148 0.746959
  346. vt 0.200000 0.800000
  347. vt 0.107165 0.800000
  348. vt 0.500000 0.800000
  349. vt 0.300000 0.800000
  350. vt 0.610269 0.789731
  351. vt 0.600000 0.800000
  352. vt 0.200000 0.900000
  353. vt 0.191314 0.891314
  354. vt 0.189310 0.876986
  355. vt 0.144810 0.838539
  356. vt 0.400000 0.800000
  357. vt 0.612697 0.792155
  358. vt 0.620553 0.800000
  359. vt 0.300000 0.900000
  360. vt 0.188331 0.900000
  361. vt 0.600000 0.900000
  362. vt 0.500000 0.900000
  363. vt 0.400000 0.900000
  364. vt 0.640773 0.839154
  365. vt 0.632588 0.857540
  366. vt 0.623247 0.876753
  367. vt 0.622336 0.900000
  368. vt 0.436729 0.900000
  369. vt 0.296793 0.900000
  370. vt 0.947357 0.504614
  371. vt 0.929866 0.504290
  372. vt 0.903766 0.503766
  373. vt 0.900000 0.500000
  374. vt 0.948198 0.500000
  375. vt 0.129296 0.500000
  376. vt 0.100000 0.500000
  377. vt 0.275334 0.500000
  378. vt 0.238516 0.500000
  379. vt 0.131350 0.500000
  380. vt 0.800000 0.500000
  381. vt 0.732639 0.500000
  382. vt 0.704790 0.500000
  383. vt 0.703530 0.500000
  384. vt 0.450229 0.500000
  385. vt 0.393541 0.500000
  386. vt 0.349720 0.500000
  387. vt 0.345272 0.500000
  388. vt 0.335939 0.500000
  389. vt 0.900000 0.503691
  390. vt 0.845252 0.500000
  391. vt 0.842786 0.500000
  392. vt 0.850398 0.500182
  393. vt 0.124675 0.500000
  394. vt 0.900000 0.500000
  395. vt 0.741796 0.558204
  396. vt 0.878350 0.500000
  397. vt 0.900000 0.500000
  398. vt 0.900000 0.500343
  399. vt 0.900354 0.500354
  400. vt 0.984906 0.500000
  401. vt 0.984483 0.502787
  402. vt 0.974647 0.502523
  403. vt 0.419985 0.500000
  404. vt 0.896364 0.503636
  405. vt 0.862324 0.503096
  406. vt 0.844339 0.502787
  407. vt 0.800000 0.500000
  408. vt 0.785634 0.500000
  409. vt 0.123904 0.500000
  410. vt 0.124392 0.500000
  411. vt 1.000000 0.500000
  412. vt 0.800000 0.600000
  413. vt 0.800000 0.500000
  414. vt 0.885476 0.558204
  415. vt 0.887931 0.600000
  416. vt 0.800000 0.600000
  417. vt 0.741415 0.600000
  418. vt 0.818318 0.500000
  419. vt 0.639060 0.500000
  420. vt 0.541159 0.500000
  421. vt 0.744671 0.500000
  422. vt 0.832067 0.500000
  423. vt 0.874526 0.500000
  424. vt 0.131167 0.500000
  425. vt 0.000000 0.500000
  426. vt 0.000000 0.600000
  427. vt 1.000000 0.600000
  428. vt 0.900000 0.600000
  429. vt 0.700000 0.600000
  430. vt 0.700000 0.500000
  431. vt 0.600000 0.500000
  432. vt 0.500000 0.500000
  433. vt 0.431669 0.500000
  434. vt 0.483800 0.500000
  435. vt 0.507933 0.500000
  436. vt 0.517493 0.500000
  437. vt 0.533488 0.500000
  438. vt 0.878024 0.662591
  439. vt 0.876885 0.697150
  440. vt 0.875449 0.700000
  441. vt 0.800000 0.700000
  442. vt 0.727773 0.672227
  443. vt 0.170098 0.500000
  444. vt 0.100000 0.600000
  445. vt 0.800000 0.700000
  446. vt 0.700000 0.700000
  447. vt 0.600000 0.600000
  448. vt 0.500000 0.600000
  449. vt 0.430845 0.530845
  450. vt 0.621108 0.500000
  451. vt 0.600000 0.500000
  452. vt 0.581354 0.500000
  453. vt 0.722843 0.700000
  454. vt 0.800000 0.800000
  455. vt 0.719203 0.719203
  456. vt 0.722996 0.702424
  457. vt 0.872755 0.725442
  458. vt 0.890267 0.767224
  459. vt 0.894368 0.790377
  460. vt 0.896326 0.800000
  461. vt 0.800000 0.800000
  462. vt 0.200000 0.593748
  463. vt 0.200000 0.600000
  464. vt 0.173482 0.538319
  465. vt 0.183582 0.583418
  466. vt 0.000000 0.700000
  467. vt 0.900000 0.700000
  468. vt 0.600000 0.700000
  469. vt 0.425537 0.600000
  470. vt 0.430300 0.538027
  471. vt 0.900000 0.800000
  472. vt 0.700000 0.800000
  473. vt 0.700000 0.777298
  474. vt 0.681041 0.800000
  475. vt 0.600000 0.900000
  476. vt 0.600000 0.841550
  477. vt 0.672795 0.809609
  478. vt 0.879280 0.859166
  479. vt 0.900000 0.879619
  480. vt 0.900000 0.900000
  481. vt 0.800000 0.900000
  482. vt 0.202951 0.600000
  483. vt 1.000000 0.700000
  484. vt 0.100000 0.700000
  485. vt 0.200000 0.700000
  486. vt 0.600000 0.800000
  487. vt 0.500000 0.700000
  488. vt 0.400000 0.700000
  489. vt 0.400000 0.697110
  490. vt 0.700000 0.800000
  491. vt 0.800000 0.900000
  492. vt 0.700000 0.900000
  493. vt 0.558107 0.837161
  494. vt 0.563246 0.839731
  495. vt 0.573485 0.838230
  496. vt 0.586929 0.843308
  497. vt 0.911394 0.888606
  498. vt 0.100000 0.900000
  499. vt 0.151141 0.900000
  500. vt 0.244548 0.900000
  501. vt 0.230067 0.900000
  502. vt 0.300000 0.900000
  503. vt 0.400000 0.900000
  504. vt 0.500000 0.900000
  505. vt 0.600000 0.900000
  506. vt 0.700000 0.900000
  507. vt 0.495204 0.900000
  508. vt 0.406038 0.900000
  509. vt 0.124545 0.900000
  510. vt 0.095501 0.900000
  511. vt 0.204699 0.604699
  512. vt 0.000000 0.800000
  513. vt 0.211262 0.620871
  514. vt 0.219792 0.638702
  515. vt 0.221120 0.648196
  516. vt 0.237655 0.700000
  517. vt 0.399062 0.700000
  518. vt 0.399100 0.699854
  519. vt 0.900000 0.900000
  520. vt 0.400000 0.900000
  521. vt 0.500000 0.900000
  522. vt 0.500000 0.876668
  523. vt 0.944977 0.900000
  524. vt 0.100000 0.898302
  525. vt 0.118029 0.880830
  526. vt 0.681676 0.818324
  527. vt 0.600000 0.900000
  528. vt 0.600000 0.841056
  529. vt 0.638245 0.834277
  530. vt 0.681634 0.818171
  531. vt 0.500000 0.800000
  532. vt 0.507239 0.800000
  533. vt 0.518881 0.808334
  534. vt 0.577909 0.839629
  535. vt 0.300000 0.837407
  536. vt 0.311237 0.800000
  537. vt 0.400000 0.800000
  538. vt 0.310811 0.820137
  539. vt 0.315064 0.807149
  540. vt 0.500000 0.800000
  541. vt 0.469748 0.854623
  542. vt 0.469701 0.850485
  543. vt 0.469771 0.850027
  544. vt 0.484732 0.873326
  545. vt 0.487020 0.875655
  546. vt 1.000000 0.800000
  547. vt 0.100000 0.800000
  548. vt 0.200000 0.800000
  549. vt 0.100000 0.680271
  550. vt 0.100000 0.700000
  551. vt 0.092193 0.700000
  552. vt 0.093836 0.682120
  553. vt 0.100000 0.800000
  554. vt 0.083975 0.800000
  555. vt 0.084682 0.787322
  556. vt 0.256269 0.756269
  557. vt 0.242169 0.715737
  558. vt 0.254281 0.748872
  559. vt 0.383216 0.783216
  560. vt 0.385338 0.781027
  561. vt 0.684987 0.818394
  562. vt 0.700000 0.823857
  563. vt 0.700000 0.900000
  564. vt 0.500000 0.900000
  565. vt 0.500000 0.792059
  566. vt 0.494182 0.782823
  567. vt 0.495353 0.788018
  568. vt 0.484393 0.784393
  569. vt 0.313165 0.794098
  570. vt 0.371101 0.790300
  571. vt 0.400000 0.840842
  572. vt 0.405037 0.844592
  573. vt 0.462233 0.855406
  574. vt 0.100000 0.900000
  575. vt 0.258811 0.800000
  576. vt 0.107303 0.692697
  577. vt 0.113794 0.700000
  578. vt 0.171797 0.725347
  579. vt 0.173594 0.726406
  580. vt 0.073319 0.826681
  581. vt 0.100000 0.900000
  582. vt 0.022214 0.900000
  583. vt 0.075345 0.861143
  584. vt 0.073135 0.831128
  585. vt 1.000000 0.900000
  586. vt 0.200000 0.900000
  587. vt 0.746750 0.900000
  588. vt 0.400000 0.800000
  589. vt 0.400000 0.776874
  590. vt 0.458907 0.784332
  591. vt 0.471148 0.784149
  592. vt 0.300000 0.900000
  593. vt 0.315180 0.877230
  594. vt 0.328519 0.873830
  595. vt 0.360794 0.860062
  596. vt 0.570719 0.900000
  597. vt 0.400000 0.900000
  598. vt 0.709149 0.900000
  599. vt 0.000000 0.900000
  600. vt 0.300000 0.870909
  601. vt 0.282426 0.852331
  602. vt 0.298433 0.868933
  603. vt 0.111309 0.699096
  604. vt 0.200000 0.735052
  605. vt 0.200000 0.800000
  606. vt 0.200000 0.900000
  607. vt 0.113716 0.900000
  608. vt 0.400000 0.900000
  609. vt 0.355946 0.755946
  610. vt 0.658935 0.900000
  611. vt 0.558780 0.900000
  612. vt 0.147433 0.900000
  613. vt 0.250000 0.900000
  614. vt 0.259306 0.740694
  615. vt 0.217798 0.745900
  616. vt 0.225701 0.748296
  617. vt 0.229384 0.749517
  618. vt 0.300000 0.900000
  619. vt 0.300000 0.800000
  620. vt 0.300000 0.727679
  621. vt 0.309643 0.733325
  622. vt 0.316058 0.737017
  623. vt 0.900000 0.500000
  624. vt 0.894741 0.500000
  625. vt 0.849242 0.500000
  626. vt 0.800000 0.500000
  627. vt 0.705743 0.500000
  628. vt 0.700000 0.500000
  629. vt 0.690851 0.500000
  630. vt 0.671015 0.500000
  631. vn 0.547393 0.042224 -0.835810
  632. vn 0.547393 0.042224 -0.835810
  633. vn 0.275226 -0.059985 -0.959506
  634. vn 0.275226 -0.059985 -0.959506
  635. vn 0.547393 0.042224 -0.835810
  636. vn 0.547393 0.042224 -0.835810
  637. vn 0.547393 0.042224 -0.835810
  638. vn 0.547393 0.042224 -0.835810
  639. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  640. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  641. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  642. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  643. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  644. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  645. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  646. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  647. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  648. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  649. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  650. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  651. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  652. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  653. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  654. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  655. vn 0.025638 -0.000681 -0.999671
  656. vn 0.025638 -0.000681 -0.999671
  657. vn 0.025638 -0.000681 -0.999671
  658. vn 0.025638 -0.000681 -0.999671
  659. vn 0.275226 -0.059985 -0.959506
  660. vn 0.547393 0.042224 -0.835810
  661. vn 0.547393 0.042224 -0.835810
  662. vn 0.547393 0.042224 -0.835810
  663. vn -0.987056 0.155459 0.039398
  664. vn -0.987056 0.155459 0.039398
  665. vn -0.987056 0.155459 0.039398
  666. vn -0.987056 0.155459 0.039398
  667. vn -0.957512 0.160965 -0.239293
  668. vn -0.957512 0.160965 -0.239293
  669. vn -0.957512 0.160965 -0.239293
  670. vn -0.957512 0.160965 -0.239293
  671. vn 0.000000 0.050455 -0.998726
  672. vn 0.000000 0.050455 -0.998726
  673. vn 0.000000 0.050455 -0.998726
  674. vn 0.000000 0.050455 -0.998726
  675. vn 0.911983 -0.019305 -0.409774
  676. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  677. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  678. vn 0.911983 -0.019305 -0.409774
  679. vn -0.019409 0.161311 0.986713
  680. vn -0.019409 0.161311 0.986713
  681. vn -0.019409 0.161311 0.986713
  682. vn -0.019409 0.161311 0.986713
  683. vn -0.799129 0.153659 0.581190
  684. vn -0.799129 0.153659 0.581190
