Teleporter.obj 41 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241124212431244124512461247124812491250125112521253125412551256125712581259126012611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280128112821283128412851286128712881289129012911292129312941295129612971298129913001301130213031304130513061307130813091310131113121313131413151316131713181319132013211322132313241325132613271328132913301331133213331334133513361337133813391340134113421343134413451346134713481349135013511352135313541355135613571358135913601361136213631364136513661367136813691370137113721373137413751376137713781379138013811382138313841385138613871388138913901391139213931394139513961397139813991400140114021403140414051406140714081409
  1. # This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.
  2. mtllib Teleporter.mtl
  3. g default
  4. v 1.618594 0.138032 0.000000
  5. v 1.618594 6.134212 -0.000000
  6. v 1.239915 0.138032 -1.040412
  7. v 1.239915 6.134212 -1.040412
  8. v 0.281066 0.138032 -1.594004
  9. v 0.281066 6.134212 -1.594004
  10. v -0.809297 0.138032 -1.401744
  11. v -0.809297 6.134212 -1.401744
  12. v -1.520981 0.138032 -0.553592
  13. v -1.520981 6.134212 -0.553592
  14. v -1.520981 0.138032 0.553592
  15. v -1.520981 6.134212 0.553592
  16. v -0.809297 0.138032 1.401744
  17. v -0.809297 6.134212 1.401744
  18. v 0.281066 0.138032 1.594004
  19. v 0.281066 6.134212 1.594004
  20. v 1.239915 0.138032 1.040412
  21. v 1.239915 6.134212 1.040412
  22. vt 0.310020 0.005638
  23. vt 0.411985 0.005638
  24. vt 0.411985 0.994438
  25. vt 0.310020 0.994438
  26. vt 0.513950 0.005638
  27. vt 0.513950 0.994438
  28. vt 0.087638 0.005638
  29. vt 0.196147 0.005638
  30. vt 0.196147 0.994438
  31. vt 0.087638 0.994438
  32. vt 0.279270 0.005638
  33. vt 0.279270 0.994438
  34. vt 0.004516 0.005638
  35. vt 0.004516 0.994438
  36. vt 0.546675 0.005450
  37. vt 0.640647 0.005627
  38. vt 0.638780 0.994425
  39. vt 0.544809 0.994248
  40. vt 0.747507 0.005829
  41. vt 0.745641 0.994627
  42. vt 0.898993 0.005638
  43. vt 0.992964 0.005638
  44. vt 0.992964 0.994438
  45. vt 0.898993 0.994438
  46. vt 0.792133 0.005638
  47. vt 0.792133 0.994438
  48. vn 0.766044 -0.000000 0.642788
  49. vn 0.766044 -0.000000 0.642788
  50. vn 0.766044 -0.000000 0.642788
  51. vn 0.766044 -0.000000 0.642788
  52. vn -0.939693 0.000000 0.342020
  53. vn -0.939693 0.000000 0.342020
  54. vn -0.939693 0.000000 0.342020
  55. vn -0.939693 0.000000 0.342020
  56. vn -0.500000 0.000000 -0.866025
  57. vn -0.500000 0.000000 -0.866025
  58. vn -0.500000 0.000000 -0.866025
  59. vn -0.500000 0.000000 -0.866025
  60. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  61. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  62. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  63. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  64. vn -0.500000 0.000000 0.866025
  65. vn -0.500000 0.000000 0.866025
  66. vn -0.500000 0.000000 0.866025
  67. vn -0.500000 0.000000 0.866025
  68. vn 0.173648 0.000000 -0.984808
  69. vn 0.173648 0.000000 -0.984808
  70. vn 0.173648 0.000000 -0.984808
  71. vn 0.173648 0.000000 -0.984808
  72. vn 0.766044 0.000000 -0.642788
  73. vn 0.766044 0.000000 -0.642788
  74. vn 0.766044 0.000000 -0.642788
  75. vn 0.766044 0.000000 -0.642788
  76. vn 0.173648 -0.000000 0.984808
  77. vn 0.173648 -0.000000 0.984808
  78. vn 0.173648 -0.000000 0.984808
  79. vn 0.173648 -0.000000 0.984808
  80. vn -0.939693 0.000000 -0.342020
  81. vn -0.939693 0.000000 -0.342020
  82. vn -0.939693 0.000000 -0.342020
  83. vn -0.939693 0.000000 -0.342020
  84. s off
  85. g Cylinder Null
  86. usemtl CylinderSG
  87. f 9/8/1 7/11/2 8/12/3 10/9/4
  88. f 3/1/5 1/2/6 2/3/7 4/4/8
  89. f 17/15/9 15/16/10 16/17/11 18/18/12
  90. f 11/7/13 9/8/14 10/9/15 12/10/16
  91. f 5/21/17 3/22/18 4/23/19 6/24/20
  92. f 15/16/21 13/19/22 14/20/23 16/17/24
  93. f 13/13/25 11/7/26 12/10/27 14/14/28
  94. f 7/25/29 5/21/30 6/24/31 8/26/32
  95. f 1/2/33 17/5/34 18/6/35 2/3/36
  96. g default
  97. v -1.768971 0.188250 -0.643853
  98. v 0.000229 0.207075 0.000192
  99. v 1.442079 0.000000 1.210048
  100. v 1.442079 0.047063 1.210048
  101. v -1.768971 0.188250 -0.643853
  102. v 1.442079 0.094125 1.210048
  103. v -0.941250 0.000000 1.630293
  104. v -0.941250 0.047063 1.630293
  105. v -0.941250 0.094125 1.630293
  106. v -1.549345 0.232302 -0.563915
  107. v -0.941250 0.141188 1.630293
  108. v -0.941250 0.188250 1.630293
  109. v -0.941250 0.188250 1.630293
  110. v -0.824389 0.232302 1.427884
  111. v 1.882500 0.000000 0.000000
  112. v 1.882500 0.047063 0.000000
  113. v 1.882500 0.094125 0.000000
  114. v 1.882500 0.141188 0.000000
  115. v 1.882500 0.188250 0.000000
  116. v 1.882500 0.188250 0.000000
  117. v 1.648778 0.232302 0.000000
  118. v 1.414421 0.270514 0.000000
  119. v 1.179518 0.302873 0.000000
  120. v 0.927294 0.160683 0.000000
  121. v 0.695776 0.180973 0.000000
  122. v 0.463996 0.195469 -0.000000
  123. v 0.231337 0.204181 0.000256
  124. v 1.442079 0.141188 1.210048
  125. v 1.442079 0.188250 1.210048
  126. v 1.442079 0.188250 1.210048
  127. v -1.768971 0.000000 0.643853
  128. v -0.707210 0.270514 1.224924
  129. v -0.589759 0.302873 1.021493
  130. v -0.463647 0.160683 0.803060
  131. v -1.329121 0.270514 -0.483760
  132. v -0.347888 0.180973 0.602560
  133. v -0.231998 0.195469 0.401832
  134. v -0.115891 0.204181 0.200216
  135. v -1.768971 0.047063 0.643853
  136. v 1.442079 0.000000 -1.210048
  137. v 1.442079 0.047063 -1.210048
  138. v 1.442079 0.094125 -1.210048
  139. v 1.442079 0.141188 -1.210048
  140. v 1.442079 0.188250 -1.210048
  141. v 1.442079 0.188250 -1.210048
  142. v 1.263037 0.232302 -1.059814
  143. v 1.083509 0.270514 -0.909172
  144. v 0.903563 0.302873 -0.758180
  145. v 0.710348 0.160683 -0.596053
  146. v 0.532995 0.180973 -0.447236
  147. v 0.355442 0.195469 -0.298251
  148. v 0.177050 0.204181 -0.148897
  149. v -1.768971 0.094125 0.643853
  150. v -1.768971 0.141188 0.643853
  151. v -1.768971 0.188250 0.643853
  152. v -1.768971 0.188250 0.643853
  153. v -1.549345 0.232302 0.563915
  154. v -1.329121 0.270514 0.483760
  155. v -1.108384 0.302873 0.403419
  156. v -1.108384 0.302873 -0.403419
  157. v -0.871371 0.160683 -0.317153
  158. v 0.326893 0.000000 1.853901
  159. v 0.326893 0.047063 1.853901
  160. v 0.326893 0.094125 1.853901
  161. v 0.326893 0.000000 -1.853901
  162. v 0.326893 0.047063 -1.853901
  163. v 0.326893 0.094125 -1.853901
  164. v 0.326893 0.141188 -1.853901
  165. v 0.326893 0.188250 -1.853901
  166. v 0.326893 0.188250 -1.853901
  167. v 0.286307 0.232302 -1.623730
  168. v 0.245612 0.270514 -1.392933
  169. v 0.204821 0.302873 -1.161598
  170. v 0.161023 0.160683 -0.913206
  171. v 0.120820 0.180973 -0.685206
  172. v 0.080572 0.195469 -0.456947
  173. v 0.039919 0.204181 -0.227867
  174. v -0.871371 0.160683 0.317153
  175. v -0.653816 0.180973 0.237969
  176. v -0.436014 0.195469 0.158696
  177. v -0.217298 0.204181 0.079363
  178. v 0.326893 0.141188 1.853901
  179. v 0.326893 0.188250 1.853901
  180. v 0.326893 0.188250 1.853901
  181. v -0.653816 0.180973 -0.237969
  182. v 0.286307 0.232302 1.623730
  183. v 0.245612 0.270514 1.392933
  184. v 0.204821 0.302873 1.161598
  185. v 0.161023 0.160683 0.913206
  186. v -0.941250 0.000000 -1.630293
  187. v -0.941250 0.047063 -1.630293
  188. v -0.941250 0.094125 -1.630293
  189. v -0.941250 0.141188 -1.630293
  190. v -0.941250 0.188250 -1.630293
  191. v -0.941250 0.188250 -1.630293
  192. v -0.824389 0.232302 -1.427884
  193. v -0.707210 0.270514 -1.224924
  194. v -0.589759 0.302873 -1.021493
  195. v -0.463647 0.160683 -0.803060
  196. v -0.347888 0.180973 -0.602560
  197. v -0.231998 0.195469 -0.401832
  198. v -0.115891 0.204181 -0.200216
  199. v 1.263037 0.232302 1.059814
  200. v 1.083509 0.270514 0.909172
  201. v 0.903563 0.302873 0.758180
  202. v -0.436014 0.195469 -0.158696
  203. v 0.120820 0.180973 0.685206
  204. v 0.080572 0.195469 0.456947
  205. v 0.040424 0.204181 0.227778
  206. v -0.217298 0.204181 -0.079363
  207. v 0.710348 0.160683 0.596053
  208. v 0.532995 0.180973 0.447236
  209. v 0.355442 0.195469 0.298251
  210. v 0.177050 0.204181 0.148897
  211. v -1.768971 0.000000 -0.643853
  212. v -1.768971 0.047063 -0.643853
  213. v -1.768971 0.094125 -0.643853
  214. v -1.768971 0.141188 -0.643853
  215. v -1.523680 0.064798 -0.554574
  216. v -0.810733 0.064798 1.404231
  217. v 1.621466 0.064798 -0.000000
  218. v 1.387109 0.103011 -0.000000
  219. v -0.693554 0.103011 1.201272
  220. v -1.303456 0.103011 -0.474419
  221. v 1.242115 0.064798 -1.042259
  222. v 1.062587 0.103011 -0.891616
  223. v -1.523680 0.064798 0.554574
  224. v -1.303456 0.103011 0.474419
  225. v 0.281565 0.064798 -1.596833
  226. v 0.240869 0.103011 -1.366036
  227. v 0.281565 0.064798 1.596833
  228. v 0.240869 0.103011 1.366036
  229. v -0.810733 0.064798 -1.404231
  230. v -0.693554 0.103011 -1.201272
  231. v 1.242115 0.064798 1.042259
  232. v 1.062587 0.103011 0.891616
  233. v 1.160551 0.134371 -0.000000
  234. v -0.580276 0.134371 1.005067
  235. v 0.889034 0.134371 -0.745988
  236. v -1.090561 0.134371 0.396932
  237. v -1.090561 0.134371 -0.396932
  238. v 0.201528 0.134371 -1.142920
  239. v 0.201528 0.134371 1.142920
  240. v -0.580276 0.134371 -1.005067
  241. v 0.889034 0.134371 0.745988
  242. v 0.068300 0.001318 -2.156204
  243. v 0.068300 0.061840 -2.156204
  244. v 0.068300 0.094125 -2.156204
  245. v 0.068300 0.126410 -2.156204
  246. v 0.068300 0.130457 -2.156204
  247. v -0.801646 0.001318 -2.002809
  248. v -0.801646 0.061840 -2.002809
  249. v -0.801646 0.094125 -2.002809
  250. v -0.801646 0.126410 -2.002809
  251. v -0.801646 0.130457 -2.002809
  252. v -1.327867 0.000000 1.702556
  253. v -1.327867 0.061181 1.702556
  254. v -1.327867 0.094125 1.702556
  255. v -1.327867 0.127069 1.702556
  256. v -1.327867 0.131775 1.702556
  257. v -1.907272 0.000000 1.012048
  258. v -1.907272 0.061181 1.012048
  259. v -1.907272 0.094125 1.012048
  260. v -1.907272 0.127069 1.012048
  261. v -1.907272 0.131775 1.012048
  262. v 1.830095 0.000000 1.145722
  263. v 1.830095 0.061181 1.145722
  264. v 1.830095 0.094125 1.145722
  265. v 2.138390 0.000000 0.298688
  266. v 2.138390 0.061181 0.298688
  267. v 2.138390 0.094125 0.298688
  268. v 2.138390 0.127069 0.298688
  269. v 2.138390 0.131775 0.298688
  270. v 1.830095 0.127069 1.145722
  271. v 1.830095 0.131775 1.145722
  272. vt 0.326352 1.000000
  273. vt 0.673648 1.000000
  274. vt 0.939693 0.773318
  275. vt 1.000000 0.426022
  276. vt 0.826352 0.120615
  277. vt 0.500000 0.000000
  278. vt 0.173648 0.120615
  279. vt 0.000000 0.426022
  280. vt 0.060307 0.773318
  281. vt 0.333333 0.500000
  282. vt 0.333333 0.625000
  283. vt 0.333333 0.750000
  284. vt 0.333333 0.875000
  285. vt 0.333333 1.000000
  286. vt 0.222222 1.000000
  287. vt 0.222222 0.875000
  288. vt 0.222222 0.750000
  289. vt 0.222222 0.625000
  290. vt 0.222222 0.500000
  291. vt 0.666667 0.500000
  292. vt 0.666667 0.625000
  293. vt 0.666667 0.750000
  294. vt 0.666667 0.875000
  295. vt 0.666667 1.000000
  296. vt 0.555556 1.000000
  297. vt 0.555556 0.875000
  298. vt 0.555556 0.750000
  299. vt 0.555556 0.625000
  300. vt 0.555556 0.500000
  301. vt 1.000000 0.500000
  302. vt 1.000000 0.625000
  303. vt 1.000000 0.750000
  304. vt 1.000000 0.875000
  305. vt 1.000000 1.000000
  306. vt 0.888889 1.000000
  307. vt 0.888889 0.875000
  308. vt 0.888889 0.750000
  309. vt 0.888889 0.625000
  310. vt 0.888889 0.500000
  311. vt 0.000000 0.000000
  312. vt 0.000000 0.000000
  313. vt 0.000000 0.000000
  314. vt 0.000000 0.000000
  315. vt 1.000000 0.000000
  316. vt 1.000000 0.000000
  317. vt 1.000000 0.000000
  318. vt 1.000000 0.000000
  319. vt 1.000000 1.000000
  320. vt 0.000000 1.000000
  321. vt 0.000000 0.000000
  322. vt 0.000000 0.000000
  323. vt 0.000000 0.000000
  324. vt 0.000000 0.000000
  325. vt 1.000000 0.000000
  326. vt 1.000000 0.000000
  327. vt 1.000000 0.000000
  328. vt 1.000000 0.000000
  329. vt 1.000000 1.000000
  330. vt 0.000000 1.000000
  331. vt 0.000000 0.000000
  332. vt 0.000000 0.000000
  333. vt 0.000000 0.000000
  334. vt 0.000000 0.000000
  335. vt 1.000000 0.000000
  336. vt 1.000000 0.000000
  337. vt 1.000000 0.000000
  338. vt 1.000000 0.000000
  339. vt 1.000000 1.000000
  340. vt 0.000000 1.000000
  341. vt 0.555556 0.875000
  342. vt 0.555556 0.750000
  343. vt 0.000000 0.000000
  344. vt 0.000000 0.000000
  345. vt 1.000000 0.000000
  346. vt 1.000000 0.000000
  347. vt 1.000000 1.000000
  348. vt 0.000000 1.000000
  349. vt 0.000000 0.000000
  350. vt 0.000000 0.000000
  351. vt 0.000000 0.000000
  352. vt 0.000000 0.000000
  353. vt 1.000000 0.000000
  354. vt 1.000000 0.000000
  355. vt 1.000000 0.000000
  356. vt 1.000000 0.000000
  357. vt 1.000000 1.000000
  358. vt 0.000000 1.000000
  359. vt 0.000000 0.000000
  360. vt 0.000000 0.000000
  361. vt 0.000000 0.000000
  362. vt 0.000000 0.000000
  363. vt 1.000000 0.000000
  364. vt 1.000000 0.000000
  365. vt 1.000000 0.000000
  366. vt 1.000000 0.000000
  367. vt 1.000000 1.000000
  368. vt 0.000000 1.000000
  369. vt 0.555556 0.500000
  370. vt 0.555556 0.625000
  371. vt 0.444444 0.625000
  372. vt 0.444444 0.500000
  373. vt 0.444444 0.750000
  374. vt 0.444444 0.875000
  375. vt 0.555556 1.000000
  376. vt 0.444444 1.000000
  377. vt 0.555556 0.000000
  378. vt 0.555556 0.125510
  379. vt 0.444444 0.125510
  380. vt 0.444444 0.000000
  381. vt 0.555556 0.125510
  382. vt 0.555556 0.250818
  383. vt 0.444444 0.250818
  384. vt 0.444444 0.125510
  385. vt 0.555556 0.250818
  386. vt 0.555556 0.375951
  387. vt 0.444444 0.375951
  388. vt 0.444444 0.250818
  389. vt 0.555556 0.375951
  390. vt 0.555556 0.500937
  391. vt 0.444444 0.500937
  392. vt 0.444444 0.375951
  393. vt 0.777778 0.500000
  394. vt 0.777778 0.625000
  395. vt 0.666667 0.625000
  396. vt 0.666667 0.500000
  397. vt 0.777778 0.750000
  398. vt 0.666667 0.750000
  399. vt 0.777778 0.875000
  400. vt 0.666667 0.875000
  401. vt 0.777778 1.000000
  402. vt 0.666667 1.000000
  403. vt 0.111111 0.500000
  404. vt 0.111111 0.625000
  405. vt 0.000000 0.625000
  406. vt 0.000000 0.500000
  407. vt 0.111111 0.750000
  408. vt 0.000000 0.750000
  409. vt 0.111111 0.875000
  410. vt 0.000000 0.875000
  411. vt 0.111111 1.000000
  412. vt 0.000000 1.000000
  413. vt 0.111111 0.000000
  414. vt 0.111111 0.125510
  415. vt 0.000000 0.125510
  416. vt 0.000000 0.000000
  417. vt 0.111111 0.125510
  418. vt 0.111111 0.250818
  419. vt 0.000000 0.250818
  420. vt 0.000000 0.125510
  421. vt 0.111111 0.250818
  422. vt 0.111111 0.375951
  423. vt 0.000000 0.375951
  424. vt 0.000000 0.250818
  425. vt 0.111111 0.375951
  426. vt 0.111111 0.500937
  427. vt 0.000000 0.500937
  428. vt 0.000000 0.375951
  429. vt 0.111111 0.625806
  430. vt 0.000000 0.625806
  431. vt 0.111111 0.750586
  432. vt 0.000000 0.750586
  433. vt 0.111111 0.875308
  434. vt 0.000000 0.875308
  435. vt 0.055556 1.000000
  436. vt 0.555556 0.625806
  437. vt 0.444444 0.625806
  438. vt 0.555556 0.750586
  439. vt 0.444444 0.750586
  440. vt 0.555556 0.875308
  441. vt 0.444444 0.875308
  442. vt 0.500000 1.000000
  443. vt 0.777778 0.000000
  444. vt 0.777778 0.125510
  445. vt 0.666667 0.125510
  446. vt 0.666667 0.000000
  447. vt 0.777778 0.125510
  448. vt 0.777778 0.250818
  449. vt 0.666667 0.250818
  450. vt 0.666667 0.125510
  451. vt 0.777778 0.250818
  452. vt 0.777778 0.375951
  453. vt 0.666667 0.375951
  454. vt 0.666667 0.250818
  455. vt 0.777778 0.375951
  456. vt 0.777778 0.500937
  457. vt 0.666667 0.500937
  458. vt 0.666667 0.375951
  459. vt 0.777778 0.625806
  460. vt 0.666667 0.625806
  461. vt 0.777778 0.750586
  462. vt 0.666667 0.750586
  463. vt 0.777778 0.875308
  464. vt 0.666667 0.875308
  465. vt 0.722222 1.000000
  466. vt 0.222222 0.500000
  467. vt 0.222222 0.625000
  468. vt 0.222222 0.750000
  469. vt 0.222222 0.875000
  470. vt 0.222222 1.000000
  471. vt 0.222222 0.000000
  472. vt 0.222222 0.125510
  473. vt 0.222222 0.125510
  474. vt 0.222222 0.250818
  475. vt 0.222222 0.250818
  476. vt 0.222222 0.375951
  477. vt 0.222222 0.375951
  478. vt 0.222222 0.500937
  479. vt 0.222222 0.625806
  480. vt 0.222222 0.750586
  481. vt 0.222222 0.875308
  482. vt 0.166667 1.000000
  483. vt 1.000000 0.000000
  484. vt 1.000000 0.125510
  485. vt 0.888889 0.125510
  486. vt 0.888889 0.000000
  487. vt 1.000000 0.125510
  488. vt 1.000000 0.250818
  489. vt 0.888889 0.250818
  490. vt 0.888889 0.125510
  491. vt 1.000000 0.250818
  492. vt 1.000000 0.375951
  493. vt 0.888889 0.375951
  494. vt 0.888889 0.250818
  495. vt 1.000000 0.375951
  496. vt 1.000000 0.500937
  497. vt 0.888889 0.500937
  498. vt 0.888889 0.375951
  499. vt 1.000000 0.625806
  500. vt 0.888889 0.625806
  501. vt 1.000000 0.750586
  502. vt 0.888889 0.750586
  503. vt 1.000000 0.875308
  504. vt 0.888889 0.875308
  505. vt 0.944444 1.000000
  506. vt 0.888889 0.500000
  507. vt 0.888889 0.625000
  508. vt 0.888889 0.750000
  509. vt 0.888889 0.875000
  510. vt 0.888889 1.000000
  511. vt 0.333333 0.000000
  512. vt 0.333333 0.125510
  513. vt 0.333333 0.125510
  514. vt 0.333333 0.250818
  515. vt 0.333333 0.250818
  516. vt 0.333333 0.375951
  517. vt 0.333333 0.375951
  518. vt 0.333333 0.500937
  519. vt 0.333333 0.625806
  520. vt 0.333333 0.750586
  521. vt 0.333333 0.875308
  522. vt 0.277778 1.000000
  523. vt 0.833333 1.000000
  524. vt 0.333333 0.625000
  525. vt 0.333333 0.500000
  526. vt 0.333333 0.750000
  527. vt 0.333333 0.875000
  528. vt 0.333333 1.000000
  529. vt 0.388889 1.000000
  530. vt 0.611111 1.000000
  531. vt 0.000000 0.000000
  532. vt 1.000000 0.000000
  533. vt 1.000000 1.000000
  534. vt 0.000000 1.000000
  535. vt 0.000000 0.000000
  536. vt 1.000000 0.000000
  537. vt 1.000000 1.000000
  538. vt 0.000000 1.000000
  539. vt 0.000000 0.000000
  540. vt 1.000000 0.000000
  541. vt 1.000000 1.000000
  542. vt 0.000000 1.000000
  543. vt 0.000000 0.000000
  544. vt 1.000000 0.000000
  545. vt 1.000000 1.000000
  546. vt 0.000000 1.000000
  547. vt 0.000000 0.000000
  548. vt 1.000000 0.000000
  549. vt 1.000000 1.000000
  550. vt 0.000000 1.000000
  551. vt 0.000000 0.000000
  552. vt 1.000000 0.000000
  553. vt 1.000000 1.000000
  554. vt 0.000000 1.000000
  555. vt 0.000000 0.000000
  556. vt 1.000000 0.000000
  557. vt 1.000000 1.000000
  558. vt 0.000000 1.000000
  559. vt 0.000000 0.000000
  560. vt 1.000000 0.000000
  561. vt 1.000000 1.000000
  562. vt 0.000000 1.000000
  563. vt 0.000000 0.000000
  564. vt 1.000000 0.000000
  565. vt 1.000000 1.000000
  566. vt 0.000000 1.000000
  567. vt 0.000000 0.000000
  568. vt 1.000000 0.000000
  569. vt 1.000000 1.000000
  570. vt 0.000000 1.000000
  571. vt 0.000000 0.000000
  572. vt 1.000000 0.000000
  573. vt 1.000000 1.000000
  574. vt 0.000000 1.000000
  575. vt 0.000000 0.000000
  576. vt 1.000000 0.000000
  577. vt 1.000000 1.000000
  578. vt 0.000000 1.000000
  579. vt 0.000000 0.000000
  580. vt 1.000000 0.000000
  581. vt 1.000000 1.000000
  582. vt 0.000000 1.000000
  583. vt 0.000000 0.000000
  584. vt 1.000000 0.000000
  585. vt 1.000000 1.000000
  586. vt 0.000000 1.000000
  587. vt 0.000000 0.000000
  588. vt 1.000000 0.000000
  589. vt 1.000000 1.000000
  590. vt 0.000000 1.000000
  591. vt 0.000000 0.000000
  592. vt 1.000000 0.000000
  593. vt 1.000000 1.000000
  594. vt 0.000000 1.000000
  595. vt 0.000000 0.000000
  596. vt 1.000000 0.000000
  597. vt 1.000000 1.000000
  598. vt 0.000000 1.000000
  599. vt 0.000000 0.000000
  600. vt 1.000000 0.000000
  601. vt 1.000000 1.000000
  602. vt 0.000000 1.000000
  603. vt 0.000000 0.000000
  604. vt 1.000000 0.000000
  605. vt 1.000000 1.000000
  606. vt 0.000000 1.000000
  607. vt 0.000000 0.000000
  608. vt 1.000000 0.000000
  609. vt 1.000000 1.000000
  610. vt 0.000000 1.000000
  611. vt 0.000000 0.000000
  612. vt 1.000000 0.000000
  613. vt 1.000000 1.000000
  614. vt 0.000000 1.000000
  615. vt 0.000000 0.000000
  616. vt 1.000000 0.000000
  617. vt 1.000000 1.000000
  618. vt 0.000000 1.000000
  619. vt 0.000000 0.000000
  620. vt 1.000000 0.000000
  621. vt 1.000000 1.000000
  622. vt 0.000000 1.000000
  623. vt 0.000000 0.000000
  624. vt 1.000000 0.000000
  625. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  626. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  627. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  628. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  629. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  630. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  631. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  632. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  633. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  634. vn -0.173648 0.000000 -0.984808
  635. vn -0.173648 0.000000 -0.984808
  636. vn -0.173648 0.000000 -0.984808
  637. vn -0.173648 0.000000 -0.984808
  638. vn -0.173648 0.000000 -0.984808
  639. vn -0.173648 0.000000 -0.984808
  640. vn -0.173648 0.000000 -0.984808
  641. vn -0.173648 0.000000 -0.984808
  642. vn -0.173648 0.000000 -0.984808
  643. vn -0.173648 0.000000 -0.984808
  644. vn -0.766044 0.000000 0.642788
  645. vn -0.766044 0.000000 0.642788
  646. vn -0.766044 0.000000 0.642788
  647. vn -0.766044 0.000000 0.642788
  648. vn -0.766044 0.000000 0.642788
  649. vn -0.766044 0.000000 0.642788
  650. vn -0.766044 0.000000 0.642788
  651. vn -0.766044 0.000000 0.642788
  652. vn -0.766044 0.000000 0.642788
  653. vn -0.766044 0.000000 0.642788
  654. vn 0.939693 0.000000 0.342020
  655. vn 0.939693 0.000000 0.342020
  656. vn 0.939693 0.000000 0.342020
  657. vn 0.939693 0.000000 0.342020
  658. vn 0.939693 0.000000 0.342020
  659. vn 0.939693 0.000000 0.342020
  660. vn 0.939693 0.000000 0.342020
  661. vn 0.939693 0.000000 0.342020
  662. vn 0.939693 0.000000 0.342020
  663. vn 0.939693 0.000000 0.342020
  664. vn -0.936403 0.000000 -0.350926
  665. vn -0.936403 0.000000 -0.350926
  666. vn -0.936403 0.000000 -0.350926
  667. vn -0.936403 0.000000 -0.350926
  668. vn -0.936403 0.000000 -0.350926
  669. vn -0.936403 0.000000 -0.350926
  670. vn -0.936403 0.000000 -0.350926
  671. vn -0.936403 0.000000 -0.350926
  672. vn -0.936403 0.000000 -0.350926
  673. vn -0.936403 0.000000 -0.350926
  674. vn 0.759908 0.000000 -0.650031
  675. vn 0.759907 0.000000 -0.650031
  676. vn 0.759907 0.000000 -0.650031
  677. vn 0.759907 0.000000 -0.650031
