Rock8.obj 6.5 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232
  1. # This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.
  2. mtllib Rock8.mtl
  3. g default
  4. v -2.606701 0.088946 2.606701
  5. v 0.000000 0.088946 2.606701
  6. v 2.606701 0.088946 2.606701
  7. v -2.606701 2.695647 2.606701
  8. v 0.000000 2.695647 2.606701
  9. v 2.606701 2.695647 2.606701
  10. v -2.606701 5.302348 2.606701
  11. v 0.000000 16.108469 2.606700
  12. v 5.170563 20.254807 4.702277
  13. v -2.606701 5.302348 0.000000
  14. v 0.000000 13.687572 0.000000
  15. v 2.606701 16.108469 -0.000001
  16. v 0.000000 5.302348 -2.606701
  17. v 2.606701 5.302348 -2.606701
  18. v -2.606701 2.695647 -2.606701
  19. v 0.000000 2.695647 -2.606701
  20. v 2.606701 2.695647 -2.606701
  21. v -2.606701 0.088946 -2.606701
  22. v 0.000000 0.088946 -2.606701
  23. v 2.606701 0.088946 -2.606701
  24. v -2.606701 0.088946 0.000000
  25. v 0.000000 0.088946 0.000000
  26. v 2.606701 0.088946 0.000000
  27. v 2.606701 2.695647 0.000000
  28. v -2.606701 2.695647 0.000000
  29. v 2.606701 13.749858 2.606700
  30. v 2.049037 5.150423 2.093857
  31. v 1.372906 9.543440 1.526483
  32. v 2.606701 9.394895 0.000000
  33. v 0.000000 9.264000 2.606700
  34. vt 0.762946 0.193234
  35. vt 0.762946 0.590509
  36. vt 0.667113 0.501507
  37. vt 0.667113 0.193234
  38. vt 0.571281 0.097402
  39. vt 0.667113 0.097402
  40. vt 0.571281 0.193234
  41. vt 0.571281 0.097402
  42. vt 0.762946 0.097402
  43. vt 0.571281 0.001569
  44. vt 0.667113 0.001569
  45. vt 0.762946 0.001569
  46. vt 0.467404 0.001569
  47. vt 0.563236 0.001569
  48. vt 0.563236 0.097402
  49. vt 0.467404 0.097402
  50. vt 0.563236 0.193234
  51. vt 0.467404 0.590509
  52. vt 0.467404 0.343692
  53. vt 0.371571 0.001569
  54. vt 0.371571 0.097402
  55. vt 0.411284 0.349153
  56. vt 0.371571 0.503797
  57. vt 0.390425 0.187649
  58. vt 0.294530 0.742944
  59. vt 0.704376 0.784590
  60. vt 0.627334 0.594500
  61. vt 0.800208 0.688758
  62. vt 0.800208 0.784590
  63. vt 0.806343 0.594500
  64. vt 0.902176 0.594500
  65. vt 0.902176 0.690333
  66. vt 0.806343 0.690333
  67. vt 0.998008 0.594500
  68. vt 0.998008 0.690333
  69. vt 0.902176 0.786165
  70. vt 0.806343 0.786165
  71. vt 0.998008 0.786165
  72. vt 0.001992 0.001569
  73. vt 0.097824 0.001569
  74. vt 0.097824 0.097402
  75. vt 0.001992 0.097402
  76. vt 0.193657 0.001569
  77. vt 0.193657 0.097402
  78. vt 0.097824 0.338880
  79. vt 0.097824 0.590509
  80. vt 0.001992 0.193234
  81. vt 0.173155 0.187649
  82. vt 0.148298 0.349153
  83. vt 0.193657 0.503797
  84. vt 0.287914 0.742944
  85. vt 0.865906 0.090571
  86. vt 0.961739 0.001569
  87. vt 0.961739 0.398844
  88. vt 0.865906 0.398844
  89. vt 0.961739 0.494677
  90. vt 0.865906 0.494677
  91. vt 0.961739 0.590509
  92. vt 0.865906 0.590509
  93. vt 0.770074 0.494677
  94. vt 0.770074 0.590509
  95. vn 0.000000 0.000000 1.000000
  96. vn 0.000000 0.000000 1.000000
  97. vn 0.000000 0.000000 1.000000
  98. vn 0.000000 0.000000 1.000000
  99. vn 0.000000 0.000000 1.000000
  100. vn 0.000000 0.000000 1.000000
  101. vn 0.000000 0.000000 1.000000
  102. vn 0.000000 0.000000 1.000000
  103. vn 0.000000 0.000000 1.000000
  104. vn 0.000000 0.000000 1.000000
  105. vn 0.000000 0.000000 1.000000
  106. vn 0.000000 0.000000 1.000000
  107. vn 0.000000 0.000000 1.000000
  108. vn -0.204627 -0.226151 0.952357
  109. vn -0.204627 -0.226151 0.952357
  110. vn -0.204627 -0.226151 0.952357
  111. vn -0.957954 0.260232 -0.120841
  112. vn -0.957954 0.260232 -0.120841
  113. vn -0.957954 0.260232 -0.120841
  114. vn -0.957954 0.260232 -0.120841
  115. vn -0.484498 0.728370 -0.484498
  116. vn -0.484498 0.728370 -0.484498
  117. vn -0.484498 0.728370 -0.484498
  118. vn -0.484498 0.728370 -0.484498
  119. vn -0.120841 0.260232 -0.957954
  120. vn -0.120841 0.260232 -0.957954
  121. vn -0.120841 0.260232 -0.957954
  122. vn -0.120841 0.260232 -0.957954
  123. vn 0.000000 0.000000 -1.000000
  124. vn 0.000000 0.000000 -1.000000
  125. vn 0.000000 0.000000 -1.000000
  126. vn 0.000000 0.000000 -1.000000
  127. vn 0.000000 0.000000 -1.000000
  128. vn 0.000000 0.000000 -1.000000
  129. vn 0.000000 0.000000 -1.000000
  130. vn 0.000000 0.000000 -1.000000
  131. vn 0.000000 0.000000 -1.000000
  132. vn 0.000000 0.000000 -1.000000
  133. vn 0.000000 0.000000 -1.000000
  134. vn 0.000000 0.000000 -1.000000
  135. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  136. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  137. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  138. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  139. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  140. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  141. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  142. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  143. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  144. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  145. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  146. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  147. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  148. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  149. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  150. vn 0.000000 -1.000000 0.000000
  151. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  152. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  153. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  154. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  155. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  156. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  157. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  158. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  159. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  160. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  161. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  162. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  163. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  164. vn 0.924742 -0.282215 -0.255356
  165. vn 0.924742 -0.282215 -0.255356
  166. vn 0.924742 -0.282215 -0.255356
  167. vn -1.000000 0.000000 0.000000
  168. vn -1.000000 0.000000 0.000000
  169. vn -1.000000 0.000000 0.000000
  170. vn -1.000000 0.000000 0.000000
  171. vn -1.000000 0.000000 0.000000
  172. vn -1.000000 0.000000 0.000000
  173. vn -1.000000 0.000000 0.000000
  174. vn -1.000000 0.000000 0.000000
  175. vn -0.682474 0.261645 -0.682474
  176. vn -0.682474 0.261645 -0.682474
  177. vn -0.682474 0.261645 -0.682474
  178. vn -0.682474 0.261645 -0.682474
  179. vn -0.682474 0.261645 -0.682474
  180. vn -0.682474 0.261645 -0.682474
  181. vn -1.000000 0.000000 0.000000
  182. vn -1.000000 0.000000 0.000000
  183. vn -1.000000 0.000000 0.000000
  184. vn -1.000000 0.000000 0.000000
  185. vn 0.290212 0.103827 0.951313
  186. vn 0.290212 0.103827 0.951313
  187. vn 0.290212 0.103827 0.951313
  188. vn 0.246580 -0.010791 0.969062
  189. vn 0.255456 0.011727 0.966749
  190. vn 0.962837 -0.006538 0.270005
  191. vn 0.961544 0.005218 0.274603
  192. vn 0.966982 -0.130885 0.218667
  193. vn 0.966982 -0.130885 0.218667
  194. vn 0.943057 0.110389 0.313780
  195. vn 0.943057 0.110389 0.313780
  196. vn 0.961544 0.005218 0.274603
  197. vn 0.962837 -0.006538 0.270005
  198. vn 0.943057 0.110389 0.313780
  199. vn 0.255456 0.011727 0.966749
  200. vn 0.246580 -0.010791 0.969062
  201. vn 0.202435 -0.117634 0.972205
  202. vn 0.202435 -0.117634 0.972205
  203. s off
  204. g Rock16:pCube3
  205. usemtl Rock16:lambert6SG
  206. f 1/39/1 2/40/2 5/41/3 4/42/4
  207. f 2/40/5 3/43/6 6/44/7 5/41/8
  208. f 4/42/9 5/41/10 30/45/11 8/46/12 7/47/13
  209. f 8/46/14 26/50/15 9/51/16
  210. f 7/1/17 8/2/18 11/3/19 10/4/20
  211. f 8/26/21 9/27/22 12/28/23 11/29/24
  212. f 11/52/25 12/53/26 14/54/27 13/55/28
  213. f 13/55/29 14/54/30 17/56/31 16/57/32
  214. f 15/60/33 16/57/34 19/59/35 18/61/36
  215. f 16/57/37 17/56/38 20/58/39 19/59/40
  216. f 18/30/41 19/31/42 22/32/43 21/33/44
  217. f 19/31/45 20/34/46 23/35/47 22/32/48
  218. f 21/33/49 22/32/50 2/36/51 1/37/52
  219. f 22/32/53 23/35/54 3/38/55 2/36/56
  220. f 23/13/57 20/14/58 17/15/59 24/16/60
  221. f 3/20/61 23/13/62 24/16/63 6/21/64
  222. f 24/16/65 17/15/66 14/17/67 12/18/68 29/19/69
  223. f 26/23/70 12/18/71 9/25/72
  224. f 18/10/73 21/11/74 25/6/75 15/5/76
  225. f 21/11/77 1/12/78 4/9/79 25/6/80
  226. f 15/5/81 25/6/82 10/4/83 11/3/84 13/7/85 16/8/86
  227. f 25/6/87 4/9/88 7/1/89 10/4/90
  228. f 5/41/91 6/44/92 27/48/93 28/49/94 30/45/95
  229. f 28/22/96 29/19/97 12/18/98 26/23/99
  230. f 6/21/100 24/16/101 29/19/102 28/22/103 27/24/104
  231. f 30/45/105 28/49/106 26/50/107 8/46/108