| 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334 |
- # This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.
- mtllib Rock1.mtl
- g default
- v 25.733582 0.000000 12.384363
- v 22.302742 0.000000 10.193544
- v 18.732163 0.000000 10.102727
- v 16.342887 0.000000 10.046599
- v 15.181248 0.000000 14.677952
- v 15.294976 0.000000 17.126427
- v 16.467886 0.000000 18.708206
- v 21.143785 0.000000 18.799023
- v 24.342128 0.000000 18.673516
- v 25.733582 0.000000 15.851380
- v 25.733582 1.111030 12.496619
- v 22.302742 1.111030 10.193544
- v 18.791180 1.111030 10.102727
- v 16.497394 1.111030 10.158855
- v 15.372229 1.111030 14.677952
- v 15.449483 1.111030 17.014171
- v 16.526902 1.111030 18.526571
- v 21.084769 1.111030 18.617388
- v 24.342128 1.111030 18.561260
- v 25.733582 1.111030 15.851380
- v 24.255984 2.113304 12.652665
- v 21.378030 2.113304 10.917908
- v 18.962453 2.113304 10.693795
- v 16.618637 2.113304 10.726192
- v 16.042776 2.113304 14.677952
- v 16.089888 2.113304 16.831580
- v 19.224256 2.113304 17.948125
- v 20.913496 2.113304 18.048940
- v 23.017061 2.267616 17.647239
- v 24.156958 2.267616 15.394028
- v 21.793527 2.831559 13.329814
- v 20.646732 2.831559 12.496619
- v 18.767939 2.831559 12.297017
- v 17.621145 2.831559 13.130212
- v 17.183109 2.831559 14.478349
- v 17.882949 2.831559 16.440047
- v 19.491020 2.831559 17.472844
- v 20.646732 2.831559 16.859284
- v 22.145496 2.985870 16.026090
- v 22.583532 2.985870 14.677952
- v 20.913496 2.908714 13.969194
- v 20.310590 2.908714 13.531157
- v 19.104081 2.908714 13.331555
- v 18.501176 2.908714 13.769591
- v 18.270887 2.908714 14.478349
- v 18.501176 2.908714 15.187107
- v 19.565358 2.908714 15.824746
- v 20.310591 2.908714 15.824746
- v 20.913496 2.908714 15.386710
- v 21.143785 2.908714 14.677952
- vt 0.000000 0.500000
- vt 0.100000 0.500000
- vt 0.200000 0.500000
- vt 0.300000 0.500000
- vt 0.400000 0.500000
- vt 0.500000 0.500000
- vt 0.600000 0.500000
- vt 0.700000 0.500000
- vt 0.800000 0.500000
- vt 0.900000 0.500000
- vt 1.000000 0.500000
- vt 0.000000 0.600000
- vt 0.100000 0.600000
- vt 0.200000 0.600000
- vt 0.300000 0.600000
- vt 0.400000 0.600000
- vt 0.500000 0.600000
- vt 0.600000 0.600000
- vt 0.700000 0.600000
- vt 0.800000 0.600000
- vt 0.900000 0.600000
- vt 1.000000 0.600000
- vt 0.000000 0.700000
- vt 0.100000 0.700000
- vt 0.200000 0.700000
- vt 0.300000 0.700000
- vt 0.400000 0.700000
- vt 0.500000 0.700000
- vt 0.600000 0.700000
- vt 0.700000 0.700000
- vt 0.800000 0.700000
- vt 0.900000 0.700000
- vt 1.000000 0.700000
- vt 0.000000 0.800000
- vt 0.100000 0.800000
- vt 0.200000 0.800000
- vt 0.300000 0.800000
- vt 0.400000 0.800000
- vt 0.500000 0.800000
- vt 0.600000 0.800000
- vt 0.700000 0.800000
- vt 0.800000 0.800000
- vt 0.900000 0.800000
- vt 1.000000 0.800000
- vt 0.000000 0.900000
- vt 0.100000 0.900000
- vt 0.200000 0.900000
- vt 0.300000 0.900000
- vt 0.400000 0.900000
- vt 0.500000 0.900000
- vt 0.600000 0.900000
- vt 0.700000 0.900000
- vt 0.800000 0.900000
- vt 0.900000 0.900000
- vt 1.000000 0.900000
- vn 0.547393 0.042224 -0.835810
- vn 0.547393 0.042224 -0.835810
- vn 0.547393 0.042224 -0.835810
- vn 0.547393 0.042224 -0.835810
- vn 0.025638 -0.000681 -0.999671
- vn 0.025638 -0.000681 -0.999671
- vn 0.025638 -0.000681 -0.999671
- vn 0.025638 -0.000681 -0.999671
- vn 0.000000 0.050455 -0.998726
- vn 0.000000 0.050455 -0.998726
- vn 0.000000 0.050455 -0.998726
- vn 0.000000 0.050455 -0.998726
- vn -0.957512 0.160965 -0.239293
- vn -0.957512 0.160965 -0.239293
- vn -0.957512 0.160965 -0.239293
- vn -0.957512 0.160965 -0.239293
- vn -0.987056 0.155459 0.039398
- vn -0.987056 0.155459 0.039398
- vn -0.987056 0.155459 0.039398
- vn -0.987056 0.155459 0.039398
- vn -0.799129 0.153659 0.581190
- vn -0.799129 0.153659 0.581190
- vn -0.799129 0.153659 0.581190
- vn -0.799129 0.153659 0.581190
- vn -0.019409 0.161311 0.986713
- vn -0.019409 0.161311 0.986713
- vn -0.019409 0.161311 0.986713
- vn -0.019409 0.161311 0.986713
- vn 0.027879 0.131795 0.990885
- vn 0.027879 0.131795 0.990885
- vn 0.027879 0.131795 0.990885
- vn 0.027879 0.131795 0.990885
- vn 0.893103 0.022697 0.449280
- vn 0.893103 0.022697 0.449280
- vn 0.893103 0.022697 0.449280
- vn 0.893103 0.022697 0.449280
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 1.000000 0.000000 0.000000
- vn 0.378151 0.712684 -0.590832
- vn 0.378152 0.712685 -0.590832
- vn 0.378152 0.712684 -0.590832
- vn 0.378152 0.712684 -0.590832
- vn 0.043973 0.559611 -0.827588
- vn 0.043973 0.559611 -0.827588
- vn 0.043973 0.559610 -0.827588
- vn 0.043973 0.559610 -0.827588
- vn -0.016505 0.502086 -0.864660
- vn -0.016505 0.502086 -0.864660
- vn -0.016505 0.502086 -0.864660
- vn -0.016505 0.502086 -0.864660
- vn -0.896411 0.405025 -0.180007
- vn -0.896410 0.405025 -0.180007
- vn -0.896410 0.405025 -0.180007
- vn -0.896410 0.405025 -0.180007
- vn -0.835724 0.548662 0.023149
- vn -0.835724 0.548662 0.023149
- vn -0.835724 0.548662 0.023149
- vn -0.835724 0.548662 0.023149
- vn -0.338358 0.769199 0.542077
- vn -0.338358 0.769199 0.542077
- vn -0.338358 0.769199 0.542077
- vn -0.338358 0.769199 0.542077
- vn -0.026169 0.521080 0.853107
- vn -0.026169 0.521080 0.853107
- vn -0.026169 0.521080 0.853107
- vn -0.026169 0.521080 0.853107
- vn 0.051874 0.589498 0.806103
- vn 0.051874 0.589498 0.806103
- vn 0.051874 0.589498 0.806103
- vn 0.051874 0.589498 0.806103
- vn 0.521020 0.811123 0.265739
- vn 0.521020 0.811123 0.265739
- vn 0.521020 0.811123 0.265739
- vn 0.521020 0.811123 0.265739
- vn 0.577912 0.816021 -0.011268
- vn 0.577912 0.816021 -0.011268
- vn 0.577912 0.816021 -0.011268
- vn 0.577912 0.816021 -0.011268
- vn 0.198414 0.929477 -0.310974
- vn 0.198414 0.929477 -0.310974
- vn 0.198414 0.929477 -0.310974
- vn 0.198414 0.929477 -0.310974
- vn 0.039620 0.914981 -0.401548
- vn 0.039620 0.914981 -0.401548
- vn 0.039620 0.914981 -0.401548
- vn 0.039620 0.914981 -0.401548
- vn -0.486574 0.868666 -0.093084
- vn -0.486574 0.868666 -0.093084
- vn -0.486574 0.868666 -0.093084
- vn -0.486574 0.868666 -0.093084
- vn -0.425881 0.901471 0.077299
- vn -0.425881 0.901471 0.077299
- vn -0.425881 0.901471 0.077299
- vn -0.425881 0.901471 0.077299
- vn -0.272010 0.752195 0.600178
- vn -0.272009 0.752195 0.600178
- vn -0.272010 0.752195 0.600178
- vn -0.272009 0.752195 0.600178
- vn 0.116929 0.751942 0.648776
- vn 0.116929 0.751942 0.648776
- vn 0.116929 0.751942 0.648776
- vn 0.116929 0.751942 0.648776
- vn 0.070712 0.899536 0.431086
- vn 0.070712 0.899536 0.431086
- vn 0.070712 0.899536 0.431086
- vn 0.070712 0.899536 0.431086
- vn 0.377324 0.911205 0.165325
- vn 0.377324 0.911205 0.165325
- vn 0.377324 0.911205 0.165325
- vn 0.377324 0.911205 0.165325
- vn 0.333702 0.934101 -0.126878
- vn 0.333702 0.934101 -0.126878
- vn 0.333702 0.934101 -0.126878
- vn 0.333702 0.934101 -0.126878
- vn 0.043715 0.997230 -0.060169
- vn 0.043715 0.997230 -0.060169
- vn 0.043715 0.997231 -0.060169
- vn 0.043715 0.997231 -0.060169
- vn 0.009623 0.997184 -0.074369
- vn 0.009623 0.997184 -0.074369
- vn 0.009623 0.997184 -0.074369
- vn 0.009623 0.997184 -0.074369
- vn -0.043715 0.997230 -0.060169
- vn -0.043715 0.997230 -0.060169
- vn -0.043715 0.997231 -0.060169
- vn -0.043715 0.997230 -0.060169
- vn -0.070733 0.997230 -0.022982
- vn -0.070733 0.997230 -0.022982
- vn -0.070733 0.997230 -0.022982
- vn -0.070733 0.997230 -0.022982
- vn -0.071818 0.997104 0.025014
- vn -0.071818 0.997104 0.025014
- vn -0.071818 0.997104 0.025014
- vn -0.071818 0.997104 0.025014
- vn -0.028890 0.998514 0.046216
- vn -0.028890 0.998514 0.046216
- vn -0.028890 0.998514 0.046216
- vn -0.028890 0.998514 0.046216
- vn 0.017968 0.998288 0.055670
- vn 0.017968 0.998288 0.055670
- vn 0.017968 0.998288 0.055670
- vn 0.017968 0.998288 0.055670
- vn -0.046770 0.997944 0.043815
- vn -0.046770 0.997944 0.043815
- vn -0.046770 0.997944 0.043815
- vn -0.046770 0.997944 0.043815
- vn -0.053505 0.998416 -0.017385
- vn -0.053505 0.998416 -0.017385
- vn -0.053505 0.998416 -0.017385
- vn -0.053505 0.998416 -0.017385
- vn -0.018148 0.997665 -0.065844
- vn -0.018148 0.997665 -0.065844
- vn -0.018148 0.997665 -0.065844
- vn -0.018148 0.997665 -0.065844
- vn -0.079865 0.943343 -0.322064
- vn -0.079865 0.943343 -0.322064
- vn -0.079865 0.943343 -0.322064
- vn -0.079865 0.943343 -0.322064
- vn 0.000000 1.000000 0.000000
- vn 0.000000 1.000000 0.000000
- vn 0.000000 1.000000 0.000000
- vn 0.000000 1.000000 0.000000
- vn 0.000000 1.000000 0.000000
- vn 0.000000 1.000000 0.000000
- vn 0.000000 1.000000 0.000000
- vn 0.000000 1.000000 0.000000
- vn 0.000000 1.000000 0.000000
- vn 0.000000 1.000000 0.000000
- vn 0.000000 -1.000000 0.000000
- vn 0.000000 -1.000000 0.000000
- vn 0.000000 -1.000000 0.000000
- vn 0.000000 -1.000000 0.000000
- vn 0.000000 -1.000000 0.000000
- vn 0.000000 -1.000000 0.000000
- vn 0.000000 -1.000000 0.000000
- vn 0.000000 -1.000000 0.000000
- vn 0.000000 -1.000000 0.000000
- vn 0.000000 -1.000000 0.000000
- s off
- g pasted__pasted__pSphere4 pasted__pasted__pSphere1SmoothProxyGroup pasted__group group2
- usemtl pasted__pasted__lambert3SG1
- f 1/1/1 2/2/2 12/13/3 11/12/4
- f 2/2/5 3/3/6 13/14/7 12/13/8
- f 3/3/9 4/4/10 14/15/11 13/14/12
- f 4/4/13 5/5/14 15/16/15 14/15/16
- f 5/5/17 6/6/18 16/17/19 15/16/20
- f 6/6/21 7/7/22 17/18/23 16/17/24
- f 7/7/25 8/8/26 18/19/27 17/18/28
- f 8/8/29 9/9/30 19/20/31 18/19/32
- f 9/9/33 10/10/34 20/21/35 19/20/36
- f 10/10/37 1/11/38 11/22/39 20/21/40
- f 11/12/41 12/13/42 22/24/43 21/23/44
- f 12/13/45 13/14/46 23/25/47 22/24/48
- f 13/14/49 14/15/50 24/26/51 23/25/52
- f 14/15/53 15/16/54 25/27/55 24/26/56
- f 15/16/57 16/17/58 26/28/59 25/27/60
- f 16/17/61 17/18/62 27/29/63 26/28/64
- f 17/18/65 18/19/66 28/30/67 27/29/68
- f 18/19/69 19/20/70 29/31/71 28/30/72
- f 19/20/73 20/21/74 30/32/75 29/31/76
- f 20/21/77 11/22/78 21/33/79 30/32/80
- f 21/23/81 22/24/82 32/35/83 31/34/84
- f 22/24/85 23/25/86 33/36/87 32/35/88
- f 24/26/89 25/27/90 35/38/91 34/37/92
- f 25/27/93 26/28/94 36/39/95 35/38/96
- f 26/28/97 27/29/98 37/40/99 36/39/100
- f 27/29/101 28/30/102 38/41/103 37/40/104
- f 28/30/105 29/31/106 39/42/107 38/41/108
- f 29/31/109 30/32/110 40/43/111 39/42/112
- f 30/32/113 21/33/114 31/44/115 40/43/116
- f 31/34/117 32/35/118 42/46/119 41/45/120
- f 32/35/121 33/36/122 43/47/123 42/46/124
- f 33/36/125 34/37/126 44/48/127 43/47/128
- f 34/37/129 35/38/130 45/49/131 44/48/132
- f 35/38/133 36/39/134 46/50/135 45/49/136
- f 36/39/137 37/40/138 47/51/139 46/50/140
- f 37/40/141 38/41/142 48/52/143 47/51/144
- f 38/41/145 39/42/146 49/53/147 48/52/148
- f 39/42/149 40/43/150 50/54/151 49/53/152
- f 40/43/153 31/44/154 41/55/155 50/54/156
- f 34/37/157 33/36/158 23/25/159 24/26/160
- f 42/46/161 43/47/162 44/48/163 45/49/164 46/50/165 47/51/166 48/52/167 49/53/168 50/54/169 41/45/170
- f 5/5/171 4/4/172 3/3/173 2/2/174 1/11/175 10/10/176 9/9/177 8/8/178 7/7/179 6/6/180
|