SpikeRock4.obj 16 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523
  1. # This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.
  2. mtllib SpikeRock4.mtl
  3. g SpikeRock4:default1
  4. v -0.664101 -4.106669 4.970022
  5. v 2.252555 -2.811662 4.714571
  6. v 5.024162 -1.210944 3.565238
  7. v 5.635864 0.374941 0.292331
  8. v 3.277586 0.869589 -3.277586
  9. v 0.650702 0.601344 -5.247401
  10. v -2.650783 -0.693664 -5.376780
  11. v -5.099400 -2.811662 -2.637383
  12. v -6.530143 -4.481147 0.021261
  13. v -4.983000 -4.975796 2.780039
  14. v -1.172165 -2.730407 5.262450
  15. v 1.603839 -1.497680 5.018903
  16. v 4.279495 0.024693 3.965522
  17. v 4.883434 1.549683 0.834015
  18. v 2.588168 2.013454 -2.597254
  19. v 0.096309 1.769418 -4.491347
  20. v -3.059573 0.539289 -4.634041
  21. v -5.412238 -1.500364 -1.990597
  22. v -7.180718 -3.395314 0.882583
  23. v -5.714040 -3.868241 3.507690
  24. v -4.166997 1.602328 5.895336
  25. v -2.854445 2.629664 5.526154
  26. v -1.304689 2.858471 5.210510
  27. v -0.536358 4.834279 4.364950
  28. v -2.040995 3.905217 -0.081862
  29. v -5.134434 3.472778 -1.928327
  30. v -6.719047 2.962350 -1.201280
  31. v -7.127885 1.681294 1.220551
  32. v -8.441504 1.700710 3.201745
  33. v -6.683807 0.786639 4.930320
  34. v -7.355336 5.113818 7.571675
  35. v -4.897221 6.270861 8.624002
  36. v -3.526388 8.116011 7.620523
  37. v -4.532059 9.200954 5.107234
  38. v -5.528566 9.570801 3.471932
  39. v -7.466958 9.033974 1.733995
  40. v -9.422174 7.417402 1.758297
  41. v -10.677765 5.684872 2.779162
  42. v -10.188288 4.791550 5.234148
  43. v -9.242737 4.421701 6.818494
  44. v -23.520622 13.901479 19.596550
  45. v -23.376457 14.737300 20.061983
  46. v -23.581600 16.063881 20.309961
  47. v -23.818880 16.406874 20.208555
  48. v -24.105680 16.539749 19.945908
  49. v -24.332291 16.412523 19.623344
  50. v -25.043749 15.755470 18.693203
  51. v -26.974354 14.187044 20.100742
  52. v -27.990353 11.689055 21.331587
  53. v -26.413273 13.385225 20.864059
  54. v -24.295527 15.596121 21.167114
  55. v -25.019150 16.290455 20.566338
  56. v -24.127136 13.375857 19.017628
  57. v -24.734451 13.874412 18.728251
  58. v -25.001785 15.176698 18.559536
  59. v -13.625834 14.106828 8.761609
  60. v -14.852751 12.772499 7.531296
  61. v -15.180259 11.019237 8.227084
  62. v -14.713592 10.180647 8.850562
  63. v -13.527140 9.147325 9.614868
  64. v -12.538496 9.737214 10.150564
  65. v -10.716596 11.090783 12.303873
  66. v -10.990315 13.416488 12.800875
  67. v -12.433583 14.334484 11.422518
  68. v -13.203833 14.705457 10.395532
  69. v -18.784836 17.086327 13.991156
  70. v -18.411577 17.480263 14.960783
  71. v -17.865562 17.210135 15.523355
  72. v -17.343672 16.592318 15.724460
  73. v -16.839779 14.926836 15.079263
  74. v -17.256742 13.750616 14.097683
  75. v -17.952091 13.153114 13.495902
  76. v -18.950285 13.987060 13.022212
  77. v -19.422903 14.966842 12.701846
  78. v -19.611481 16.099501 12.731119
  79. vt 0.000000 0.500000
  80. vt 0.100000 0.500000
  81. vt 0.200000 0.500000
  82. vt 0.300000 0.500000
  83. vt 0.400000 0.500000
  84. vt 0.500000 0.500000
  85. vt 0.600000 0.500000
  86. vt 0.700000 0.500000
  87. vt 0.800000 0.500000
  88. vt 0.900000 0.500000
  89. vt 1.000000 0.500000
  90. vt 0.000000 0.600000
  91. vt 0.100000 0.600000
  92. vt 0.200000 0.600000
  93. vt 0.300000 0.600000
  94. vt 0.400000 0.600000
  95. vt 0.500000 0.600000
  96. vt 0.600000 0.600000
  97. vt 0.700000 0.600000
  98. vt 0.800000 0.600000
  99. vt 0.900000 0.600000
  100. vt 1.000000 0.600000
  101. vt 0.000000 0.700000
  102. vt 0.100000 0.700000
  103. vt 0.200000 0.700000
  104. vt 0.300000 0.700000
  105. vt 0.400000 0.700000
  106. vt 0.500000 0.700000
  107. vt 0.600000 0.700000
  108. vt 0.700000 0.700000
  109. vt 0.800000 0.700000
  110. vt 0.900000 0.700000
  111. vt 1.000000 0.700000
  112. vt 0.000000 0.800000
  113. vt 0.100000 0.800000
  114. vt 0.200000 0.800000
  115. vt 0.300000 0.800000
  116. vt 0.400000 0.800000
  117. vt 0.500000 0.800000
  118. vt 0.600000 0.800000
  119. vt 0.700000 0.800000
  120. vt 0.800000 0.800000
  121. vt 0.900000 0.800000
  122. vt 1.000000 0.800000
  123. vt 0.000000 0.900000
  124. vt 0.100000 0.900000
  125. vt 0.200000 0.900000
  126. vt 0.300000 0.900000
  127. vt 0.400000 0.900000
  128. vt 0.500000 0.900000
  129. vt 0.600000 0.900000
  130. vt 0.700000 0.900000
  131. vt 0.800000 0.900000
  132. vt 0.900000 0.900000
  133. vt 1.000000 0.900000
  134. vt 0.550000 0.900000
  135. vt 0.550000 0.900000
  136. vt 0.900000 0.869313
  137. vt 0.800000 0.869596
  138. vt 0.700000 0.858185
  139. vt 0.500000 0.873310
  140. vt 0.600000 0.871992
  141. vt 0.700000 0.832525
  142. vt 0.800000 0.849439
  143. vt 0.900000 0.848633
  144. vt 1.000000 0.868583
  145. vt 0.000000 0.868583
  146. vt 0.100000 0.867844
  147. vt 0.200000 0.877100
  148. vt 0.300000 0.879392
  149. vt 0.400000 0.878877
  150. vt 0.500000 0.885436
  151. vt 0.400000 0.888473
  152. vt 0.300000 0.888755
  153. vt 0.200000 0.887504
  154. vt 0.100000 0.882453
  155. vt 1.000000 0.882856
  156. vt 0.000000 0.882856
  157. vt 0.900000 0.858028
  158. vt 0.800000 0.858597
  159. vt 0.700000 0.844183
  160. vt 0.600000 0.884717
  161. vn 0.152664 -0.151006 0.976673
  162. vn 0.152664 -0.151006 0.976673
  163. vn 0.152664 -0.151006 0.976673
  164. vn 0.152664 -0.151006 0.976673
  165. vn 0.393601 -0.038722 0.918465
  166. vn 0.393601 -0.038722 0.918465
  167. vn 0.393601 -0.038722 0.918465
  168. vn 0.393601 -0.038722 0.918465
  169. vn 0.850659 0.391022 0.351400
  170. vn 0.850659 0.391022 0.351400
  171. vn 0.850659 0.391022 0.351400
  172. vn 0.850659 0.391022 0.351400
  173. vn 0.687712 0.623586 -0.371743
  174. vn 0.687712 0.623586 -0.371743
  175. vn 0.687712 0.623586 -0.371743
  176. vn 0.687712 0.623586 -0.371743
  177. vn 0.425835 0.631610 -0.647868
  178. vn 0.425835 0.631610 -0.647868
  179. vn 0.425835 0.631611 -0.647868
  180. vn 0.425835 0.631611 -0.647868
  181. vn -0.150951 0.479179 -0.864639
  182. vn -0.150951 0.479179 -0.864639
  183. vn -0.150951 0.479179 -0.864639
  184. vn -0.150951 0.479179 -0.864639
  185. vn -0.783000 0.112071 -0.611842
  186. vn -0.783000 0.112071 -0.611842
  187. vn -0.783000 0.112071 -0.611842
  188. vn -0.783000 0.112071 -0.611842
  189. vn -0.858856 -0.023257 -0.511689
  190. vn -0.858856 -0.023257 -0.511689
  191. vn -0.858856 -0.023257 -0.511689
  192. vn -0.858856 -0.023257 -0.511689
  193. vn -0.707909 -0.648552 0.279722
  194. vn -0.707909 -0.648552 0.279722
  195. vn -0.707909 -0.648552 0.279722
  196. vn -0.707909 -0.648552 0.279722
  197. vn -0.265218 -0.476546 0.838191
  198. vn -0.265218 -0.476546 0.838191
  199. vn -0.265218 -0.476546 0.838191
  200. vn -0.265218 -0.476546 0.838191
  201. vn 0.149194 -0.001821 0.988806
  202. vn 0.149194 -0.001821 0.988806
  203. vn 0.149194 -0.001821 0.988806
  204. vn 0.149194 -0.001821 0.988806
  205. vn 0.256740 0.129291 0.957794
  206. vn 0.256740 0.129291 0.957794
  207. vn 0.256740 0.129291 0.957794
  208. vn 0.256740 0.129291 0.957794
  209. vn 0.565438 0.512506 0.646233
  210. vn 0.565438 0.512506 0.646233
  211. vn 0.565438 0.512506 0.646233
  212. vn 0.565438 0.512506 0.646233
  213. vn 0.340030 0.914789 -0.218038
  214. vn 0.340030 0.914789 -0.218038
  215. vn 0.340030 0.914789 -0.218038
  216. vn 0.340030 0.914789 -0.218038
  217. vn 0.140576 0.916069 -0.375574
  218. vn 0.140576 0.916069 -0.375574
  219. vn 0.140576 0.916069 -0.375574
  220. vn 0.140576 0.916069 -0.375574
  221. vn -0.292282 0.528446 -0.797067
  222. vn -0.292282 0.528446 -0.797067
  223. vn -0.292282 0.528446 -0.797067
  224. vn -0.292282 0.528446 -0.797067
  225. vn -0.825540 -0.145291 -0.545321
  226. vn -0.825540 -0.145291 -0.545321
  227. vn -0.825540 -0.145291 -0.545321
  228. vn -0.825540 -0.145291 -0.545321
  229. vn -0.850964 0.043701 -0.523403
  230. vn -0.850964 0.043701 -0.523403
  231. vn -0.850964 0.043701 -0.523403
  232. vn -0.850964 0.043701 -0.523403
  233. vn -0.799888 -0.365610 0.475929
  234. vn -0.799888 -0.365610 0.475929
  235. vn -0.799888 -0.365610 0.475929
  236. vn -0.799888 -0.365610 0.475929
  237. vn -0.261042 -0.323185 0.909620
  238. vn -0.261042 -0.323185 0.909620
  239. vn -0.261042 -0.323185 0.909620
  240. vn -0.261042 -0.323185 0.909620
  241. vn 0.124852 -0.486033 0.864976
  242. vn 0.124852 -0.486033 0.864976
  243. vn 0.124852 -0.486033 0.864976
  244. vn 0.124852 -0.486033 0.864976
  245. vn 0.537150 -0.242602 0.807846
  246. vn 0.537150 -0.242602 0.807846
  247. vn 0.537150 -0.242602 0.807846
  248. vn 0.537150 -0.242602 0.807846
  249. vn 0.678732 0.651455 -0.339012
  250. vn 0.678732 0.651455 -0.339012
  251. vn 0.678732 0.651455 -0.339012
  252. vn 0.678732 0.651455 -0.339012
  253. vn 0.366383 0.630036 -0.684703
  254. vn 0.366383 0.630036 -0.684703
  255. vn 0.366383 0.630036 -0.684703
  256. vn 0.366383 0.630036 -0.684703
  257. vn -0.395557 0.359798 -0.845033
  258. vn -0.395557 0.359798 -0.845033
  259. vn -0.395557 0.359798 -0.845033
  260. vn -0.395557 0.359798 -0.845033
  261. vn -0.766765 -0.251309 -0.590691
  262. vn -0.766765 -0.251309 -0.590691
  263. vn -0.766765 -0.251309 -0.590691
  264. vn -0.766765 -0.251309 -0.590691
  265. vn -0.832258 -0.493855 -0.251900
  266. vn -0.832258 -0.493855 -0.251900
  267. vn -0.832258 -0.493855 -0.251900
  268. vn -0.832258 -0.493855 -0.251900
  269. vn -0.699622 -0.636787 0.324085
  270. vn -0.699622 -0.636787 0.324085
  271. vn -0.699622 -0.636787 0.324085
  272. vn -0.699622 -0.636787 0.324085
  273. vn -0.143567 -0.531754 0.834642
  274. vn -0.143567 -0.531754 0.834642
  275. vn -0.143567 -0.531754 0.834642
  276. vn -0.143567 -0.531754 0.834642
  277. vn -0.141373 -0.689595 0.710262
  278. vn -0.136682 -0.696983 0.703941
  279. vn 0.207730 -0.699255 0.684025
  280. vn 0.053373 -0.724582 0.687119
  281. vn 0.499497 -0.066494 0.863760
  282. vn 0.394476 -0.146267 0.907191
  283. vn 0.530429 -0.125003 0.838463
  284. vn 0.404325 -0.173346 0.898038
  285. vn 0.576454 0.814459 0.066013
  286. vn 0.565031 0.820365 0.087988
  287. vn 0.511548 0.734051 0.446641
  288. vn 0.525570 0.807218 0.268655
  289. vn 0.485105 0.871672 -0.069723
  290. vn 0.483296 0.872932 -0.066438
  291. vn 0.332984 0.934650 0.124705
  292. vn 0.359570 0.928236 0.095324
  293. vn 0.172332 0.893441 -0.414808
  294. vn 0.194748 0.881081 -0.431009
  295. vn 0.020155 0.934960 -0.354179
  296. vn -0.105165 0.944643 -0.310789
  297. vn -0.212010 0.700200 -0.681742
  298. vn -0.241802 0.660049 -0.711243
  299. vn -0.249686 0.817255 -0.519376
  300. vn -0.309188 0.831104 -0.462244
  301. vn -0.755409 -0.040300 -0.654014
  302. vn -0.751988 -0.023946 -0.658742
  303. vn -0.758134 -0.088514 -0.646063
  304. vn -0.748494 -0.068094 -0.659636
  305. vn -0.796661 -0.579443 -0.171981
  306. vn -0.797812 -0.589018 -0.128665
  307. vn -0.749765 -0.471817 -0.463940
  308. vn -0.716313 -0.420634 -0.556743
  309. vn -0.666692 -0.740688 0.083083
  310. vn -0.674245 -0.723270 0.149245
  311. vn -0.601943 -0.786618 -0.137464
  312. vn -0.527752 -0.796224 -0.295812
  313. vn -0.062708 -0.625701 0.777538
  314. vn -0.061658 -0.626852 0.776695
  315. vn 0.192883 -0.795723 0.574126
  316. vn 0.171268 -0.786591 0.593247
  317. vn 0.837785 0.431748 0.334231
  318. vn 0.837785 0.431748 0.334231
  319. vn 0.837785 0.431748 0.334231
  320. vn 0.837784 0.431749 0.334231
  321. vn -0.340982 0.931341 -0.127807
  322. vn -0.340982 0.931341 -0.127807
  323. vn -0.340982 0.931341 -0.127807
  324. vn 0.423276 -0.504124 0.752792
  325. vn 0.423276 -0.504124 0.752792
  326. vn 0.423276 -0.504124 0.752792
  327. vn 0.423276 -0.504124 0.752792
  328. vn -0.447545 0.378248 0.810329
  329. vn -0.447545 0.378248 0.810329
  330. vn -0.447545 0.378248 0.810329
  331. vn -0.447545 0.378248 0.810329
  332. vn -0.447545 0.378248 0.810329
  333. vn 0.768580 -0.000736 0.639753
  334. vn 0.768580 -0.000736 0.639753
  335. vn 0.768580 -0.000736 0.639753
  336. vn -0.652099 0.731203 -0.200273
  337. vn -0.652099 0.731203 -0.200273
  338. vn -0.652099 0.731203 -0.200273
  339. vn -0.652099 0.731203 -0.200273
  340. vn 0.194835 0.737731 0.646369
  341. vn 0.194835 0.737731 0.646369
  342. vn 0.194835 0.737731 0.646369
  343. vn 0.194835 0.737731 0.646369
  344. vn 0.194835 0.737731 0.646369
  345. vn 0.353554 -0.866025 -0.353554
  346. vn 0.353554 -0.866025 -0.353554
  347. vn 0.353554 -0.866025 -0.353554
  348. vn 0.353554 -0.866025 -0.353554
  349. vn 0.353554 -0.866025 -0.353554
  350. vn 0.353554 -0.866025 -0.353554
  351. vn 0.353554 -0.866025 -0.353554
  352. vn 0.353554 -0.866025 -0.353554
  353. vn 0.353554 -0.866025 -0.353554
  354. vn 0.353554 -0.866025 -0.353554
  355. vn 0.343651 -0.840841 0.418199
  356. vn 0.344092 -0.840648 0.418225
  357. vn 0.333803 -0.845104 0.417583
  358. vn -0.210938 -0.922915 -0.322075
  359. vn -0.320836 -0.863511 -0.389118
  360. vn 0.484018 -0.855378 0.184539
  361. vn 0.484018 -0.855378 0.184539
  362. vn -0.627867 -0.306527 -0.715419
  363. vn -0.621301 -0.298653 -0.724425
  364. vn -0.532063 -0.198329 -0.823149
  365. vn -0.532063 -0.198329 -0.823149
  366. vn -0.724624 -0.018809 -0.688887
  367. vn -0.724501 -0.018532 -0.689024
  368. vn -0.649284 0.126140 -0.750013
  369. vn -0.278792 0.605337 -0.745548
  370. vn -0.278791 0.605338 -0.745548
  371. vn -0.241802 0.660049 -0.711243
  372. vn -0.212010 0.700200 -0.681742
  373. vn -0.744359 0.009226 -0.667716
  374. vn -0.744359 0.009226 -0.667716
  375. vn -0.751988 -0.023946 -0.658742
  376. vn -0.755409 -0.040300 -0.654014
  377. vn -0.797471 -0.596888 -0.088115
  378. vn -0.797471 -0.596888 -0.088115
  379. vn -0.797812 -0.589018 -0.128665
  380. vn -0.796661 -0.579443 -0.171981
  381. vn -0.677349 -0.710618 0.190318
  382. vn -0.677349 -0.710618 0.190318
  383. vn -0.674245 -0.723270 0.149245
  384. vn -0.666692 -0.740688 0.083083
  385. vn -0.107221 -0.574946 0.811136
  386. vn -0.107221 -0.574946 0.811136
  387. vn -0.061658 -0.626852 0.776695
  388. vn -0.062708 -0.625701 0.777538
  389. vn -0.156150 -0.665610 0.729781
  390. vn -0.156150 -0.665610 0.729781
  391. vn -0.136682 -0.696983 0.703941
  392. vn -0.141373 -0.689595 0.710262
  393. vn 0.534303 -0.038003 0.844438
  394. vn 0.534303 -0.038003 0.844438
  395. vn 0.394476 -0.146267 0.907191
  396. vn 0.499497 -0.066494 0.863760
  397. vn 0.585490 0.809254 0.048066
  398. vn 0.585490 0.809254 0.048066
  399. vn 0.565031 0.820365 0.087988
  400. vn 0.576454 0.814459 0.066013
  401. vn 0.495036 0.864406 -0.087985
  402. vn 0.495036 0.864406 -0.087985
  403. vn 0.483296 0.872932 -0.066438
  404. vn 0.485105 0.871672 -0.069723
  405. vn 0.204384 0.875488 -0.437890
  406. vn 0.204384 0.875488 -0.437890
  407. vn 0.194748 0.881081 -0.431009
  408. vn 0.172332 0.893441 -0.414808
  409. vn -0.105165 0.944643 -0.310789
  410. vn 0.020155 0.934960 -0.354179
  411. vn -0.334587 0.917571 -0.214746
  412. vn -0.334587 0.917571 -0.214746
  413. vn 0.359570 0.928236 0.095324
  414. vn 0.332984 0.934650 0.124705
  415. vn 0.130306 0.936415 0.325802
  416. vn 0.130306 0.936415 0.325802
  417. vn 0.525570 0.807218 0.268655
  418. vn 0.511548 0.734051 0.446641
  419. vn 0.455050 0.573917 0.680844
  420. vn 0.455050 0.573917 0.680844
  421. vn 0.404325 -0.173346 0.898038
  422. vn 0.530429 -0.125003 0.838463
  423. vn 0.600197 -0.094854 0.794208
  424. vn 0.600197 -0.094854 0.794208
  425. vn 0.053373 -0.724582 0.687119
  426. vn 0.207730 -0.699255 0.684025
  427. vn 0.512112 -0.591035 0.623233
  428. vn 0.512112 -0.591035 0.623233
  429. vn 0.171268 -0.786591 0.593247
  430. vn 0.192883 -0.795723 0.574126
  431. vn 0.344092 -0.840648 0.418225
  432. vn 0.343651 -0.840841 0.418199
  433. vn -0.527752 -0.796224 -0.295812
  434. vn -0.601943 -0.786618 -0.137464
  435. vn -0.320836 -0.863511 -0.389118
  436. vn -0.210938 -0.922915 -0.322075
  437. vn -0.716313 -0.420634 -0.556743
  438. vn -0.749765 -0.471817 -0.463940
  439. vn -0.621301 -0.298653 -0.724425
  440. vn -0.627867 -0.306527 -0.715419
  441. vn -0.748494 -0.068094 -0.659636
  442. vn -0.758134 -0.088514 -0.646063
  443. vn -0.724501 -0.018532 -0.689024
  444. vn -0.724624 -0.018809 -0.688887
  445. vn -0.309188 0.831104 -0.462244
  446. vn -0.249686 0.817255 -0.519376
  447. vn -0.427583 0.841167 -0.331075
  448. vn -0.427583 0.841167 -0.331075
  449. s off
  450. g SpikeRock4:group3 SpikeRock4:pasted__group SpikeRock4:pasted__pasted__pSphere1 SpikeRock4:pasted__pasted__pSphere1SmoothProxyGroup SpikeRock4:polySurface2 SpikeRock4:polySurface3 SpikeRock4:polySurface1
  451. usemtl SpikeRock4:lambert4SG
  452. f 1/1/1 2/2/2 12/13/3 11/12/4
  453. f 2/2/5 3/3/6 13/14/7 12/13/8
  454. f 3/3/9 4/4/10 14/15/11 13/14/12
  455. f 4/4/13 5/5/14 15/16/15 14/15/16
  456. f 5/5/17 6/6/18 16/17/19 15/16/20
  457. f 6/6/21 7/7/22 17/18/23 16/17/24
  458. f 7/7/25 8/8/26 18/19/27 17/18/28
  459. f 8/8/29 9/9/30 19/20/31 18/19/32
  460. f 9/9/33 10/10/34 20/21/35 19/20/36
  461. f 10/10/37 1/11/38 11/22/39 20/21/40
  462. f 11/12/41 12/13/42 22/24/43 21/23/44
  463. f 12/13/45 13/14/46 23/25/47 22/24/48
  464. f 13/14/49 14/15/50 24/26/51 23/25/52
  465. f 14/15/53 15/16/54 25/27/55 24/26/56
  466. f 15/16/57 16/17/58 26/28/59 25/27/60
  467. f 16/17/61 17/18/62 27/29/63 26/28/64
  468. f 17/18/65 18/19/66 28/30/67 27/29/68
  469. f 18/19/69 19/20/70 29/31/71 28/30/72
  470. f 19/20/73 20/21/74 30/32/75 29/31/76
  471. f 20/21/77 11/22/78 21/33/79 30/32/80
  472. f 21/23/81 22/24/82 32/35/83 31/34/84
  473. f 22/24/85 23/25/86 33/36/87 32/35/88
  474. f 24/26/89 25/27/90 35/38/91 34/37/92
  475. f 25/27/93 26/28/94 36/39/95 35/38/96
  476. f 26/28/97 27/29/98 37/40/99 36/39/100
  477. f 27/29/101 28/30/102 38/41/103 37/40/104
  478. f 28/30/105 29/31/106 39/42/107 38/41/108
  479. f 29/31/109 30/32/110 40/43/111 39/42/112
  480. f 30/32/113 21/33/114 31/44/115 40/43/116
  481. f 61/67/117 62/68/118 70/76/119 71/78/120
  482. f 62/68/121 63/69/122 69/75/123 70/76/124
  483. f 63/69/125 64/70/126 68/74/127 69/75/128
  484. f 64/70/129 65/71/130 67/73/131 68/74/132
  485. f 65/71/133 56/61/134 66/72/135 67/73/136
  486. f 56/61/137 57/62/138 75/82/139 66/72/140
  487. f 57/62/141 58/63/142 74/81/143 75/82/144
  488. f 58/63/145 59/64/146 73/80/147 74/81/148
  489. f 59/64/149 60/65/150 72/79/151 73/80/152
  490. f 60/65/153 61/66/154 71/77/155 72/79/156
  491. f 34/37/157 33/36/158 23/25/159 24/26/160
  492. f 46/50/161 52/57/162 45/49/163
  493. f 42/46/164 51/56/165 50/54/166 41/45/167
  494. f 50/54/168 51/56/169 52/57/170 48/52/171 49/53/172
  495. f 42/46/173 43/47/174 51/56/175
  496. f 48/52/176 52/57/177 46/50/178 47/51/179
  497. f 52/57/180 51/56/181 43/47/182 44/48/183 45/49/184
  498. f 5/5/185 4/4/186 3/3/187 2/2/188 1/11/189 10/10/190 9/9/191 8/8/192 7/7/193 6/6/194
  499. f 53/58/195 41/55/196 50/54/197
  500. f 54/59/198 53/58/199 50/54/200 49/53/201
  501. f 55/60/202 54/59/203 49/53/204 48/52/205
  502. f 47/51/206 55/60/207 48/52/208
  503. f 36/39/209 37/40/210 57/62/211 56/61/212
  504. f 37/40/213 38/41/214 58/63/215 57/62/216
  505. f 38/41/217 39/42/218 59/64/219 58/63/220
  506. f 39/42/221 40/43/222 60/65/223 59/64/224
  507. f 40/43/225 31/44/226 61/66/227 60/65/228
  508. f 31/34/229 32/35/230 62/68/231 61/67/232
  509. f 32/35/233 33/36/234 63/69/235 62/68/236
  510. f 33/36/237 34/37/238 64/70/239 63/69/240
  511. f 34/37/241 35/38/242 65/71/243 64/70/244
  512. f 35/38/245 36/39/246 56/61/247 65/71/248
  513. f 67/73/249 66/72/250 46/50/251 45/49/252
  514. f 68/74/253 67/73/254 45/49/255 44/48/256
  515. f 69/75/257 68/74/258 44/48/259 43/47/260
  516. f 70/76/261 69/75/262 43/47/263 42/46/264
  517. f 71/78/265 70/76/266 42/46/267 41/45/268
  518. f 72/79/269 71/77/270 41/55/271 53/58/272
  519. f 73/80/273 72/79/274 53/58/275 54/59/276
  520. f 74/81/277 73/80/278 54/59/279 55/60/280
  521. f 75/82/281 74/81/282 55/60/283 47/51/284
  522. f 66/72/285 75/82/286 47/51/287 46/50/288