SpikeRock5.obj 16 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523
  1. # This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.
  2. mtllib SpikeRock5.mtl
  3. g SpikeRock5:default1
  4. v 5.093207 -3.414107 0.117055
  5. v 4.732867 -1.787132 -2.616495
  6. v 3.466548 0.079169 -5.161769
  7. v 0.110163 1.557575 -5.549236
  8. v -3.447065 1.576057 -3.121017
  9. v -5.364424 0.887804 -0.532062
  10. v -5.383067 -0.805995 2.586317
  11. v -2.507395 -3.063785 4.735461
  12. v 0.251081 -4.756750 5.930147
  13. v 3.009494 -4.916086 4.313065
  14. v 5.323338 -2.097072 0.788027
  15. v 4.979952 -0.548410 -1.813677
  16. v 3.814708 1.233443 -4.274077
  17. v 0.602690 2.657810 -4.662392
  18. v -2.815404 2.660518 -2.301551
  19. v -4.660224 2.016659 0.155802
  20. v -4.697430 0.404279 3.137751
  21. v -1.922832 -1.769062 5.202020
  22. v 1.065858 -3.715758 6.702565
  23. v 3.690804 -3.870269 5.169017
  24. v 5.779803 1.863837 4.287308
  25. v 5.341496 3.023570 3.113675
  26. v 4.993368 3.423575 1.606183
  27. v 4.039353 5.432386 1.092717
  28. v -0.334091 4.099005 2.505626
  29. v -2.113585 3.197318 5.536495
  30. v -1.340021 2.535068 7.040874
  31. v 1.148362 1.339848 7.270912
  32. v 3.144088 1.300361 8.561886
  33. v 4.891783 0.698087 6.692175
  34. v 7.322126 5.040744 7.869863
  35. v 8.281054 6.542147 5.564497
  36. v 7.167538 8.486989 4.438261
  37. v 4.617222 9.310214 5.588602
  38. v 2.979397 9.470916 6.635375
  39. v 1.297526 8.612537 8.506328
  40. v 1.429828 6.772481 10.248013
  41. v 2.553472 4.954247 11.273578
  42. v 5.043110 4.254854 10.659482
  43. v 6.630752 4.085302 9.663665
  44. v 19.114347 12.392884 24.900032
  45. v 19.535292 13.262873 24.856054
  46. v 19.719328 14.565409 25.220642
  47. v 19.604164 14.871155 25.499006
  48. v 19.339184 14.954295 25.801937
  49. v 19.026567 14.783909 26.013655
  50. v 18.140438 13.997876 26.646095
  51. v 19.651360 12.279659 28.358763
  52. v 21.019718 9.742807 29.050970
  53. v 20.446039 11.592748 27.697689
  54. v 20.608633 14.058572 25.865200
  55. v 19.983906 14.627433 26.673145
  56. v 18.570929 11.768004 25.441795
  57. v 18.265375 12.173041 26.107910
  58. v 18.035362 13.422473 26.534401
  59. v 8.146804 13.248985 15.187923
  60. v 7.001968 11.713213 16.251024
  61. v 7.789166 9.971170 16.355480
  62. v 8.447345 9.229083 15.784654
  63. v 9.245953 8.389210 14.474529
  64. v 9.737696 9.122282 13.561759
  65. v 11.795082 10.797301 11.903543
  66. v 12.178712 13.094557 12.456976
  67. v 10.776212 13.757162 14.012469
  68. v 9.742694 13.977906 14.830220
  69. v 13.291456 15.840358 20.633858
  70. v 14.234875 16.326288 20.304440
  71. v 14.802659 16.154213 19.725130
  72. v 15.027214 15.615986 19.129816
  73. v 14.459335 13.993644 18.430153
  74. v 13.543767 12.726381 18.706978
  75. v 12.982352 12.018219 19.328251
  76. v 12.481345 12.698431 20.424858
  77. v 12.118879 13.595316 21.016624
  78. v 12.093990 14.696423 21.342623
  79. vt 0.000000 0.500000
  80. vt 0.100000 0.500000
  81. vt 0.200000 0.500000
  82. vt 0.300000 0.500000
  83. vt 0.400000 0.500000
  84. vt 0.500000 0.500000
  85. vt 0.600000 0.500000
  86. vt 0.700000 0.500000
  87. vt 0.800000 0.500000
  88. vt 0.900000 0.500000
  89. vt 1.000000 0.500000
  90. vt 0.000000 0.600000
  91. vt 0.100000 0.600000
  92. vt 0.200000 0.600000
  93. vt 0.300000 0.600000
  94. vt 0.400000 0.600000
  95. vt 0.500000 0.600000
  96. vt 0.600000 0.600000
  97. vt 0.700000 0.600000
  98. vt 0.800000 0.600000
  99. vt 0.900000 0.600000
  100. vt 1.000000 0.600000
  101. vt 0.000000 0.700000
  102. vt 0.100000 0.700000
  103. vt 0.200000 0.700000
  104. vt 0.300000 0.700000
  105. vt 0.400000 0.700000
  106. vt 0.500000 0.700000
  107. vt 0.600000 0.700000
  108. vt 0.700000 0.700000
  109. vt 0.800000 0.700000
  110. vt 0.900000 0.700000
  111. vt 1.000000 0.700000
  112. vt 0.000000 0.800000
  113. vt 0.100000 0.800000
  114. vt 0.200000 0.800000
  115. vt 0.300000 0.800000
  116. vt 0.400000 0.800000
  117. vt 0.500000 0.800000
  118. vt 0.600000 0.800000
  119. vt 0.700000 0.800000
  120. vt 0.800000 0.800000
  121. vt 0.900000 0.800000
  122. vt 1.000000 0.800000
  123. vt 0.000000 0.900000
  124. vt 0.100000 0.900000
  125. vt 0.200000 0.900000
  126. vt 0.300000 0.900000
  127. vt 0.400000 0.900000
  128. vt 0.500000 0.900000
  129. vt 0.600000 0.900000
  130. vt 0.700000 0.900000
  131. vt 0.800000 0.900000
  132. vt 0.900000 0.900000
  133. vt 1.000000 0.900000
  134. vt 0.550000 0.900000
  135. vt 0.550000 0.900000
  136. vt 0.900000 0.869313
  137. vt 0.800000 0.869596
  138. vt 0.700000 0.858185
  139. vt 0.500000 0.873310
  140. vt 0.600000 0.871992
  141. vt 0.700000 0.832525
  142. vt 0.800000 0.849439
  143. vt 0.900000 0.848633
  144. vt 1.000000 0.868583
  145. vt 0.000000 0.868583
  146. vt 0.100000 0.867844
  147. vt 0.200000 0.877100
  148. vt 0.300000 0.879392
  149. vt 0.400000 0.878877
  150. vt 0.500000 0.885436
  151. vt 0.400000 0.888473
  152. vt 0.300000 0.888755
  153. vt 0.200000 0.887504
  154. vt 0.100000 0.882453
  155. vt 1.000000 0.882856
  156. vt 0.000000 0.882856
  157. vt 0.900000 0.858028
  158. vt 0.800000 0.858597
  159. vt 0.700000 0.844183
  160. vt 0.600000 0.884717
  161. vn 0.980804 -0.080803 -0.177465
  162. vn 0.980804 -0.080803 -0.177465
  163. vn 0.980804 -0.080803 -0.177465
  164. vn 0.980804 -0.080803 -0.177465
  165. vn 0.913716 0.056949 -0.402343
  166. vn 0.913716 0.056949 -0.402343
  167. vn 0.913716 0.056949 -0.402343
  168. vn 0.913716 0.056949 -0.402343
  169. vn 0.319566 0.509618 -0.798853
  170. vn 0.319566 0.509618 -0.798853
  171. vn 0.319566 0.509618 -0.798853
  172. vn 0.319566 0.509618 -0.798853
  173. vn -0.411993 0.683035 -0.603096
  174. vn -0.411993 0.683035 -0.603096
  175. vn -0.411993 0.683035 -0.603096
  176. vn -0.411993 0.683035 -0.603096
  177. vn -0.684523 0.644782 -0.340125
  178. vn -0.684523 0.644782 -0.340125
  179. vn -0.684522 0.644782 -0.340125
  180. vn -0.684522 0.644782 -0.340125
  181. vn -0.885383 0.412046 0.215210
  182. vn -0.885383 0.412046 0.215210
  183. vn -0.885383 0.412046 0.215210
  184. vn -0.885383 0.412046 0.215210
  185. vn -0.605791 -0.016087 0.795461
  186. vn -0.605791 -0.016087 0.795461
  187. vn -0.605791 -0.016087 0.795461
  188. vn -0.605791 -0.016087 0.795461
  189. vn -0.497945 -0.154344 0.853363
  190. vn -0.497945 -0.154344 0.853363
  191. vn -0.497945 -0.154344 0.853363
  192. vn -0.497945 -0.154344 0.853363
  193. vn 0.321627 -0.714981 0.620773
  194. vn 0.321627 -0.714981 0.620773
  195. vn 0.321627 -0.714981 0.620773
  196. vn 0.321627 -0.714981 0.620773
  197. vn 0.864598 -0.461669 0.198322
  198. vn 0.864598 -0.461669 0.198322
  199. vn 0.864598 -0.461669 0.198322
  200. vn 0.864598 -0.461669 0.198322
  201. vn 0.985497 0.067264 -0.155795
  202. vn 0.985497 0.067264 -0.155795
  203. vn 0.985497 0.067264 -0.155795
  204. vn 0.985497 0.067264 -0.155795
  205. vn 0.946470 0.208770 -0.246190
  206. vn 0.946470 0.208771 -0.246189
  207. vn 0.946470 0.208771 -0.246189
  208. vn 0.946470 0.208771 -0.246189
  209. vn 0.611864 0.610320 -0.503122
  210. vn 0.611864 0.610320 -0.503122
  211. vn 0.611864 0.610320 -0.503122
  212. vn 0.611864 0.610320 -0.503122
  213. vn -0.268270 0.937067 -0.223466
  214. vn -0.268270 0.937067 -0.223466
  215. vn -0.268270 0.937067 -0.223466
  216. vn -0.268270 0.937067 -0.223466
  217. vn -0.422896 0.905856 -0.024172
  218. vn -0.422896 0.905856 -0.024172
  219. vn -0.422896 0.905856 -0.024172
  220. vn -0.422896 0.905856 -0.024172
  221. vn -0.818414 0.447075 0.361003
  222. vn -0.818414 0.447075 0.361003
  223. vn -0.818414 0.447075 0.361003
  224. vn -0.818414 0.447075 0.361003
  225. vn -0.525880 -0.272956 0.805571
  226. vn -0.525880 -0.272956 0.805571
  227. vn -0.525880 -0.272956 0.805571
  228. vn -0.525880 -0.272956 0.805571
  229. vn -0.513106 -0.087615 0.853842
  230. vn -0.513106 -0.087615 0.853842
  231. vn -0.513106 -0.087615 0.853842
  232. vn -0.513106 -0.087615 0.853842
  233. vn 0.504670 -0.435694 0.745305
  234. vn 0.504670 -0.435694 0.745305
  235. vn 0.504670 -0.435694 0.745305
  236. vn 0.504670 -0.435694 0.745305
  237. vn 0.928192 -0.305480 0.212466
  238. vn 0.928192 -0.305480 0.212466
  239. vn 0.928192 -0.305480 0.212466
  240. vn 0.928192 -0.305480 0.212466
  241. vn 0.886424 -0.422013 -0.190153
  242. vn 0.886424 -0.422013 -0.190153
  243. vn 0.886424 -0.422013 -0.190153
  244. vn 0.886424 -0.422013 -0.190153
  245. vn 0.811471 -0.133268 -0.568994
  246. vn 0.811471 -0.133268 -0.568994
  247. vn 0.811471 -0.133268 -0.568994
  248. vn 0.811471 -0.133268 -0.568994
  249. vn -0.380579 0.711243 -0.591011
  250. vn -0.380579 0.711243 -0.591011
  251. vn -0.380579 0.711243 -0.591011
  252. vn -0.380579 0.711243 -0.591011
  253. vn -0.720406 0.634061 -0.281038
  254. vn -0.720406 0.634061 -0.281038
  255. vn -0.720406 0.634061 -0.281038
  256. vn -0.720406 0.634061 -0.281038
  257. vn -0.856437 0.264827 0.443150
  258. vn -0.856437 0.264827 0.443150
  259. vn -0.856437 0.264827 0.443150
  260. vn -0.856437 0.264827 0.443150
  261. vn -0.566692 -0.373186 0.734569
  262. vn -0.566692 -0.373186 0.734569
  263. vn -0.566692 -0.373186 0.734569
  264. vn -0.566692 -0.373186 0.734569
  265. vn -0.215305 -0.604179 0.767210
  266. vn -0.215305 -0.604179 0.767210
  267. vn -0.215305 -0.604179 0.767210
  268. vn -0.215305 -0.604179 0.767210
  269. vn 0.365226 -0.700026 0.613656
  270. vn 0.365226 -0.700026 0.613656
  271. vn 0.365226 -0.700026 0.613656
  272. vn 0.365226 -0.700026 0.613656
  273. vn 0.862136 -0.501701 0.070843
  274. vn 0.862136 -0.501701 0.070843
  275. vn 0.862136 -0.501701 0.070843
  276. vn 0.862136 -0.501701 0.070843
  277. vn 0.745800 -0.664274 0.050230
  278. vn 0.739791 -0.671349 0.044716
  279. vn 0.715250 -0.632523 -0.297208
  280. vn 0.721745 -0.676335 -0.147157
  281. vn 0.859010 0.039555 -0.510429
  282. vn 0.907831 -0.050118 -0.416330
  283. vn 0.836249 -0.015956 -0.548118
  284. vn 0.899911 -0.076225 -0.429360
  285. vn 0.017151 0.881126 -0.472571
  286. vn 0.038958 0.886713 -0.460676
  287. vn 0.402190 0.813061 -0.420922
  288. vn 0.220586 0.878145 -0.424503
  289. vn -0.120003 0.919689 -0.373860
  290. vn -0.116761 0.920886 -0.371935
  291. vn 0.073113 0.973510 -0.216638
  292. vn 0.043725 0.968893 -0.243587
  293. vn -0.461383 0.885292 -0.058169
  294. vn -0.477254 0.874949 -0.081809
  295. vn -0.400810 0.910959 0.097490
  296. vn -0.356229 0.907468 0.222717
  297. vn -0.712958 0.633054 0.301554
  298. vn -0.739996 0.588099 0.326414
  299. vn -0.556152 0.752816 0.352084
  300. vn -0.498968 0.762205 0.412400
  301. vn -0.640656 -0.165907 0.749690
  302. vn -0.646244 -0.149523 0.748339
  303. vn -0.630264 -0.213619 0.746415
  304. vn -0.644974 -0.192899 0.739458
  305. vn -0.131699 -0.680552 0.720767
  306. vn -0.087946 -0.687955 0.720405
  307. vn -0.429304 -0.583152 0.689661
  308. vn -0.525007 -0.533102 0.663453
  309. vn 0.129298 -0.811373 0.570049
  310. vn 0.194602 -0.791631 0.579180
  311. vn -0.089547 -0.860320 0.501828
  312. vn -0.248227 -0.868912 0.428224
  313. vn 0.808695 -0.587870 -0.020503
  314. vn 0.807897 -0.588925 -0.021681
  315. vn 0.610537 -0.735603 -0.293483
  316. vn 0.629473 -0.728211 -0.271057
  317. vn 0.300559 0.547529 -0.780946
  318. vn 0.300559 0.547529 -0.780946
  319. vn 0.300559 0.547529 -0.780946
  320. vn 0.300558 0.547530 -0.780946
  321. vn -0.169564 0.874864 0.453720
  322. vn -0.169564 0.874864 0.453720
  323. vn -0.169564 0.874864 0.453720
  324. vn 0.771167 -0.409231 -0.487680
  325. vn 0.771167 -0.409231 -0.487680
  326. vn 0.771167 -0.409231 -0.487680
  327. vn 0.771167 -0.409231 -0.487680
  328. vn 0.796483 0.361855 0.484434
  329. vn 0.796483 0.361855 0.484434
  330. vn 0.796483 0.361855 0.484434
  331. vn 0.796483 0.361855 0.484434
  332. vn 0.796483 0.361855 0.484434
  333. vn 0.628287 0.126111 -0.767692
  334. vn 0.628287 0.126111 -0.767692
  335. vn 0.628287 0.126111 -0.767692
  336. vn -0.227601 0.634736 0.738449
  337. vn -0.227601 0.634736 0.738449
  338. vn -0.227601 0.634736 0.738449
  339. vn -0.227601 0.634736 0.738449
  340. vn 0.605848 0.788260 -0.107680
  341. vn 0.605848 0.788260 -0.107680
  342. vn 0.605848 0.788260 -0.107680
  343. vn 0.605848 0.788260 -0.107680
  344. vn 0.605848 0.788260 -0.107680
  345. vn -0.314592 -0.833333 -0.454520
  346. vn -0.314592 -0.833333 -0.454520
  347. vn -0.314592 -0.833333 -0.454520
  348. vn -0.314592 -0.833333 -0.454520
  349. vn -0.314592 -0.833333 -0.454520
  350. vn -0.314592 -0.833333 -0.454520
  351. vn -0.314592 -0.833333 -0.454520
  352. vn -0.314592 -0.833333 -0.454520
  353. vn -0.314592 -0.833333 -0.454520
  354. vn -0.314592 -0.833333 -0.454520
  355. vn 0.454993 -0.769909 -0.447462
  356. vn 0.455003 -0.769662 -0.447876
  357. vn 0.454727 -0.775369 -0.438208
  358. vn -0.272494 -0.957107 0.098459
  359. vn -0.340901 -0.915107 0.215325
  360. vn 0.220434 -0.779170 -0.586773
  361. vn 0.220434 -0.779170 -0.586773
  362. vn -0.690408 -0.417348 0.590895
  363. vn -0.699888 -0.409204 0.585414
  364. vn -0.804739 -0.303933 0.509922
  365. vn -0.804739 -0.303933 0.509922
  366. vn -0.676985 -0.142635 0.722044
  367. vn -0.677137 -0.142353 0.721956
  368. vn -0.746331 0.007101 0.665537
  369. vn -0.771002 0.527585 0.356665
  370. vn -0.771002 0.527585 0.356665
  371. vn -0.739996 0.588099 0.326414
  372. vn -0.712958 0.633054 0.301554
  373. vn -0.656973 -0.116172 0.744910
  374. vn -0.656973 -0.116172 0.744910
  375. vn -0.646244 -0.149523 0.748339
  376. vn -0.640656 -0.165907 0.749690
  377. vn -0.047061 -0.693630 0.718792
  378. vn -0.047061 -0.693630 0.718792
  379. vn -0.087946 -0.687955 0.720405
  380. vn -0.131699 -0.680552 0.720767
  381. vn 0.235029 -0.777359 0.583502
  382. vn 0.235029 -0.777359 0.583502
  383. vn 0.194602 -0.791631 0.579180
  384. vn 0.129298 -0.811373 0.570049
  385. vn 0.840322 -0.541277 0.029648
  386. vn 0.840322 -0.541277 0.029648
  387. vn 0.807897 -0.588925 -0.021681
  388. vn 0.808695 -0.587870 -0.020503
  389. vn 0.764295 -0.641304 0.067692
  390. vn 0.764295 -0.641304 0.067692
  391. vn 0.739791 -0.671349 0.044716
  392. vn 0.745800 -0.664274 0.050230
  393. vn 0.837806 0.071057 -0.541325
  394. vn 0.837806 0.071057 -0.541325
  395. vn 0.907831 -0.050118 -0.416330
  396. vn 0.859010 0.039555 -0.510429
  397. vn -0.000636 0.876148 -0.482041
  398. vn -0.000636 0.876148 -0.482041
  399. vn 0.038958 0.886713 -0.460676
  400. vn 0.017151 0.881126 -0.472571
  401. vn -0.138013 0.912763 -0.384469
  402. vn -0.138013 0.912763 -0.384469
  403. vn -0.116761 0.920886 -0.371935
  404. vn -0.120003 0.919689 -0.373860
  405. vn -0.483978 0.870230 -0.092005
  406. vn -0.483978 0.870230 -0.092005
  407. vn -0.477254 0.874949 -0.081809
  408. vn -0.461383 0.885292 -0.058169
  409. vn -0.356229 0.907468 0.222717
  410. vn -0.400810 0.910959 0.097490
  411. vn -0.255784 0.857527 0.446343
  412. vn -0.255784 0.857527 0.446343
  413. vn 0.043725 0.968893 -0.243587
  414. vn 0.073113 0.973510 -0.216638
  415. vn 0.276656 0.960822 -0.016810
  416. vn 0.276656 0.960822 -0.016810
  417. vn 0.220586 0.878145 -0.424503
  418. vn 0.402190 0.813061 -0.420922
  419. vn 0.644880 0.659474 -0.386295
  420. vn 0.644880 0.659474 -0.386295
  421. vn 0.899911 -0.076225 -0.429360
  422. vn 0.836249 -0.015956 -0.548118
  423. vn 0.789579 0.020181 -0.613317
  424. vn 0.789579 0.020181 -0.613317
  425. vn 0.721745 -0.676335 -0.147157
  426. vn 0.715250 -0.632523 -0.297208
  427. vn 0.644906 -0.491175 -0.585528
  428. vn 0.644906 -0.491175 -0.585528
  429. vn 0.629473 -0.728211 -0.271057
  430. vn 0.610537 -0.735603 -0.293483
  431. vn 0.455003 -0.769662 -0.447876
  432. vn 0.454993 -0.769909 -0.447462
  433. vn -0.248227 -0.868912 0.428224
  434. vn -0.089547 -0.860320 0.501828
  435. vn -0.340901 -0.915107 0.215325
  436. vn -0.272494 -0.957107 0.098459
  437. vn -0.525007 -0.533102 0.663453
  438. vn -0.429304 -0.583152 0.689661
  439. vn -0.699888 -0.409204 0.585414
  440. vn -0.690408 -0.417348 0.590895
  441. vn -0.644974 -0.192899 0.739458
  442. vn -0.630264 -0.213619 0.746415
  443. vn -0.677137 -0.142353 0.721956
  444. vn -0.676985 -0.142635 0.722044
  445. vn -0.498968 0.762205 0.412400
  446. vn -0.556152 0.752816 0.352084
  447. vn -0.366841 0.764450 0.530135
  448. vn -0.366841 0.764450 0.530135
  449. s off
  450. g SpikeRock5:group3 SpikeRock5:pasted__group SpikeRock5:pasted__pasted__pSphere1 SpikeRock5:pasted__pasted__pSphere1SmoothProxyGroup SpikeRock5:polySurface2 SpikeRock5:polySurface1
  451. usemtl SpikeRock5:lambert4SG
  452. f 1/1/1 2/2/2 12/13/3 11/12/4
  453. f 2/2/5 3/3/6 13/14/7 12/13/8
  454. f 3/3/9 4/4/10 14/15/11 13/14/12
  455. f 4/4/13 5/5/14 15/16/15 14/15/16
  456. f 5/5/17 6/6/18 16/17/19 15/16/20
  457. f 6/6/21 7/7/22 17/18/23 16/17/24
  458. f 7/7/25 8/8/26 18/19/27 17/18/28
  459. f 8/8/29 9/9/30 19/20/31 18/19/32
  460. f 9/9/33 10/10/34 20/21/35 19/20/36
  461. f 10/10/37 1/11/38 11/22/39 20/21/40
  462. f 11/12/41 12/13/42 22/24/43 21/23/44
  463. f 12/13/45 13/14/46 23/25/47 22/24/48
  464. f 13/14/49 14/15/50 24/26/51 23/25/52
  465. f 14/15/53 15/16/54 25/27/55 24/26/56
  466. f 15/16/57 16/17/58 26/28/59 25/27/60
  467. f 16/17/61 17/18/62 27/29/63 26/28/64
  468. f 17/18/65 18/19/66 28/30/67 27/29/68
  469. f 18/19/69 19/20/70 29/31/71 28/30/72
  470. f 19/20/73 20/21/74 30/32/75 29/31/76
  471. f 20/21/77 11/22/78 21/33/79 30/32/80
  472. f 21/23/81 22/24/82 32/35/83 31/34/84
  473. f 22/24/85 23/25/86 33/36/87 32/35/88
  474. f 24/26/89 25/27/90 35/38/91 34/37/92
  475. f 25/27/93 26/28/94 36/39/95 35/38/96
  476. f 26/28/97 27/29/98 37/40/99 36/39/100
  477. f 27/29/101 28/30/102 38/41/103 37/40/104
  478. f 28/30/105 29/31/106 39/42/107 38/41/108
  479. f 29/31/109 30/32/110 40/43/111 39/42/112
  480. f 30/32/113 21/33/114 31/44/115 40/43/116
  481. f 61/67/117 62/68/118 70/76/119 71/78/120
  482. f 62/68/121 63/69/122 69/75/123 70/76/124
  483. f 63/69/125 64/70/126 68/74/127 69/75/128
  484. f 64/70/129 65/71/130 67/73/131 68/74/132
  485. f 65/71/133 56/61/134 66/72/135 67/73/136
  486. f 56/61/137 57/62/138 75/82/139 66/72/140
  487. f 57/62/141 58/63/142 74/81/143 75/82/144
  488. f 58/63/145 59/64/146 73/80/147 74/81/148
  489. f 59/64/149 60/65/150 72/79/151 73/80/152
  490. f 60/65/153 61/66/154 71/77/155 72/79/156
  491. f 34/37/157 33/36/158 23/25/159 24/26/160
  492. f 46/50/161 52/57/162 45/49/163
  493. f 42/46/164 51/56/165 50/54/166 41/45/167
  494. f 50/54/168 51/56/169 52/57/170 48/52/171 49/53/172
  495. f 42/46/173 43/47/174 51/56/175
  496. f 48/52/176 52/57/177 46/50/178 47/51/179
  497. f 52/57/180 51/56/181 43/47/182 44/48/183 45/49/184
  498. f 5/5/185 4/4/186 3/3/187 2/2/188 1/11/189 10/10/190 9/9/191 8/8/192 7/7/193 6/6/194
  499. f 53/58/195 41/55/196 50/54/197
  500. f 54/59/198 53/58/199 50/54/200 49/53/201
  501. f 55/60/202 54/59/203 49/53/204 48/52/205
  502. f 47/51/206 55/60/207 48/52/208
  503. f 36/39/209 37/40/210 57/62/211 56/61/212
  504. f 37/40/213 38/41/214 58/63/215 57/62/216
  505. f 38/41/217 39/42/218 59/64/219 58/63/220
  506. f 39/42/221 40/43/222 60/65/223 59/64/224
  507. f 40/43/225 31/44/226 61/66/227 60/65/228
  508. f 31/34/229 32/35/230 62/68/231 61/67/232
  509. f 32/35/233 33/36/234 63/69/235 62/68/236
  510. f 33/36/237 34/37/238 64/70/239 63/69/240
  511. f 34/37/241 35/38/242 65/71/243 64/70/244
  512. f 35/38/245 36/39/246 56/61/247 65/71/248
  513. f 67/73/249 66/72/250 46/50/251 45/49/252
  514. f 68/74/253 67/73/254 45/49/255 44/48/256
  515. f 69/75/257 68/74/258 44/48/259 43/47/260
  516. f 70/76/261 69/75/262 43/47/263 42/46/264
  517. f 71/78/265 70/76/266 42/46/267 41/45/268
  518. f 72/79/269 71/77/270 41/55/271 53/58/272
  519. f 73/80/273 72/79/274 53/58/275 54/59/276
  520. f 74/81/277 73/80/278 54/59/279 55/60/280
  521. f 75/82/281 74/81/282 55/60/283 47/51/284
  522. f 66/72/285 75/82/286 47/51/287 46/50/288