Rock5.obj 57 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241124212431244124512461247124812491250125112521253125412551256125712581259126012611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280128112821283128412851286128712881289129012911292129312941295129612971298129913001301130213031304130513061307130813091310131113121313131413151316131713181319132013211322132313241325132613271328132913301331133213331334133513361337133813391340134113421343134413451346134713481349135013511352135313541355135613571358135913601361136213631364136513661367136813691370137113721373137413751376137713781379138013811382138313841385138613871388138913901391139213931394139513961397139813991400140114021403140414051406140714081409141014111412141314141415141614171418141914201421142214231424142514261427142814291430143114321433143414351436143714381439144014411442144314441445144614471448144914501451145214531454145514561457145814591460146114621463146414651466146714681469147014711472147314741475147614771478147914801481148214831484148514861487148814891490149114921493149414951496149714981499150015011502150315041505150615071508150915101511151215131514151515161517151815191520152115221523152415251526152715281529153015311532153315341535153615371538153915401541154215431544154515461547154815491550155115521553155415551556155715581559156015611562156315641565156615671568156915701571157215731574157515761577157815791580158115821583158415851586158715881589159015911592159315941595159615971598159916001601160216031604160516061607160816091610161116121613161416151616161716181619162016211622162316241625162616271628162916301631163216331634163516361637163816391640164116421643164416451646164716481649165016511652165316541655165616571658165916601661166216631664166516661667166816691670167116721673167416751676167716781679168016811682168316841685168616871688168916901691169216931694169516961697169816991700
  1. # This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.
  2. mtllib Rock5.mtl
  3. g Rock5:default1
  4. v -0.487815 0.000000 -5.950633
  5. v -0.487815 1.111030 -5.950633
  6. v 1.315571 0.527028 -4.799051
  7. v 1.376608 0.027885 -4.760075
  8. v 2.351961 0.056848 -4.137247
  9. v 2.662811 0.061976 -3.938749
  10. v 2.749073 0.062809 -3.883665
  11. v 2.943025 0.000000 -3.759814
  12. v -7.609309 0.000000 -1.466225
  13. v -6.447670 0.000000 -6.097578
  14. v -4.058394 0.000000 -6.041450
  15. v 2.943025 0.000000 -2.359137
  16. v 2.503704 0.000000 -3.600274
  17. v 0.552660 0.000000 -5.017790
  18. v -1.391801 0.000000 -5.010464
  19. v -3.781078 0.000000 -3.592949
  20. v -4.993471 0.000000 -1.306685
  21. v -4.589854 0.000000 1.138638
  22. v -4.751041 0.000000 1.821621
  23. v -4.623053 0.000000 2.597040
  24. v -6.322671 0.000000 2.564029
  25. v -7.495580 0.000000 0.982250
  26. v -3.999377 1.111030 -6.041450
  27. v 1.092490 1.111030 -4.889796
  28. v 2.788625 0.063188 -3.857076
  29. v 2.919042 0.063396 -3.769508
  30. v 2.943025 0.063251 -3.753423
  31. v -7.341074 1.111030 0.869995
  32. v -6.293162 1.111030 -5.985322
  33. v 2.943025 0.051261 -2.333818
  34. v -4.567015 0.422490 2.529494
  35. v -4.578727 0.342698 2.542229
  36. v -6.263655 1.111030 2.382394
  37. v -1.412526 2.113304 -5.226269
  38. v 0.554397 1.645824 -4.638493
  39. v 0.630291 1.374972 -4.897763
  40. v 0.628716 1.312775 -4.970056
  41. v 0.692720 1.236868 -5.014030
  42. v -7.418328 1.111030 -1.466225
  43. v -4.466172 1.111030 2.418210
  44. v 0.093010 2.113304 -4.318770
  45. v 0.201487 2.040104 -4.346994
  46. v 0.356160 1.915565 -4.413028
  47. v 0.450294 1.934094 -4.332590
  48. v -3.828103 2.113304 -5.450382
  49. v -6.700669 2.113304 0.687402
  50. v -6.171920 2.113304 -5.417985
  51. v -3.596256 2.084341 1.821621
  52. v -3.563594 2.111846 1.804923
  53. v -3.566300 2.113304 1.803949
  54. v -1.224657 2.438067 -4.135713
  55. v 0.038133 2.125311 -4.315714
  56. v -2.058002 2.747268 -3.832829
  57. v -2.208395 2.804023 -3.716674
  58. v -6.747781 2.113304 -1.466225
  59. v -3.561919 2.113304 1.804211
  60. v -1.721857 2.563037 -4.129823
  61. v -1.264515 2.450587 -4.127891
  62. v -4.022618 2.831559 -3.847160
  63. v -2.278436 2.831559 -3.661859
  64. v -4.907607 2.831559 0.295869
  65. v -5.169411 2.831559 -3.013965
  66. v -3.153460 2.757800 1.387827
  67. v -3.299536 2.831559 1.328666
  68. v -3.686476 2.908714 -2.812622
  69. v -3.552476 2.902012 -2.885147
  70. v -3.562992 2.890958 -3.029372
  71. v -2.856171 2.861294 -3.338300
  72. v -5.607447 2.831559 -1.665828
  73. v -3.131867 2.775214 1.344086
  74. v -3.062000 2.831559 1.202559
  75. v -4.289380 2.908714 -2.374586
  76. v -3.545691 2.908714 -2.789331
  77. v -3.225199 2.908714 -0.319431
  78. v -4.289380 2.908714 -0.957070
  79. v -4.519669 2.908714 -1.665828
  80. v -2.799214 2.861768 0.433198
  81. v -2.880137 2.875954 0.180402
  82. v -2.973812 2.890778 -0.078932
  83. v -3.058742 2.908714 -0.319431
  84. v -3.500983 2.908714 -1.460126
  85. v -3.516940 2.908714 -2.201606
  86. v 3.091863 0.047663 -1.915108
  87. v 3.314015 0.041847 -1.290372
  88. g Rock5:default2
  89. v 3.351777 0.000000 -1.204359
  90. g Rock5:default3
  91. v 3.109553 0.067342 -4.245923
  92. v 5.638499 0.000000 2.999146
  93. g Rock5:default4
  94. v 3.894207 0.000000 3.491605
  95. v 4.056413 0.003814 2.995049
  96. v 4.050372 0.003929 2.983186
  97. v 3.074216 0.028033 0.409876
  98. v 3.079936 0.034396 -0.343712
  99. v 3.335169 0.040397 -1.125046
  100. v 3.361077 0.041006 -1.204359
  101. v 2.943774 0.000000 0.051342
  102. v 2.869852 0.000000 -0.144388
  103. v 2.943025 0.000000 -0.292797
  104. g Rock5:default3
  105. v 7.357327 0.000000 -0.304338
  106. g Rock5:default4
  107. v 4.096972 0.646661 3.318943
  108. g Rock5:default5
  109. v 4.055548 0.000000 2.995049
  110. g Rock5:default4
  111. v 2.945012 0.030964 0.069148
  112. v 2.606544 0.000000 1.089229
  113. v 2.236751 0.000000 1.139663
  114. g Rock5:default3
  115. v 6.047911 0.000000 -3.771354
  116. v 5.964761 1.111030 2.847678
  117. g Rock5:default5
  118. v 3.310316 0.000000 5.288638
  119. g Rock5:default4
  120. v 4.221993 1.111030 3.258308
  121. g Rock5:default5
  122. v 3.598774 1.111030 5.176382
  123. g Rock5:default4
  124. v 3.049016 0.000000 3.730225
  125. v -0.141934 0.000000 3.885112
  126. v -1.463077 0.000000 2.647638
  127. v 1.551572 0.000000 2.529338
  128. g Rock5:default3
  129. v 5.893403 1.150071 -3.706163
  130. v 7.609309 1.111030 -0.304338
  131. g Rock5:default5
  132. v 0.736072 1.111030 5.761057
  133. v 0.795089 0.000000 5.942692
  134. v -2.395861 0.000000 6.097578
  135. v -4.346904 0.000000 4.270096
  136. g Rock5:default4
  137. v -3.002079 0.000000 2.628523
  138. g Rock5:default2
  139. v -2.638292 0.000000 2.969272
  140. g Rock5:default4
  141. v -2.074552 0.000000 2.646538
  142. v -1.646771 0.000000 2.654846
  143. v 3.692466 1.834945 2.677094
  144. v 3.423281 2.234651 2.284805
  145. v 3.393046 2.267616 2.277181
  146. g Rock5:default5
  147. v 2.938161 2.267616 3.677174
  148. g Rock5:default3
  149. v 3.027530 1.551362 -4.390100
  150. v 5.465292 2.644528 1.181317
  151. g Rock5:default5
  152. v 0.564800 2.113304 4.823967
  153. v -2.336845 1.111030 5.915944
  154. v -4.192397 1.111030 4.157839
  155. g Rock5:default3
  156. v 4.050726 3.970716 0.957293
  157. g Rock5:default4
  158. v 3.055306 2.469980 2.293846
  159. v 2.612523 2.802320 1.976875
  160. v 2.332847 2.986486 1.906815
  161. v 2.218743 3.063025 1.871148
  162. g Rock5:default5
  163. v 1.796800 3.063025 3.169758
  164. g Rock5:default3
  165. v 0.696409 1.318615 -5.016340
  166. v 5.062329 2.591355 -3.095390
  167. v 6.119567 2.782922 -0.727521
  168. g Rock5:default5
  169. v -1.124440 2.113304 5.437527
  170. g Rock5:default3
  171. v 4.488762 4.808196 -0.390846
  172. v 2.551962 3.004681 1.790488
  173. v 1.200552 3.787577 1.506371
  174. g Rock5:default4
  175. v 1.314939 3.273877 2.031067
  176. v 1.088518 3.346767 1.821621
  177. g Rock5:default5
  178. v 0.795089 3.419398 1.821621
  179. v 0.564799 3.419398 2.530379
  180. g Rock5:default3
  181. v 2.818727 3.538122 -4.041810
  182. v 0.867682 3.318093 -4.041810
  183. g Rock5:default5
  184. v -0.857677 2.908714 4.616513
  185. v -2.702867 2.113304 4.290734
  186. v -3.567576 2.113304 1.821621
  187. v 0.298036 2.908714 4.002953
  188. g Rock5:default3
  189. v 2.818727 4.884316 0.317914
  190. v 2.215820 5.762042 0.755950
  191. g Rock5:default4
  192. v 0.608872 3.419398 1.449765
  193. v 0.691511 3.419398 1.502841
  194. v 0.869118 3.361213 1.668020
  195. g Rock5:default5
  196. v -0.038106 3.419398 0.674826
  197. g Rock5:default4
  198. v -0.655130 3.419398 0.572747
  199. v -1.069586 3.419398 0.811564
  200. v -1.425890 3.419398 0.606928
  201. g Rock5:default5
  202. v -1.847520 3.419398 0.913260
  203. v -2.077810 3.419398 1.622017
  204. v -1.847520 3.419398 2.330777
  205. v -0.783338 3.419398 2.968415
  206. v -0.038106 3.419398 2.968415
  207. g Rock5:default4
  208. v 0.082209 3.419398 0.946899
  209. v -0.010983 3.419398 0.694532
  210. g Rock5:default3
  211. v 3.776060 5.301655 -2.156762
  212. g Rock5:default4
  213. v 0.445598 2.113304 -4.219501
  214. v 0.273321 3.016821 -3.458503
  215. g Rock5:default3
  216. v 3.049016 5.547103 -0.459949
  217. v 0.176116 5.332164 -0.659553
  218. v 0.136369 3.513467 0.868733
  219. g Rock5:default4
  220. v -0.032399 3.410727 0.657261
  221. v -0.191186 3.321500 0.440520
  222. v -0.190613 3.323366 0.437615
  223. g Rock5:default2
  224. v -1.025768 4.105024 -0.159890
  225. v -2.708176 3.016991 0.455410
  226. g Rock5:default4
  227. v -2.591776 3.011551 0.530168
  228. v -2.398355 3.099747 0.513055
  229. v -2.776774 2.908714 0.425373
  230. g Rock5:default5
  231. v -3.165588 2.908714 1.622017
  232. g Rock5:default4
  233. v -2.727007 2.945225 0.511557
  234. g Rock5:default5
  235. v -2.465748 2.908714 3.583716
  236. g Rock5:default4
  237. v -0.180676 3.340033 0.424685
  238. g Rock5:default3
  239. v 2.551962 4.912658 -3.220798
  240. v 0.673170 4.369444 -3.420398
  241. g Rock5:default2
  242. v 0.322370 2.113304 -4.309031
  243. v 0.055606 3.148004 -3.488018
  244. g Rock5:default4
  245. v 0.239385 3.148004 -3.354495
  246. v 0.112944 3.466071 -3.048311
  247. v 0.126781 3.403346 -3.095121
  248. v -0.172010 3.489203 0.309514
  249. g Rock5:default2
  250. v -0.710628 4.578174 -0.527159
  251. v -2.089950 4.105024 -0.797530
  252. g Rock5:default4
  253. v -0.252889 4.388789 -0.635717
  254. v -0.227697 4.356975 -0.560244
  255. g Rock5:default3
  256. v 2.215820 6.065552 -1.949672
  257. g Rock5:default4
  258. v -0.001273 3.905796 -2.747471
  259. g Rock5:default2
  260. v -0.280536 4.578174 -2.453478
  261. g Rock5:default4
  262. v 0.188443 4.210127 -2.112746
  263. g Rock5:default3
  264. v 2.818727 6.143015 -1.380021
  265. v 1.009312 5.082905 -2.149274
  266. g Rock5:default2
  267. v -3.408017 3.148004 -1.506287
  268. g Rock5:default3
  269. v 0.406406 4.518381 -1.579623
  270. g Rock5:default4
  271. v 0.206321 4.278804 -1.430780
  272. v 0.150952 4.333143 -1.306685
  273. v -0.023217 4.376235 -1.004189
  274. g Rock5:default2
  275. v -0.280536 4.578174 -1.306685
  276. g Rock5:default4
  277. v 0.150396 4.245709 -1.782260
  278. v 0.150969 4.239536 -1.813949
  279. g Rock5:default2
  280. v -1.691614 3.235050 -3.708002
  281. v -1.487045 4.105024 -2.653082
  282. v -2.320239 4.578174 -1.506287
  283. v -1.300388 4.578174 -1.979884
  284. v -2.089950 4.105024 -2.215046
  285. v -3.321897 3.638554 -2.885025
  286. vt 0.740475 0.606541
  287. vt 0.740475 0.514552
  288. vt 0.782216 0.518769
  289. vt 0.782216 0.606541
  290. vt 0.740475 0.455124
  291. vt 0.782216 0.461948
  292. vt 0.819871 0.525629
  293. vt 0.819871 0.606541
  294. vt 0.782216 0.776323
  295. vt 0.740475 0.780540
  296. vt 0.819871 0.755008
  297. vt 0.865573 0.136827
  298. vt 0.865573 0.084204
  299. vt 0.867949 0.084444
  300. vt 0.867499 0.137778
  301. vt 0.867933 0.079551
  302. vt 0.867947 0.080550
  303. vt 0.867955 0.083840
  304. vt 0.867364 0.153509
  305. vt 0.867145 0.176980
  306. vt 0.865573 0.180212
  307. vt 0.865573 0.001895
  308. vt 0.907314 0.001895
  309. vt 0.885373 0.045160
  310. vt 0.866620 0.046624
  311. vt 0.867709 0.070024
  312. vt 0.867901 0.077481
  313. vt 0.867113 0.180212
  314. vt 0.907314 0.041751
  315. vt 0.867091 0.183192
  316. vt 0.865573 0.227389
  317. vt 0.866865 0.212546
  318. vt 0.866736 0.228057
  319. vt 0.865720 0.337538
  320. vt 0.865573 0.337983
  321. vt 0.866626 0.240859
  322. vt 0.865716 0.337983
  323. vt 0.865573 0.356639
  324. vt 0.314458 0.712733
  325. vt 0.272717 0.718424
  326. vt 0.272717 0.594312
  327. vt 0.314458 0.594312
  328. vt 0.272717 0.464057
  329. vt 0.315925 0.466506
  330. vt 0.372071 0.650128
  331. vt 0.377271 0.578413
  332. vt 0.370073 0.489453
  333. vt 0.453360 0.591062
  334. vt 0.421896 0.641712
  335. vt 0.471899 0.524717
  336. vt 0.481121 0.588466
  337. vt 0.503509 0.553899
  338. vt 0.536200 0.897525
  339. vt 0.536200 0.830011
  340. vt 0.560495 0.823524
  341. vt 0.577941 0.821246
  342. vt 0.577941 0.893308
  343. vt 0.605139 0.799410
  344. vt 0.620155 0.784672
  345. vt 0.621394 0.784385
  346. vt 0.621394 0.836983
  347. vt 0.628997 0.785011
  348. vt 0.641483 0.773103
  349. vt 0.648402 0.770470
  350. vt 0.651277 0.769131
  351. vt 0.651277 0.817919
  352. vt 0.826007 0.586639
  353. vt 0.826007 0.523783
  354. vt 0.867748 0.528000
  355. vt 0.838882 0.588698
  356. vt 0.826007 0.455124
  357. vt 0.867748 0.461948
  358. vt 0.867748 0.593358
  359. vt 0.841879 0.589177
  360. vt 0.905403 0.615772
  361. vt 0.904315 0.615772
  362. vt 0.905403 0.523007
  363. vt 0.905403 0.616426
  364. vt 0.905348 0.616399
  365. vt 0.935287 0.549570
  366. vt 0.935287 0.623271
  367. vt 0.930271 0.633713
  368. vt 0.929617 0.632069
  369. vt 0.935287 0.668229
  370. vt 0.933523 0.667935
  371. vt 0.932388 0.639030
  372. vt 0.936658 0.664991
  373. vt 0.939355 0.667100
  374. vt 0.934056 0.677432
  375. vt 0.944277 0.740801
  376. vt 0.935287 0.739066
  377. vt 0.935287 0.696211
  378. vt 0.934613 0.687175
  379. vt 0.980232 0.714173
  380. vt 0.998008 0.740801
  381. vt 0.935287 0.766924
  382. vt 0.980232 0.767429
  383. vt 0.962707 0.792600
  384. vt 0.934619 0.798023
  385. vt 0.935035 0.792604
  386. vt 0.935287 0.789005
  387. vt 0.175587 0.504696
  388. vt 0.182103 0.488013
  389. vt 0.250431 0.545431
  390. vt 0.214988 0.544535
  391. vt 0.213793 0.541700
  392. vt 0.181191 0.509023
  393. vt 0.178568 0.485076
  394. vt 0.174960 0.504210
  395. vt 0.174890 0.504101
  396. vt 0.178243 0.495958
  397. vt 0.178568 0.494558
  398. vt 0.192401 0.464057
  399. vt 0.266581 0.492250
  400. vt 0.219857 0.579997
  401. vt 0.210856 0.574406
  402. vt 0.212898 0.569743
  403. vt 0.214517 0.558379
  404. vt 0.209613 0.587611
  405. vt 0.241066 0.601399
  406. vt 0.214262 0.649155
  407. vt 0.196842 0.623873
  408. vt 0.208276 0.600027
  409. vt 0.209381 0.588801
  410. vt 0.174762 0.672502
  411. vt 0.180322 0.635176
  412. vt 0.163444 0.650587
  413. vt 0.168372 0.646679
  414. vt 0.177965 0.636935
  415. vt 0.099642 0.709115
  416. vt 0.101760 0.704660
  417. vt 0.111935 0.694919
  418. vt 0.122766 0.683426
  419. vt 0.129499 0.679177
  420. vt 0.001992 0.175894
  421. vt 0.045635 0.001895
  422. vt 0.135400 0.004004
  423. vt 0.269546 0.007416
  424. vt 0.398442 0.089725
  425. vt 0.398442 0.142348
  426. vt 0.381937 0.095718
  427. vt 0.308636 0.042463
  428. vt 0.235583 0.042738
  429. vt 0.145818 0.095994
  430. vt 0.100269 0.181888
  431. vt 0.115433 0.273759
  432. vt 0.109377 0.299418
  433. vt 0.114185 0.328551
  434. vt 0.050331 0.327311
  435. vt 0.006265 0.267883
  436. vt 0.398442 0.219980
  437. vt 0.395693 0.225556
  438. vt 0.371907 0.273797
  439. vt 0.346165 0.326007
  440. vt 0.232905 0.330452
  441. vt 0.226004 0.330723
  442. vt 0.209932 0.330410
  443. vt 0.175085 0.329734
  444. vt 0.413799 0.185733
  445. vt 0.398470 0.232909
  446. vt 0.385800 0.271903
  447. vt 0.440239 0.343504
  448. vt 0.434178 0.362160
  449. vt 0.402424 0.371124
  450. vt 0.282540 0.376943
  451. vt 0.412241 0.429674
  452. vt 0.317744 0.454247
  453. vt 0.197861 0.460066
  454. vt 0.124560 0.391407
  455. vt 0.188753 0.342536
  456. vt 0.714371 0.386412
  457. vt 0.657808 0.420507
  458. vt 0.664866 0.379535
  459. vt 0.712309 0.386297
  460. vt 0.731705 0.398424
  461. vt 0.692549 0.447721
  462. vt 0.718446 0.387472
  463. vt 0.724257 0.389953
  464. vt 0.727794 0.386931
  465. vt 0.633557 0.368155
  466. vt 0.646186 0.379313
  467. vt 0.663369 0.379241
  468. vt 0.722988 0.386046
  469. vt 0.712966 0.355201
  470. vt 0.751921 0.407865
  471. vt 0.734556 0.408165
  472. vt 0.734497 0.410881
  473. vt 0.736902 0.412533
  474. vt 0.560620 0.451133
  475. vt 0.567055 0.428927
  476. vt 0.627907 0.363791
  477. vt 0.647323 0.363466
  478. vt 0.727618 0.382683
  479. vt 0.719870 0.350184
  480. vt 0.721145 0.354092
  481. vt 0.474443 0.449024
  482. vt 0.478998 0.427709
  483. vt 0.559747 0.368694
  484. vt 0.625276 0.361732
  485. vt 0.655008 0.323832
  486. vt 0.700337 0.316333
  487. vt 0.715640 0.340440
  488. vt 0.516662 0.337391
  489. vt 0.572376 0.329826
  490. vt 0.577410 0.332551
  491. vt 0.577015 0.337970
  492. vt 0.603570 0.349576
  493. vt 0.662021 0.298540
  494. vt 0.717956 0.303532
  495. vt 0.710829 0.327379
  496. vt 0.715120 0.338681
  497. vt 0.632357 0.307375
  498. vt 0.586073 0.332546
  499. vt 0.457363 0.279242
  500. vt 0.500205 0.286741
  501. vt 0.549725 0.313369
  502. vt 0.577665 0.328951
  503. vt 0.700337 0.273248
  504. vt 0.716548 0.292306
  505. vt 0.459133 0.198331
  506. vt 0.526498 0.213041
  507. vt 0.541073 0.286741
  508. vt 0.549725 0.260113
  509. vt 0.589706 0.236157
  510. vt 0.595960 0.236157
  511. vt 0.579345 0.279013
  512. vt 0.578745 0.306870
  513. vt 0.623705 0.280747
  514. vt 0.684178 0.243962
  515. vt 0.716548 0.273248
  516. vt 0.718628 0.277911
  517. vt 0.716527 0.291116
  518. vt 0.576891 0.156382
  519. vt 0.586913 0.174239
  520. vt 0.599151 0.227122
  521. vt 0.710004 0.261884
  522. vt 0.702322 0.245205
  523. vt 0.701375 0.248040
  524. vt 0.435073 0.191471
  525. vt 0.475552 0.134650
  526. vt 0.592401 0.172016
  527. vt 0.577055 0.156372
  528. vt 0.595837 0.178976
  529. vt 0.605710 0.207881
  530. vt 0.602670 0.217379
  531. vt 0.632357 0.254119
  532. vt 0.672338 0.230163
  533. vt 0.704414 0.212528
  534. vt 0.543083 0.133304
  535. vt 0.575765 0.155718
  536. vt 0.576993 0.156346
  537. vt 0.593212 0.173659
  538. vt 0.609131 0.207047
  539. vt 0.613504 0.204238
  540. vt 0.620770 0.204881
  541. vt 0.657306 0.201354
  542. vt 0.670692 0.193666
  543. vt 0.703715 0.207715
  544. vt 0.704088 0.208201
  545. vt 0.608423 0.204937
  546. vt 0.606553 0.208175
  547. vt 0.591946 0.163217
  548. vt 0.632813 0.163217
  549. vt 0.641465 0.189845
  550. vt 0.709445 0.198803
  551. vt 0.686263 0.202638
  552. vt 0.641465 0.136589
  553. vt 0.681446 0.112633
  554. vt 0.709445 0.112633
  555. vt 0.732096 0.129090
  556. vt 0.740748 0.155718
  557. vt 0.736856 0.167695
  558. vt 0.733752 0.169689
  559. vt 0.713965 0.188581
  560. vt 0.710464 0.198063
  561. vt 0.703694 0.207606
  562. vt 0.618238 0.089517
  563. vt 0.709659 0.199463
  564. vt 0.678654 0.050714
  565. vt 0.722074 0.073766
  566. vt 0.778382 0.105069
  567. vt 0.794234 0.153858
  568. vt 0.760278 0.147849
  569. vt 0.751772 0.155718
  570. vt 0.743529 0.161489
  571. vt 0.755981 0.167562
  572. vt 0.716000 0.191518
  573. vt 0.609330 0.062954
  574. vt 0.668631 0.019869
  575. vt 0.732096 0.042920
  576. vt 0.821263 0.086005
  577. vt 0.553369 0.067947
  578. vt 0.623081 0.001895
  579. vt 0.738530 0.007714
  580. vt 0.846082 0.029680
  581. vt 0.567593 0.492340
  582. vt 0.574751 0.474441
  583. vt 0.574086 0.562010
  584. vt 0.568494 0.546279
  585. vt 0.568494 0.492944
  586. vt 0.562694 0.489050
  587. vt 0.734339 0.622526
  588. vt 0.669763 0.746637
  589. vt 0.604230 0.765139
  590. vt 0.610324 0.746484
  591. vt 0.610097 0.746038
  592. vt 0.573423 0.649359
  593. vt 0.573638 0.621047
  594. vt 0.583227 0.591692
  595. vt 0.584201 0.588712
  596. vt 0.582432 0.585481
  597. vt 0.685145 0.492271
  598. vt 0.557967 0.485982
  599. vt 0.561208 0.488051
  600. vt 0.568569 0.636558
  601. vt 0.546288 0.478524
  602. vt 0.509644 0.455124
  603. vt 0.393926 0.822311
  604. vt 0.470558 0.769131
  605. vt 0.501861 0.814812
  606. vt 0.425229 0.878280
  607. vt 0.493209 0.849379
  608. vt 0.470558 0.870780
  609. vt 0.529176 0.878561
  610. vt 0.483187 0.918536
  611. vt 0.412601 0.926035
  612. vt 0.493209 0.949382
  613. vt 0.419908 0.949382
  614. vt 0.003889 0.595986
  615. vt 0.003889 0.464057
  616. vt 0.045630 0.464057
  617. vt 0.045630 0.598203
  618. vt 0.045630 0.687968
  619. vt 0.003889 0.682163
  620. vt 0.721632 0.788320
  621. vt 0.705759 0.854280
  622. vt 0.705759 0.790425
  623. vt 0.718634 0.788760
  624. vt 0.747500 0.784531
  625. vt 0.747500 0.852063
  626. vt 0.770129 0.784531
  627. vt 0.770129 0.784696
  628. vt 0.770074 0.784594
  629. vt 0.103192 0.713106
  630. vt 0.168725 0.713106
  631. vt 0.110810 0.737401
  632. vt 0.180983 0.754847
  633. vt 0.115507 0.754847
  634. vt 0.095613 0.782045
  635. vt 0.162218 0.812461
  636. vt 0.085500 0.797062
  637. vt 0.109073 0.862285
  638. vt 0.071675 0.805903
  639. vt 0.084364 0.798300
  640. vt 0.052764 0.825992
  641. vt 0.055040 0.818389
  642. vt 0.062787 0.896609
  643. vt 0.040136 0.929585
  644. vt 0.044532 0.825308
  645. vt 0.125530 0.893749
  646. vt 0.071439 0.921510
  647. vt 0.001992 0.855405
  648. vt 0.006290 0.836105
  649. vt 0.040245 0.828184
  650. vt 0.343312 0.728220
  651. vt 0.386520 0.722415
  652. vt 0.383990 0.832809
  653. vt 0.328235 0.835891
  654. vt 0.385472 0.897916
  655. vt 0.366719 0.900209
  656. vt 0.344779 0.908590
  657. vt 0.340051 0.923609
  658. vt 0.336980 0.923471
  659. vt 0.289163 0.759444
  660. vt 0.253593 0.843735
  661. vt 0.337199 0.926014
  662. vt 0.261860 0.917036
  663. vt 0.187337 0.807769
  664. vt 0.201952 0.853758
  665. vt 0.334862 0.925955
  666. vt 0.051766 0.474894
  667. vt 0.093507 0.464057
  668. vt 0.093507 0.571608
  669. vt 0.051766 0.569391
  670. vt 0.093507 0.687058
  671. vt 0.051766 0.689275
  672. vt 0.757684 0.793879
  673. vt 0.754934 0.789337
  674. vt 0.762363 0.788068
  675. vt 0.754934 0.797954
  676. vt 0.754483 0.800016
  677. vt 0.754934 0.784708
  678. vt 0.761667 0.784531
  679. vt 0.688185 0.812883
  680. vt 0.674143 0.769131
  681. vt 0.699391 0.770267
  682. vt 0.692469 0.782896
  683. vt 0.690337 0.788546
  684. vt 0.689303 0.791177
  685. vt 0.687071 0.839438
  686. vt 0.658984 0.830380
  687. vn 0.547393 0.042224 -0.835810
  688. vn 0.547393 0.042224 -0.835810
  689. vn 0.275226 -0.059985 -0.959506
