Rock6.obj 62 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241124212431244124512461247124812491250125112521253125412551256125712581259126012611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280128112821283128412851286128712881289129012911292129312941295129612971298129913001301130213031304130513061307130813091310131113121313131413151316131713181319132013211322132313241325132613271328132913301331133213331334133513361337133813391340134113421343134413451346134713481349135013511352135313541355135613571358135913601361136213631364136513661367136813691370137113721373137413751376137713781379138013811382138313841385138613871388138913901391139213931394139513961397139813991400140114021403140414051406140714081409141014111412141314141415141614171418141914201421142214231424142514261427142814291430143114321433143414351436143714381439144014411442144314441445144614471448144914501451145214531454145514561457145814591460146114621463146414651466146714681469147014711472147314741475147614771478147914801481148214831484148514861487148814891490149114921493149414951496149714981499150015011502150315041505150615071508150915101511151215131514151515161517151815191520152115221523152415251526152715281529153015311532153315341535153615371538153915401541154215431544154515461547154815491550155115521553155415551556155715581559156015611562156315641565156615671568156915701571157215731574157515761577157815791580158115821583158415851586158715881589159015911592159315941595159615971598159916001601160216031604160516061607160816091610161116121613161416151616161716181619162016211622162316241625162616271628162916301631163216331634163516361637163816391640164116421643164416451646164716481649165016511652165316541655165616571658165916601661166216631664166516661667166816691670167116721673167416751676167716781679168016811682168316841685168616871688168916901691169216931694169516961697169816991700170117021703170417051706170717081709171017111712171317141715171617171718171917201721172217231724172517261727172817291730173117321733173417351736173717381739174017411742174317441745174617471748174917501751175217531754175517561757175817591760176117621763176417651766176717681769177017711772177317741775177617771778177917801781178217831784178517861787178817891790179117921793179417951796179717981799180018011802180318041805180618071808180918101811181218131814181518161817181818191820182118221823182418251826182718281829183018311832183318341835183618371838183918401841184218431844184518461847184818491850185118521853185418551856185718581859186018611862186318641865186618671868186918701871187218731874187518761877187818791880188118821883188418851886188718881889189018911892189318941895189618971898189919001901190219031904190519061907190819091910191119121913191419151916191719181919192019211922192319241925192619271928192919301931193219331934193519361937193819391940194119421943194419451946194719481949195019511952195319541955195619571958195919601961
  1. # This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.
  2. mtllib Rock6.mtl
  3. g Rock1:default1
  4. v 1.987084 0.000000 -2.096472
  5. v 1.987084 0.011097 -2.096472
  6. v 2.586276 0.000000 -1.713848
  7. v -3.800556 0.000000 -1.628068
  8. v -4.100184 0.000000 -1.735430
  9. v -3.972771 0.000000 -2.243417
  10. v -1.583495 0.000000 -2.187289
  11. v -3.165598 0.000000 -1.283527
  12. v -3.176044 0.000000 -1.239263
  13. v -3.225240 0.000000 -1.210076
  14. v 3.415169 0.000000 0.480860
  15. v 2.585894 0.000000 2.074679
  16. v 2.630980 0.000000 1.935918
  17. v 1.782907 0.000000 -0.459997
  18. v -0.168138 0.000000 -1.877513
  19. v -2.112597 0.000000 -1.870187
  20. v 1.949108 0.012015 -2.097454
  21. v -4.097081 0.026392 -1.730505
  22. v -3.969085 0.026500 -2.240740
  23. v -2.654509 0.045459 -2.208004
  24. v -1.882159 0.053756 -2.189049
  25. v -1.693708 0.054793 -2.184521
  26. v -1.651584 0.033851 -2.185579
  27. v -1.654801 0.006990 -2.188281
  28. v -1.599476 0.007945 -2.186888
  29. v -1.583059 0.008212 -2.187289
  30. v 0.554187 0.045129 -2.132979
  31. v 0.599527 0.044638 -2.131825
  32. v -1.645271 0.055073 -2.185706
  33. v 5.164970 0.081916 -0.067181
  34. v 5.417923 0.000000 0.094347
  35. v 5.181784 0.000000 -0.056444
  36. v 5.069721 0.686535 -0.070031
  37. v 5.248637 1.111030 0.092963
  38. v 5.417923 1.111030 0.206603
  39. v 5.417923 0.000000 0.568797
  40. v 5.417923 1.111030 0.426855
  41. v 5.417923 0.412985 0.739112
  42. v 5.274296 1.131992 0.134196
  43. v 5.245900 1.227715 0.224770
  44. v 5.349962 1.160885 0.331497
  45. v 5.393032 1.129290 0.369591
  46. v -3.847772 0.000000 6.418190
  47. v -3.788756 1.111030 6.236555
  48. v -3.951571 0.964193 6.051508
  49. v -3.995685 0.069220 6.202441
  50. v -3.999362 0.000000 6.213758
  51. v -3.376001 0.000000 6.093707
  52. v -3.359088 0.000000 6.109549
  53. v -3.294313 0.000000 6.072465
  54. v -1.998359 0.000000 5.735468
  55. v -1.555650 0.000000 6.150140
  56. v 1.635300 0.000000 5.995253
  57. v 4.224784 0.000000 5.264174
  58. v 5.417923 0.000000 2.971031
  59. v 5.417923 0.000000 3.561364
  60. v 4.026471 0.000000 6.383499
  61. v 0.828128 0.000000 6.509007
  62. v -3.800556 0.000000 6.204108
  63. v 0.769111 1.111030 6.327372
  64. v -3.938435 1.111030 6.026447
  65. v 5.417923 0.419409 3.150563
  66. v 5.417923 1.111030 3.451209
  67. v 5.417923 1.111030 3.561364
  68. v 4.026471 1.111030 6.271244
  69. v -1.091401 2.113304 5.658110
  70. v -3.911410 1.392330 5.760835
  71. v -3.922889 1.145139 6.011462
  72. v 5.302170 1.195945 3.527786
  73. v -1.956072 2.113304 5.350091
  74. v -2.023744 2.065504 5.399397
  75. v -2.369632 1.880208 5.560764
  76. v -2.482699 2.113304 5.162492
  77. v -3.390531 2.113304 4.839098
  78. v -3.396162 1.903636 5.159105
  79. v -3.908343 1.396425 5.755638
  80. v 0.597838 2.113304 5.758925
  81. v 4.517496 1.214033 5.000779
  82. v 3.926528 1.735276 4.561789
  83. v 2.701404 2.267616 5.357224
  84. v -1.741143 2.461233 4.927582
  85. v -2.722476 2.537013 4.469306
  86. v -2.923074 2.635131 4.257106
  87. v -3.301293 2.483626 4.339694
  88. v -3.395079 2.154640 4.778184
  89. v -0.824637 2.831559 5.182827
  90. v 3.332007 2.267616 4.110721
  91. v -1.700722 2.831559 4.620154
  92. v -3.151964 2.544330 4.205444
  93. v 0.343938 2.796926 4.626631
  94. v 0.143168 2.818892 4.692503
  95. v 0.071923 2.831559 4.706849
  96. v 2.071223 2.786945 4.185061
  97. v 1.811188 2.725672 4.331156
  98. v 1.481104 2.738878 4.308671
  99. v 2.991690 2.431785 4.019100
  100. v -0.781143 2.876702 4.218535
  101. v -0.990410 2.876702 4.084132
  102. v -1.657370 2.834413 4.585271
  103. v -0.043017 2.832525 4.747717
  104. v 1.176137 2.878074 4.172129
  105. v 5.417923 0.008334 1.472895
  106. g Rock3:default1
  107. v 5.943611 0.000000 1.960690
  108. v 6.195594 1.111030 1.960690
  109. v 4.051576 2.644528 3.446345
  110. v 4.479687 1.150071 -1.441135
  111. v 4.705851 2.782922 1.537507
  112. v 3.648614 2.591355 -0.830362
  113. v 3.075047 4.808196 1.874182
  114. v 2.637011 3.970716 3.222321
  115. v 4.634195 0.000000 -1.506326
  116. g default
  117. v 2.162108 1.474588 -1.994222
  118. v 2.029496 1.715025 -1.890378
  119. v 2.007765 1.752712 -1.874407
  120. g Rock3:default1
  121. v 1.138247 3.004681 4.055516
  122. g default
  123. v 2.528706 0.048254 -1.846380
  124. v 2.576372 0.048254 -1.720173
  125. v 2.484911 0.374238 -1.827902
  126. g Rock3:default1
  127. v 2.362344 5.301655 0.108266
  128. g default
  129. v 2.397629 0.799389 -1.883673
  130. v 2.468055 1.138312 -1.896379
  131. g Rock3:default1
  132. v 1.951246 1.150071 -2.920965
  133. v 1.120173 2.591355 -2.310192
  134. g default
  135. v 1.288474 2.621851 -1.933251
  136. v 1.539062 2.262630 -2.000383
  137. g Rock3:default1
  138. v 1.405011 3.538122 -1.776782
  139. v 1.405011 4.884316 2.582942
  140. v -0.017465 2.908714 4.669076
  141. v 2.105753 0.000000 -2.986156
  142. v 1.635300 5.547103 1.805079
  143. v -0.914628 1.551362 -3.604902
  144. g default
  145. v 1.027045 2.951294 -1.871066
  146. v 0.762233 3.465633 -1.776782
  147. g Rock3:default1
  148. v 0.802105 5.762042 3.020978
  149. v -0.213163 3.787577 3.771399
  150. g default
  151. v 0.574738 0.045031 -2.154827
  152. v 0.614161 0.042714 -2.301820
  153. v 0.322483 0.049030 -2.388899
  154. g Rock3:default1
  155. v -0.832604 0.067342 -3.460725
  156. v 1.405011 6.143015 0.885007
  157. v 1.138247 4.912658 -0.955770
  158. v -1.123430 3.538122 -3.256612
  159. v -0.166098 5.301655 -1.371564
  160. g default
  161. v 0.251521 5.501893 -0.338839
  162. v 0.272072 4.662221 -1.047791
  163. v 0.605284 3.847986 -1.545159
  164. v -1.020986 3.284901 3.694116
  165. v -0.947344 3.106034 3.898530
  166. v -0.976870 2.908714 4.052890
  167. g Rock3:default1
  168. v -0.776322 0.011054 -2.714366
  169. g default
  170. v -0.774072 0.060899 -2.715774
  171. v -0.549193 0.059795 -2.648795
  172. g Rock3:default1
  173. v 0.802105 6.065552 0.315356
  174. v -3.245748 1.318615 -4.231142
  175. v -3.074476 3.318093 -3.256612
  176. v -0.893142 6.745333 0.325249
  177. g default
  178. v -0.155574 6.668934 0.287207
  179. g Rock3:default1
  180. v -0.680595 6.064975 1.968477
  181. g default
  182. v -0.922791 3.604793 3.346204
  183. v -0.931402 3.567234 3.389839
  184. v -1.020929 3.425870 3.499537
  185. g Rock2:default1
  186. v -1.820904 2.941843 4.628483
  187. v -1.746565 4.105024 2.980387
  188. g default
  189. v -1.247285 0.058753 -2.423727
  190. v -0.875860 0.060480 -2.646156
  191. v -0.838593 0.060680 -2.671645
  192. g Rock3:default1
  193. v -3.304764 0.011054 -4.194196
  194. v -1.390195 4.912658 -2.435600
  195. v -3.268988 4.369444 -2.635200
  196. v -1.123430 6.143015 -0.594823
  197. g default
  198. v -1.355431 5.350109 2.217002
  199. v -1.026140 4.392539 2.585353
  200. v -3.349141 3.068619 3.566490
  201. v -3.267440 3.014779 3.691675
  202. v -3.268880 3.009509 3.698509
  203. g Rock2:default1
  204. v -2.087667 2.113304 5.449500
  205. g Rock3:default1
  206. v -5.694039 0.000000 -2.763357
  207. v -5.539533 1.120731 -2.662796
  208. v -4.652902 2.518015 -1.707540
  209. v -1.726336 6.065552 -1.164474
  210. v -4.415781 3.581077 -1.490983
  211. v -1.726336 5.762042 1.541148
  212. g Rock2:default1
  213. v -2.810747 4.105024 2.342747
  214. g default
  215. v -3.208333 2.747360 3.980994
  216. v -3.385280 3.093888 3.507135
  217. v -3.399506 3.236774 3.119445
  218. g Rock4:default1
  219. v -4.030847 3.419398 2.791795
  220. v -4.297609 2.908714 4.264369
  221. v -4.030846 2.113304 5.085382
  222. g default
  223. v -5.793446 0.000000 -2.342150
  224. g Rock3:default1
  225. v -2.932846 5.082905 -1.364076
  226. v -3.535751 4.518381 -0.794425
  227. v -3.766041 5.332164 0.125645
  228. g default
  229. v -2.335080 4.578174 1.991093
  230. v -2.849088 4.578174 1.544853
  231. g Rock2:default1
  232. v -3.041036 4.578174 1.633990
  233. g default
  234. v -3.759660 3.416039 1.832493
  235. v -3.788924 3.379213 1.855396
  236. v -3.744842 3.375607 1.967435
  237. v -3.680489 3.389678 2.083036
  238. g Rock4:default1
  239. v -3.800556 3.419398 2.083036
  240. v -4.633751 3.419398 3.229831
  241. v -5.453322 2.908714 4.877929
  242. g default
  243. v -5.690614 0.892589 -2.176370
  244. v -5.685720 0.938637 -2.166077
  245. v -5.678392 1.162281 -2.063841
  246. v -5.403796 1.840296 -1.062893
  247. v -5.238947 2.082644 -0.935436
  248. v -4.813220 2.854863 -0.196545
  249. v -4.806628 2.908714 -0.152374
  250. v -4.812332 3.000863 0.027250
  251. v -4.765485 3.045930 0.120373
  252. v -3.112274 4.346451 1.507879
  253. v -2.995716 4.485062 1.494511
  254. v -3.928726 3.411072 1.633990
  255. v -3.892390 3.401942 1.685968
  256. v -3.838094 3.457355 1.700557
  257. v -3.870519 3.401038 1.747354
  258. v -3.918086 3.403004 1.613842
  259. v -4.001425 3.406447 1.379925
  260. v -4.011248 3.408025 1.360041
  261. g Rock4:default1
  262. v -4.030846 3.419398 1.374279
  263. v -4.633751 3.419398 0.936242
  264. v -5.840261 3.419398 0.736639
  265. v -6.443165 3.419398 1.174675
  266. v -6.673455 3.419398 1.883433
  267. v -6.443165 3.419398 2.592193
  268. v -5.378983 3.419398 3.229831
  269. v -5.720086 2.113304 5.698942
  270. g default
  271. v -4.407950 0.000000 -0.508396
  272. v -4.501874 0.000000 -0.452672
  273. v -5.714268 0.000000 1.833592
  274. v -5.458544 0.000000 3.382902
  275. v -6.035134 0.000000 2.842827
  276. v -6.439272 0.000000 0.394352
  277. g Rock4:default1
  278. v -6.212178 0.000000 -2.492188
  279. v -6.153162 1.111030 -2.310555
  280. g default
  281. v -5.670090 1.111030 -2.128554
  282. g Rock4:default1
  283. v -5.981890 2.113304 -0.919312
  284. g default
  285. v -5.218199 2.113304 -0.919312
  286. v -4.963638 2.594178 -0.422957
  287. g Rock4:default1
  288. v -6.176403 2.908714 -0.297899
  289. g default
  290. v -4.783375 3.069523 0.164617
  291. v -4.790896 3.078525 0.182587
  292. v -3.804851 3.556334 1.617909
  293. v -3.841020 3.494194 1.604586
  294. v -4.513386 3.236533 0.565796
  295. g Rock4:default1
  296. v -7.323196 2.908714 0.535295
  297. v -7.761233 2.908714 1.883433
  298. v -7.061394 2.908714 3.845131
  299. v -7.298512 2.113304 4.552150
  300. g default
  301. v -5.071350 0.000000 3.745575
  302. v -5.134410 0.000000 2.387936
  303. g Rock4:default1
  304. v -6.991507 0.000000 6.358994
  305. v -8.942549 0.000000 4.531511
  306. v -9.346686 0.000000 2.083036
  307. v -8.601455 0.000000 -1.074672
  308. g default
  309. v -5.310131 0.000000 4.282069
  310. v -5.034435 0.000000 4.540304
  311. v -5.020681 0.000000 4.836411
  312. g Rock4:default1
  313. v -8.446947 1.111030 -0.962417
  314. v -7.560317 2.113304 0.227485
  315. v -8.163221 2.113304 2.083036
  316. v -6.932490 1.111030 6.177360
  317. v -8.788042 1.111030 4.419254
  318. v -9.155705 1.111030 2.083036
  319. g default
  320. v -1.285329 0.000000 5.550054
  321. v -1.034768 0.000000 4.778903
  322. v -0.688335 0.000000 4.580575
  323. v 1.885746 0.000000 4.229506
  324. vt 0.100000 0.500000
  325. vt 0.100000 0.500999
  326. vt 0.082535 0.500000
  327. vt 0.313357 0.500000
  328. vt 0.310968 0.500000
  329. vt 0.300000 0.500000
  330. vt 0.200000 0.500000
  331. vt 0.314421 0.500000
  332. vt 0.316439 0.500000
  333. vt 0.318494 0.500000
  334. vt 0.257184 0.500000
  335. vt 0.675230 0.500000
  336. vt 0.675018 0.500000
  337. vt 0.673060 0.500000
  338. vt 0.387168 0.500000
  339. vt 0.187045 0.500000
  340. vt 0.247122 0.500000
  341. vt 0.101081 0.501081
  342. vt 0.311017 0.502375
  343. vt 0.300000 0.502385
  344. vt 0.245090 0.504092
  345. vt 0.212813 0.504838
  346. vt 0.204932 0.504932
  347. vt 0.203047 0.503047
  348. vt 0.203025 0.500629
  349. vt 0.200715 0.500715
  350. vt 0.200000 0.500739
  351. vt 0.140198 0.504062
  352. vt 0.138927 0.504018
  353. vt 0.202821 0.504957
  354. vt 0.007373 0.507373
  355. vt 0.000000 0.500000
  356. vt 0.006883 0.500000
  357. vt 0.010149 0.561793
  358. vt 0.004934 0.600000
  359. vt 0.000000 0.600000
  360. vt 0.938054 0.500000
  361. vt 1.000000 0.500000
  362. vt 0.986315 0.500000
  363. vt 1.000000 0.600000
  364. vt 0.993435 0.600000
  365. vt 0.982396 0.537171
  366. vt 0.003286 0.602091
  367. vt 0.000000 0.611642
  368. vt 0.995689 0.604311
  369. vt 0.994926 0.601579
  370. vt 1.000000 0.611642
  371. vt 0.600000 0.500000
  372. vt 0.600000 0.600000
  373. vt 0.586784 0.586784
  374. vt 0.587076 0.506230
  375. vt 0.587076 0.500000
  376. vt 0.597317 0.500000
  377. vt 0.598317 0.500000
  378. vt 0.598292 0.500000
  379. vt 0.614676 0.500000
  380. vt 0.638729 0.500000
  381. vt 0.715201 0.500000
  382. vt 0.817526 0.500000
  383. vt 0.917027 0.500000
  384. vt 0.900000 0.500000
  385. vt 0.800000 0.500000
  386. vt 0.700000 0.500000
  387. vt 0.592058 0.500000
  388. vt 0.700000 0.600000
  389. vt 0.586108 0.600000
  390. vt 0.912013 0.537750
  391. vt 0.903284 0.600000
  392. vt 0.900000 0.600000
  393. vt 0.800000 0.600000
  394. vt 0.600000 0.700000
  395. vt 0.571934 0.628066
  396. vt 0.585528 0.603403
  397. vt 0.900000 0.607342
  398. vt 0.572413 0.700000
  399. vt 0.574358 0.695231
  400. vt 0.579233 0.676743
  401. vt 0.555612 0.700000
  402. vt 0.526648 0.700000
  403. vt 0.544471 0.679081
  404. vt 0.571680 0.628475
  405. vt 0.700000 0.700000
  406. vt 0.845380 0.608906
  407. vt 0.853973 0.653973
  408. vt 0.800000 0.700000
  409. vt 0.551559 0.748441
  410. vt 0.514215 0.758991
  411. vt 0.500000 0.772652
  412. vt 0.500000 0.751559
  413. vt 0.523210 0.705755
  414. vt 0.600000 0.800000
  415. vt 0.855321 0.700000
  416. vt 0.545520 0.800000
  417. vt 0.495303 0.760010
  418. vt 0.700000 0.795178
  419. vt 0.683334 0.798236
  420. vt 0.677576 0.800000
  421. vt 0.800000 0.772304
  422. vt 0.785403 0.766910
  423. vt 0.771694 0.771694
  424. vt 0.842942 0.722857
  425. vt 0.600000 0.858509
  426. vt 0.586986 0.858509
  427. vt 0.548044 0.803699
  428. vt 0.667551 0.801253
  429. vt 0.755417 0.794570
  430. vt 0.800995 0.500000
  431. vt 0.900000 0.500000
  432. vt 0.869416 0.500000
  433. vt 0.940147 0.500000
  434. vt 0.862250 0.537750
  435. vt 0.935910 0.535909
  436. vt 0.900000 0.600000
  437. vt 0.852712 0.600000
  438. vt 0.945089 0.598416
  439. vt 0.946772 0.600000
  440. vt 0.800000 0.700000
  441. vt 0.800000 0.606717
  442. vt 0.847355 0.605537
  443. vt 0.947659 0.601869
  444. vt 0.950307 0.605805
  445. vt 0.953692 0.600000
  446. vt 1.000000 0.600000
  447. vt 0.900000 0.700000
  448. vt 0.759952 0.700000
  449. vt 0.770126 0.685770
  450. vt 0.785062 0.645882
  451. vt 0.959695 0.559695
  452. vt 0.954904 0.598071
  453. vt 1.000000 0.700000
  454. vt 0.900000 0.800000
  455. vt 0.800000 0.800000
  456. vt 0.732969 0.732969
  457. vt 0.743096 0.733533
  458. vt 1.000000 0.500000
  459. vt 0.958624 0.507123
  460. vt 0.958181 0.500000
  461. vt 0.000000 0.600000
  462. vt 0.080868 0.600000
  463. vt 0.080639 0.616746
  464. vt 0.080639 0.619361
  465. vt 0.000000 0.700000
  466. vt 0.700000 0.800000
  467. vt 0.700000 0.785796
  468. vt 0.714728 0.754220
  469. vt 0.355102 0.500000
  470. vt 0.351462 0.500000
  471. vt 0.071655 0.528345
  472. vt 0.000000 0.500000
  473. vt 0.071655 0.500000
  474. vt 1.000000 0.800000
  475. vt 0.073898 0.556387
  476. vt 0.070763 0.580073
  477. vt 0.969881 0.600000
  478. vt 1.000000 0.600000
  479. vt 0.965401 0.634599
  480. vt 0.970257 0.620105
  481. vt 1.000000 0.700000
  482. vt 0.984081 0.700000
  483. vt 0.980360 0.674582
  484. vt 0.965401 0.637214
  485. vt 0.100000 0.635800
  486. vt 0.100000 0.700000
  487. vt 0.800000 0.900000
  488. vt 0.600000 0.800000
  489. vt 0.611293 0.788707
  490. vt 0.627688 0.784478
  491. vt 0.963302 0.500000
  492. vt 1.000000 0.500000
  493. vt 0.969508 0.569508
  494. vt 0.967204 0.532540
  495. vt 0.967204 0.504196
  496. vt 0.963564 0.504196
  497. vt 0.900000 0.900000
  498. vt 0.000000 0.800000
  499. vt 0.000000 0.600000
  500. vt 0.100000 0.600000
  501. vt 0.000000 0.700000
  502. vt 0.983763 0.716237
  503. vt 0.132945 0.700000
  504. vt 0.110781 0.655075
  505. vt 0.122270 0.672929
  506. vt 0.700000 0.900000
  507. vt 0.600000 0.900000
  508. vt 0.600000 0.790421
  509. vt 0.606823 0.790300
  510. vt 0.823769 0.500000
  511. vt 0.811345 0.500000
  512. vt 0.369719 0.500000
  513. vt 0.365050 0.500000
  514. vt 0.400729 0.500000
  515. vt 0.317542 0.500000
  516. vt 0.100000 0.500000
  517. vt 0.000000 0.500000
  518. vt 1.000000 0.900000
  519. vt 0.100000 0.800000
  520. vt 0.100000 0.700000
  521. vt 1.000000 0.800000
  522. vt 0.941493 0.799951
  523. vt 0.971850 0.781533
  524. vt 0.982970 0.749466
  525. vt 0.988092 0.734426
  526. vt 0.137274 0.737274
  527. vt 0.542804 0.814206
  528. vt 0.544907 0.794905
  529. vt 0.540338 0.770169
  530. vt 0.540164 0.766057
  531. vt 0.553177 0.772564
  532. vt 0.363048 0.500000
  533. vt 0.236768 0.500000
  534. vt 0.200000 0.500000
  535. vt 0.143754 0.500000
  536. vt 0.145598 0.500000
  537. vt 0.146473 0.500000
  538. vt 0.233834 0.500000
  539. vt 0.234506 0.500000
  540. vt 0.200000 0.503812
  541. vt 0.190892 0.503336
  542. vt 0.155577 0.500992
  543. vt 0.178447 0.500000
  544. vt 0.100000 0.900000
  545. vt 0.000000 0.900000
  546. vt 0.146103 0.800000
  547. vt 0.200000 0.600000
  548. vt 0.000000 0.800000
  549. vt 0.200000 0.700000
  550. vt 0.900000 0.900000
  551. vt 0.904241 0.846672
  552. vt 0.157459 0.857557
  553. vt 0.261669 0.900000
  554. vt 0.356345 0.899563
  555. vt 0.533317 0.900000
  556. vt 0.534753 0.889708
  557. vt 0.533855 0.855255
  558. vt 0.600000 0.800000
  559. vt 0.679642 0.800000
  560. vt 0.671791 0.816769
  561. vt 0.670966 0.829034
  562. vt 0.600000 0.900000
  563. vt 0.672604 0.779238
  564. vt 0.674253 0.782004
  565. vt 0.612966 0.787034
  566. vt 0.236646 0.504289
  567. vt 0.220000 0.504453
  568. vt 0.204454 0.504454
  569. vt 0.236788 0.502397
  570. vt 0.202823 0.504223
  571. vt 0.159358 0.500000
  572. vt 0.159888 0.500000
  573. vt 0.200000 0.500000
  574. vt 0.100000 0.800000
  575. vt 0.200000 0.800000
  576. vt 1.000000 0.900000
  577. vt 0.800174 0.899452
  578. vt 0.430575 0.889778
  579. vt 0.476893 0.900000
  580. vt 0.739234 0.900000
  581. vt 0.571991 0.900000
  582. vt 0.700000 0.829313
  583. vt 0.703403 0.833065
  584. vt 0.504745 0.804745
  585. vt 0.510024 0.800457
  586. vt 0.509956 0.800000
  587. vt 0.600000 0.700000
  588. vt 0.608612 0.700000
  589. vt 0.615347 0.741993
  590. vt 0.610189 0.786689
  591. vt 0.180696 0.500000
  592. vt 0.163768 0.500000
  593. vt 0.179802 0.500000
  594. vt 0.180096 0.500000
  595. vt 0.159978 0.500000
  596. vt 0.300000 0.500000
  597. vt 0.300000 0.600000
  598. vt 0.300000 0.700000
  599. vt 0.100000 0.900000
  600. vt 0.300000 0.800000
  601. vt 0.000000 0.900000
  602. vt 0.700000 0.900000
  603. vt 0.500000 0.900000
  604. vt 0.551139 0.751139
  605. vt 0.517901 0.771652
  606. vt 0.524637 0.749745
  607. vt 0.537234 0.760840
  608. vt 0.500000 0.807068
  609. vt 0.800000 0.848755
  610. vt 0.800000 0.900000
  611. vt 0.700000 0.800000
  612. vt 0.768735 0.800000
  613. vt 0.773873 0.812883
  614. vt 0.776393 0.818882
  615. vt 0.700000 0.700000
  616. vt 0.766762 0.766762
  617. vt 0.768528 0.799378
  618. vt 0.574973 0.700000
  619. vt 0.604769 0.695231
  620. vt 0.197486 0.500000
  621. vt 0.313339 0.500000
  622. vt 0.246538 0.500000
  623. vt 0.262983 0.500000
  624. vt 0.200000 0.900000
  625. vt 0.300000 0.900000
  626. vt 0.400000 0.900000
  627. vt 0.721241 0.870129
  628. vt 0.640041 0.900000
  629. vt 0.509091 0.900000
  630. vt 0.371768 0.900000
  631. vt 0.400000 0.900000
  632. vt 0.726788 0.700000
  633. vt 0.748595 0.737130
  634. vt 0.757707 0.742994
  635. vt 0.428007 0.828007
  636. vt 0.426930 0.824493
  637. vt 0.432888 0.824879
  638. vt 0.440167 0.827049
  639. vt 0.487677 0.818716
  640. vt 0.900000 0.891660
  641. vt 0.900000 0.900000
  642. vt 0.700000 0.900000
  643. vt 0.600000 0.800000
  644. vt 0.600000 0.676743
  645. vt 0.112424 0.500000
  646. vt 0.182637 0.500000
  647. vt 0.112354 0.502375
  648. vt 0.316053 0.579644
  649. vt 0.316248 0.583752
  650. vt 0.319592 0.600000
  651. vt 0.338046 0.645723
  652. vt 0.336734 0.663266
  653. vt 0.379794 0.739897
  654. vt 0.381631 0.745152
  655. vt 0.390529 0.754735
  656. vt 0.393298 0.760053
  657. vt 0.527635 0.900000
  658. vt 0.541582 0.900000
  659. vt 0.561406 0.900000
  660. vt 0.380321 0.900000
