瀏覽代碼

enemy comes to you when in his radius

Remco 9 年之前
父節點
當前提交
d01efecb0e

+ 3 - 2
CrystalJohan.cpp

@@ -40,7 +40,7 @@ void CrystalJohan::draw()
 	glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
 	glLoadIdentity();
 
-	glDisable(GL_LIGHTING);
+	/*glDisable(GL_LIGHTING);
 	glDisable(GL_DEPTH_TEST);
 	glColor4f(1, cos(glutGet(GLUT_ELAPSED_TIME) / 1000.0f), sin(glutGet(GLUT_ELAPSED_TIME) / 1000.0f), 1);
 	glBegin(GL_TRIANGLES);
@@ -48,7 +48,7 @@ void CrystalJohan::draw()
 	glVertex2f(mousePosition.x+15, mousePosition.y+15);
 	glVertex2f(mousePosition.x+5, mousePosition.y+20);
 
-	glEnd();
+	glEnd();*/
 
 
 
@@ -87,6 +87,7 @@ void CrystalJohan::update()
 	if (!world->isPlayerPositionValid())
 		world->player.position = oldPosition;
 
+	world->update(deltaTime);
 
 	mousePosition = mousePosition + mouseOffset;
 

+ 3 - 0
CrystalJohan.vcxproj

@@ -178,6 +178,9 @@
     <ClInclude Include="vector.h" />
     <ClInclude Include="World.h" />
   </ItemGroup>
+  <ItemGroup>
+    <None Include="worlds\world1.json" />
+  </ItemGroup>
   <Import Project="$(VCTargetsPath)\Microsoft.Cpp.targets" />
   <ImportGroup Label="ExtensionTargets">
   </ImportGroup>

+ 3 - 0
CrystalJohan.vcxproj.filters

@@ -87,4 +87,7 @@
       <Filter>Header Files</Filter>
     </ClInclude>
   </ItemGroup>
+  <ItemGroup>
+    <None Include="worlds\world1.json" />
+  </ItemGroup>
 </Project>

+ 69 - 2
Enemy.cpp

@@ -1,12 +1,79 @@
-#include "Enemy.h"
+#define _USE_MATH_DEFINES
+#include <cmath>
 
+#include "Enemy.h"
+#include "Model.h"
+#include <iostream>
 
 
-Enemy::Enemy()
+Enemy::Enemy(const std::string &fileName,
+	const Vec3f &position,
+	Vec3f &rotation,
+	const float &scale,
+	const bool &hasCollision)
 {
+	model = Model::load(fileName);
+	this->position = position;
+	this->rotation = rotation;
+	this->scale = scale;
+	this->canCollide = hasCollision;
+	target = position;
+	speed = 1;
+	radius = 10;
+	hasTarget = false;
 }
 
 
 Enemy::~Enemy()
 {
+	if (model)
+		Model::unload(model);
+}
+
+void Enemy::draw()
+{
+	Entity::draw();
+	glPushMatrix();
+	
+	glTranslatef(position.x, position.y, position.z);
+
+	glBegin(GL_LINE_LOOP);
+	for (int i = 0; i < 360; i++)
+	{
+		//convert degrees into radians
+		float degInRad = i*(M_PI / 180.0);
+		glVertex3f(cos(degInRad)*radius, 1*scale,sin(degInRad)*radius);
+	}
+	glEnd();
+
+	glPopMatrix();
+}
+
+void Enemy::update(float delta)
+{
+	if (hasTarget)
+	{
+		//just 2d walking
+		float dx, dz, length;
+
+		dx = target.x - position.x;
+		dz = target.z - position.z;
+
+		length = sqrt(dx*dx + dz*dz);
+		dx /= length;
+		dz /= length;
+
+		dx *= speed*delta;
+		dz *= speed*delta;
+
+		position.x += dx;
+		position.z += dz;		
+	}	
+
+	/*rotation.y += 10.0f;
+	if (rotation.y >= 360.0f)
+		rotation.y = 0.0f;*/
+	//std::cout << atan2f(target.z - position.z, target.x - position.x) * 180 / M_PI << std::endl;
+	//rotation.y = atan2f(target.z - position.z, target.x - position.x) * 180 / M_PI ;
+
 }

+ 14 - 2
Enemy.h

@@ -1,8 +1,20 @@
 #pragma once
-class Enemy
+
+#include "Entity.h"
+#include <string>
+#include "Vector.h"
+
+class Enemy : public Entity
 {
 public:
-	Enemy();
+	Enemy(const std::string &fileName,const Vec3f &position,Vec3f &rotation,const float &scale,const bool &hasCollision);
 	~Enemy();
+
+	bool hasTarget;
+	Vec3f target;
+	float speed,radius;
+
+	void update(float);
+	void draw();
 };
 

+ 6 - 0
Entity.cpp

@@ -30,7 +30,13 @@ void Entity::draw()
 		glRotatef(rotation.z, 0, 0, 1);
 		glScalef(scale, scale, scale);
 
+		glEnable(GL_CULL_FACE);
+		glCullFace(GL_BACK);
 		model->draw();
+		glCullFace(GL_FRONT);
+		model->draw();
+		glDisable(GL_CULL_FACE);
+
 		glPopMatrix();
 	}
 

+ 5 - 1
LevelObject.h

@@ -7,7 +7,11 @@
 class LevelObject : public Entity
 {
 public:
-	LevelObject(const std::string &fileName, const Vec3f &position, const Vec3f &rotation, const float &scale, const bool &hasCollision);
+	LevelObject(const std::string &fileName, 
+		const Vec3f &position, 
+		const Vec3f &rotation, 
+		const float &scale, 
+		const bool &hasCollision);
 	~LevelObject();
 };
 

+ 3 - 0
Model.cpp

@@ -289,6 +289,9 @@ Model::Texture::Texture(const std::string & fileName)
 		imgData);		//data
 	glTexParameterf(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_NEAREST);
 	glTexParameterf(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_NEAREST);
+	glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_CLAMP);
+	glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_CLAMP);
+
 	stbi_image_free(imgData);
 }
 

+ 3 - 2
Player.cpp

@@ -18,11 +18,12 @@ void Player::setCamera()
 
 void Player::setPosition(float angle, float fac, bool height)
 {
+	fac *= speed;
 	if (height)
 		position.y += angle*fac;
 	else
 	{
-		position.x -= (float)cos((rotation.y + angle) / 180 * M_PI) * fac*speed;
-		position.z -= (float)sin((rotation.y + angle) / 180 * M_PI) * fac*speed;
+		position.x -= (float)cos((rotation.y + angle) / 180 * M_PI) * fac;
+		position.z -= (float)sin((rotation.y + angle) / 180 * M_PI) * fac;
 	}
 }

+ 35 - 0
Vector.cpp

@@ -1,3 +1,5 @@
+#define _USE_MATH_DEFINES
+#include <cmath>
 #include "Vector.h"
 
 Vec3f::Vec3f(float x, float y, float z)
@@ -6,6 +8,17 @@ Vec3f::Vec3f(float x, float y, float z)
 	this->y = y;
 	this->z = z;
 }
+/*The length of the vector*/
+float Vec3f::Length()
+{
+	return (float)sqrt(x*x+y*y+z*z);
+}
+
+float Vec3f::Distance(const Vec3f &other)
+{
+	return (float)sqrt(pow(other.x - x, 2)+pow(other.y - y, 2)+pow(other.z - z, 2));
+}
+
 Vec3f::Vec3f()
 {
 	this->x = 0;
@@ -34,6 +47,22 @@ Vec3f Vec3f::operator/(float value)
 	return Vec3f(x / value, y / value, z / value);
 }
 
+bool  Vec3f::operator==(const Vec3f & other)
+{
+	/*bool xb, yb,zb;
+	xb = x == other.x;
+	yb = y == other.y;
+	zb = z == other.z;
+	if (xb & yb & zb)
+		return true;*/
+	return x == other.x & y == other.y & z == other.z;
+}
+
+bool Vec3f::operator!=(const Vec3f & other)
+{
+	return x != other.x & y != other.y & z != other.z;
+}
+
 
 
 Vec2f::Vec2f(float x, float y)
@@ -61,3 +90,9 @@ Vec2f Vec2f::operator+(const Vec2f & other)
 {
 	return Vec2f(x + other.x, y+other.y);
 }
+
+float Vec2f::length()
+{
+	return (float)sqrt(x*x + y*y);
+}
+

+ 5 - 0
Vector.h

@@ -14,9 +14,13 @@ public:
 	Vec3f();
 	Vec3f(Vec3f &other);
 	Vec3f(float x, float y, float z);
+	float Length();
+	float Distance(const Vec3f &);
 	float& operator [](int);
 	Vec3f operator + (const Vec3f &other);
 	Vec3f operator / (float value);
+	bool operator ==(const Vec3f &other);
+	bool operator !=(const Vec3f &other);
 };
 
 class Vec2f
@@ -35,5 +39,6 @@ public:
 	Vec2f(Vec2f &other);
 	float& operator [](int);
 	Vec2f operator + (const Vec2f &other);
+	float length();	
 };
 

+ 75 - 7
World.cpp

@@ -4,14 +4,20 @@
 #include "LevelObject.h"
 #include "json.h"
 #include <fstream>
+#include <string>
+#include <iostream>
 
 World::World() : player(Player::getInstance())
 {
 	json::Value v = json::readJson(std::ifstream("worlds/world1.json"));
 
-	player.position.x = v["player"]["startposition"][0];
-	player.position.y = v["player"]["startposition"][1];
-	player.position.z = v["player"]["startposition"][2];
+	if (!v["player"]["startposition"].isNull())
+	{
+		player.position.x = v["player"]["startposition"][0];
+		player.position.y = v["player"]["startposition"][1];
+		player.position.z = v["player"]["startposition"][2];
+	}
+	
 
 	for (auto object : v["objects"])
 	{
@@ -30,6 +36,49 @@ World::World() : player(Player::getInstance())
 		Vec3f position(object["pos"][0], object["pos"][1], object["pos"][2]);
 		entities.push_back(new LevelObject(object["file"], position, rotation, scale, hasCollision));
 	}
+
+	//look up table for the enemies	
+	std::vector<std::pair<int, std::string>>enemy_models;
+	for (auto enemy_model : v["enemy_models"])
+	{		
+		int id = -1;
+		if (!enemy_model["id"].isNull())
+			id = enemy_model["id"].asInt();
+
+		std::string fileName = "";
+		if (!enemy_model["file"].isNull())
+			fileName = enemy_model["file"];
+
+		enemy_models.push_back(std::pair<int, std::string>(id,fileName));
+	}
+
+	for (auto enemy : v["enemy_data"])
+	{
+		int id = -1;
+		if (!enemy["id"].isNull())
+			id = enemy["id"];
+		for (auto enemy_model : enemy_models)
+		{
+			if (id == enemy_model.first)
+			{				
+				Vec3f position(0, 0, 0);
+				if (!enemy["pos"].isNull())
+					position = Vec3f(enemy["pos"][0], enemy["pos"][1], enemy["pos"][2]);
+
+				Vec3f rotation(0, 0, 0);
+				if (!enemy["rot"].isNull())
+					rotation = Vec3f(enemy["rot"][0], enemy["rot"][1], enemy["rot"][2]);
+
+				float scale = 1.0f;
+				if (!enemy["scale"].isNull())
+					scale = enemy["scale"].asFloat();
+				
+				enemies.push_back(new Enemy(enemy_model.second,position,rotation,scale,true));
+			}
+
+		}
+		
+	}
 }
 
 
@@ -55,15 +104,34 @@ void World::draw()
 	glVertex3f(50, 0, -50);
 	glEnd();
 
-	for (auto e : entities)
-		e->draw();
+	for (auto &enemy : enemies)
+		enemy->draw();
+
+	for (auto &entity : entities)
+		entity->draw();
+
+	
 
 }
 
 void World::update(float elapsedTime)
 {
-	for (auto e : entities)
-		e->update(elapsedTime);
+	for (auto &entity : entities)
+		entity->update(elapsedTime);
+
+	for (auto &enemy : enemies)
+	{
+		if (enemy->position.Distance(player.position) <= enemy->radius)
+		{
+			enemy->hasTarget = true;
+			enemy->target.x = player.position.x;
+			enemy->target.z = player.position.z;
+		}
+		else
+			enemy->hasTarget = false;
+
+		enemy->update(elapsedTime);
+	}
 }
 
 bool World::isPlayerPositionValid()

+ 2 - 1
World.h

@@ -2,6 +2,7 @@
 
 #include <vector>
 #include "Player.h"
+#include "Enemy.h"
 
 class Entity;
 
@@ -14,7 +15,7 @@ public:
 
 	Player& player;
 	std::vector<Entity*> entities;
-
+	std::vector<Enemy*> enemies;
 	void draw();
 	void update(float elapsedTime);
 	bool isPlayerPositionValid();

+ 19 - 0
models/Teleporter/Teleporter.mtl

@@ -0,0 +1,19 @@
+newmtl CylinderSG
+illum 4
+Kd 0.00 0.00 0.00
+Ka 0.00 0.00 0.00
+Tf 1.00 1.00 1.00
+map_Kd ^D70CEF585F0EAF59BA1D4FC14B4011137E15ED44D07FA7B93F^pimgpsh_fullsize_distr.png
+Ni 1.00
+newmtl Oil_TankSG
+illum 4
+Kd 0.00 0.00 0.80
+Ka 0.00 0.00 0.00
+Tf 1.00 1.00 1.00
+Ni 1.00
+newmtl Oil_TankSG1
+illum 4
+Kd 0.43 0.63 0.80
+Ka 0.00 0.00 0.00
+Tf 1.00 1.00 1.00
+Ni 1.00

+ 1409 - 0
models/Teleporter/Teleporter.obj

@@ -0,0 +1,1409 @@
+# This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.
+
+mtllib Teleporter.mtl
+g default
+v 1.618594 0.138032 0.000000
+v 1.618594 6.134212 -0.000000
+v 1.239915 0.138032 -1.040412
+v 1.239915 6.134212 -1.040412
+v 0.281066 0.138032 -1.594004
+v 0.281066 6.134212 -1.594004
+v -0.809297 0.138032 -1.401744
+v -0.809297 6.134212 -1.401744
+v -1.520981 0.138032 -0.553592
+v -1.520981 6.134212 -0.553592
+v -1.520981 0.138032 0.553592
+v -1.520981 6.134212 0.553592
+v -0.809297 0.138032 1.401744
+v -0.809297 6.134212 1.401744
+v 0.281066 0.138032 1.594004
+v 0.281066 6.134212 1.594004
+v 1.239915 0.138032 1.040412
+v 1.239915 6.134212 1.040412
+vt 0.310020 0.005638
+vt 0.411985 0.005638
+vt 0.411985 0.994438
+vt 0.310020 0.994438
+vt 0.513950 0.005638
+vt 0.513950 0.994438
+vt 0.087638 0.005638
+vt 0.196147 0.005638
+vt 0.196147 0.994438
+vt 0.087638 0.994438
+vt 0.279270 0.005638
+vt 0.279270 0.994438
+vt 0.004516 0.005638
+vt 0.004516 0.994438
+vt 0.546675 0.005450
+vt 0.640647 0.005627
+vt 0.638780 0.994425
+vt 0.544809 0.994248
+vt 0.747507 0.005829
+vt 0.745641 0.994627
+vt 0.898993 0.005638
+vt 0.992964 0.005638
+vt 0.992964 0.994438
+vt 0.898993 0.994438
+vt 0.792133 0.005638
+vt 0.792133 0.994438
+vn 0.766044 -0.000000 0.642788
+vn 0.766044 -0.000000 0.642788
+vn 0.766044 -0.000000 0.642788
+vn 0.766044 -0.000000 0.642788
+vn -0.939693 0.000000 0.342020
+vn -0.939693 0.000000 0.342020
+vn -0.939693 0.000000 0.342020
+vn -0.939693 0.000000 0.342020
+vn -0.500000 0.000000 -0.866025
+vn -0.500000 0.000000 -0.866025
+vn -0.500000 0.000000 -0.866025
+vn -0.500000 0.000000 -0.866025
+vn 1.000000 0.000000 0.000000
+vn 1.000000 0.000000 0.000000
+vn 1.000000 0.000000 0.000000
+vn 1.000000 0.000000 0.000000
+vn -0.500000 0.000000 0.866025
+vn -0.500000 0.000000 0.866025
+vn -0.500000 0.000000 0.866025
+vn -0.500000 0.000000 0.866025
+vn 0.173648 0.000000 -0.984808
+vn 0.173648 0.000000 -0.984808
+vn 0.173648 0.000000 -0.984808
+vn 0.173648 0.000000 -0.984808
+vn 0.766044 0.000000 -0.642788
+vn 0.766044 0.000000 -0.642788
+vn 0.766044 0.000000 -0.642788
+vn 0.766044 0.000000 -0.642788
+vn 0.173648 -0.000000 0.984808
+vn 0.173648 -0.000000 0.984808
+vn 0.173648 -0.000000 0.984808
+vn 0.173648 -0.000000 0.984808
+vn -0.939693 0.000000 -0.342020
+vn -0.939693 0.000000 -0.342020
+vn -0.939693 0.000000 -0.342020
+vn -0.939693 0.000000 -0.342020
+s off
+g Cylinder Null
+usemtl CylinderSG
+f 9/8/1 7/11/2 8/12/3 10/9/4
+f 3/1/5 1/2/6 2/3/7 4/4/8
+f 17/15/9 15/16/10 16/17/11 18/18/12
+f 11/7/13 9/8/14 10/9/15 12/10/16
+f 5/21/17 3/22/18 4/23/19 6/24/20
+f 15/16/21 13/19/22 14/20/23 16/17/24
+f 13/13/25 11/7/26 12/10/27 14/14/28
+f 7/25/29 5/21/30 6/24/31 8/26/32
+f 1/2/33 17/5/34 18/6/35 2/3/36
+g default
+v -1.768971 0.188250 -0.643853
+v 0.000229 0.207075 0.000192
+v 1.442079 0.000000 1.210048
+v 1.442079 0.047063 1.210048
+v -1.768971 0.188250 -0.643853
+v 1.442079 0.094125 1.210048
+v -0.941250 0.000000 1.630293
+v -0.941250 0.047063 1.630293
+v -0.941250 0.094125 1.630293
+v -1.549345 0.232302 -0.563915
+v -0.941250 0.141188 1.630293
+v -0.941250 0.188250 1.630293
+v -0.941250 0.188250 1.630293
+v -0.824389 0.232302 1.427884
+v 1.882500 0.000000 0.000000
+v 1.882500 0.047063 0.000000
+v 1.882500 0.094125 0.000000
+v 1.882500 0.141188 0.000000
+v 1.882500 0.188250 0.000000
+v 1.882500 0.188250 0.000000
+v 1.648778 0.232302 0.000000
+v 1.414421 0.270514 0.000000
+v 1.179518 0.302873 0.000000
+v 0.927294 0.160683 0.000000
+v 0.695776 0.180973 0.000000
+v 0.463996 0.195469 -0.000000
+v 0.231337 0.204181 0.000256
+v 1.442079 0.141188 1.210048
+v 1.442079 0.188250 1.210048
+v 1.442079 0.188250 1.210048
+v -1.768971 0.000000 0.643853
+v -0.707210 0.270514 1.224924
+v -0.589759 0.302873 1.021493
+v -0.463647 0.160683 0.803060
+v -1.329121 0.270514 -0.483760
+v -0.347888 0.180973 0.602560
+v -0.231998 0.195469 0.401832
+v -0.115891 0.204181 0.200216
+v -1.768971 0.047063 0.643853
+v 1.442079 0.000000 -1.210048
+v 1.442079 0.047063 -1.210048
+v 1.442079 0.094125 -1.210048
+v 1.442079 0.141188 -1.210048
+v 1.442079 0.188250 -1.210048
+v 1.442079 0.188250 -1.210048
+v 1.263037 0.232302 -1.059814
+v 1.083509 0.270514 -0.909172
+v 0.903563 0.302873 -0.758180
+v 0.710348 0.160683 -0.596053
+v 0.532995 0.180973 -0.447236
+v 0.355442 0.195469 -0.298251
+v 0.177050 0.204181 -0.148897
+v -1.768971 0.094125 0.643853
+v -1.768971 0.141188 0.643853
+v -1.768971 0.188250 0.643853
+v -1.768971 0.188250 0.643853
+v -1.549345 0.232302 0.563915
+v -1.329121 0.270514 0.483760
+v -1.108384 0.302873 0.403419
+v -1.108384 0.302873 -0.403419
+v -0.871371 0.160683 -0.317153
+v 0.326893 0.000000 1.853901
+v 0.326893 0.047063 1.853901
+v 0.326893 0.094125 1.853901
+v 0.326893 0.000000 -1.853901
+v 0.326893 0.047063 -1.853901
+v 0.326893 0.094125 -1.853901
+v 0.326893 0.141188 -1.853901
+v 0.326893 0.188250 -1.853901
+v 0.326893 0.188250 -1.853901
+v 0.286307 0.232302 -1.623730
+v 0.245612 0.270514 -1.392933
+v 0.204821 0.302873 -1.161598
+v 0.161023 0.160683 -0.913206
+v 0.120820 0.180973 -0.685206
+v 0.080572 0.195469 -0.456947
+v 0.039919 0.204181 -0.227867
+v -0.871371 0.160683 0.317153
+v -0.653816 0.180973 0.237969
+v -0.436014 0.195469 0.158696
+v -0.217298 0.204181 0.079363
+v 0.326893 0.141188 1.853901
+v 0.326893 0.188250 1.853901
+v 0.326893 0.188250 1.853901
+v -0.653816 0.180973 -0.237969
+v 0.286307 0.232302 1.623730
+v 0.245612 0.270514 1.392933
+v 0.204821 0.302873 1.161598
+v 0.161023 0.160683 0.913206
+v -0.941250 0.000000 -1.630293
+v -0.941250 0.047063 -1.630293
+v -0.941250 0.094125 -1.630293
+v -0.941250 0.141188 -1.630293
+v -0.941250 0.188250 -1.630293
+v -0.941250 0.188250 -1.630293
+v -0.824389 0.232302 -1.427884
+v -0.707210 0.270514 -1.224924
+v -0.589759 0.302873 -1.021493
+v -0.463647 0.160683 -0.803060
+v -0.347888 0.180973 -0.602560
+v -0.231998 0.195469 -0.401832
+v -0.115891 0.204181 -0.200216
+v 1.263037 0.232302 1.059814
+v 1.083509 0.270514 0.909172
+v 0.903563 0.302873 0.758180
+v -0.436014 0.195469 -0.158696
+v 0.120820 0.180973 0.685206
+v 0.080572 0.195469 0.456947
+v 0.040424 0.204181 0.227778
+v -0.217298 0.204181 -0.079363
+v 0.710348 0.160683 0.596053
+v 0.532995 0.180973 0.447236
+v 0.355442 0.195469 0.298251
+v 0.177050 0.204181 0.148897
+v -1.768971 0.000000 -0.643853
+v -1.768971 0.047063 -0.643853
+v -1.768971 0.094125 -0.643853
+v -1.768971 0.141188 -0.643853
+v -1.523680 0.064798 -0.554574
+v -0.810733 0.064798 1.404231
+v 1.621466 0.064798 -0.000000
+v 1.387109 0.103011 -0.000000
+v -0.693554 0.103011 1.201272
+v -1.303456 0.103011 -0.474419
+v 1.242115 0.064798 -1.042259
+v 1.062587 0.103011 -0.891616
+v -1.523680 0.064798 0.554574
+v -1.303456 0.103011 0.474419
+v 0.281565 0.064798 -1.596833
+v 0.240869 0.103011 -1.366036
+v 0.281565 0.064798 1.596833
+v 0.240869 0.103011 1.366036
+v -0.810733 0.064798 -1.404231
+v -0.693554 0.103011 -1.201272
+v 1.242115 0.064798 1.042259
+v 1.062587 0.103011 0.891616
+v 1.160551 0.134371 -0.000000
+v -0.580276 0.134371 1.005067
+v 0.889034 0.134371 -0.745988
+v -1.090561 0.134371 0.396932
+v -1.090561 0.134371 -0.396932
+v 0.201528 0.134371 -1.142920
+v 0.201528 0.134371 1.142920
+v -0.580276 0.134371 -1.005067
+v 0.889034 0.134371 0.745988
+v 0.068300 0.001318 -2.156204
+v 0.068300 0.061840 -2.156204
+v 0.068300 0.094125 -2.156204
+v 0.068300 0.126410 -2.156204
+v 0.068300 0.130457 -2.156204
+v -0.801646 0.001318 -2.002809
+v -0.801646 0.061840 -2.002809
+v -0.801646 0.094125 -2.002809
+v -0.801646 0.126410 -2.002809
+v -0.801646 0.130457 -2.002809
+v -1.327867 0.000000 1.702556
+v -1.327867 0.061181 1.702556
+v -1.327867 0.094125 1.702556
+v -1.327867 0.127069 1.702556
+v -1.327867 0.131775 1.702556
+v -1.907272 0.000000 1.012048
+v -1.907272 0.061181 1.012048
+v -1.907272 0.094125 1.012048
+v -1.907272 0.127069 1.012048
+v -1.907272 0.131775 1.012048
+v 1.830095 0.000000 1.145722
+v 1.830095 0.061181 1.145722
+v 1.830095 0.094125 1.145722
+v 2.138390 0.000000 0.298688
+v 2.138390 0.061181 0.298688
+v 2.138390 0.094125 0.298688
+v 2.138390 0.127069 0.298688
+v 2.138390 0.131775 0.298688
+v 1.830095 0.127069 1.145722
+v 1.830095 0.131775 1.145722
+vt 0.326352 1.000000
+vt 0.673648 1.000000
+vt 0.939693 0.773318
+vt 1.000000 0.426022
+vt 0.826352 0.120615
+vt 0.500000 0.000000
+vt 0.173648 0.120615
+vt 0.000000 0.426022
+vt 0.060307 0.773318
+vt 0.333333 0.500000
+vt 0.333333 0.625000
+vt 0.333333 0.750000
+vt 0.333333 0.875000
+vt 0.333333 1.000000
+vt 0.222222 1.000000
+vt 0.222222 0.875000
+vt 0.222222 0.750000
+vt 0.222222 0.625000
+vt 0.222222 0.500000
+vt 0.666667 0.500000
+vt 0.666667 0.625000
+vt 0.666667 0.750000
+vt 0.666667 0.875000
+vt 0.666667 1.000000
+vt 0.555556 1.000000
+vt 0.555556 0.875000
+vt 0.555556 0.750000
+vt 0.555556 0.625000
+vt 0.555556 0.500000
+vt 1.000000 0.500000
+vt 1.000000 0.625000
+vt 1.000000 0.750000
+vt 1.000000 0.875000
+vt 1.000000 1.000000
+vt 0.888889 1.000000
+vt 0.888889 0.875000
+vt 0.888889 0.750000
+vt 0.888889 0.625000
+vt 0.888889 0.500000
+vt 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000
+vt 1.000000 0.000000
+vt 1.000000 0.000000
+vt 1.000000 0.000000
+vt 1.000000 0.000000
+vt 1.000000 1.000000
+vt 0.000000 1.000000
+vt 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000
+vt 1.000000 0.000000
+vt 1.000000 0.000000
+vt 1.000000 0.000000
+vt 1.000000 0.000000
+vt 1.000000 1.000000
+vt 0.000000 1.000000
+vt 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000
+vt 1.000000 0.000000
+vt 1.000000 0.000000
+vt 1.000000 0.000000
+vt 1.000000 0.000000
+vt 1.000000 1.000000
+vt 0.000000 1.000000
+vt 0.555556 0.875000
+vt 0.555556 0.750000
+vt 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000
+vt 1.000000 0.000000
+vt 1.000000 0.000000
+vt 1.000000 1.000000
+vt 0.000000 1.000000
+vt 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000
+vt 1.000000 0.000000
+vt 1.000000 0.000000
+vt 1.000000 0.000000
+vt 1.000000 0.000000
+vt 1.000000 1.000000
+vt 0.000000 1.000000
+vt 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000
+vt 1.000000 0.000000
+vt 1.000000 0.000000
+vt 1.000000 0.000000
+vt 1.000000 0.000000
+vt 1.000000 1.000000
+vt 0.000000 1.000000
+vt 0.555556 0.500000
+vt 0.555556 0.625000
+vt 0.444444 0.625000
+vt 0.444444 0.500000
+vt 0.444444 0.750000
+vt 0.444444 0.875000
+vt 0.555556 1.000000
+vt 0.444444 1.000000
+vt 0.555556 0.000000
+vt 0.555556 0.125510
+vt 0.444444 0.125510
+vt 0.444444 0.000000
+vt 0.555556 0.125510
+vt 0.555556 0.250818
+vt 0.444444 0.250818
+vt 0.444444 0.125510
+vt 0.555556 0.250818
+vt 0.555556 0.375951
+vt 0.444444 0.375951
+vt 0.444444 0.250818
+vt 0.555556 0.375951
+vt 0.555556 0.500937
+vt 0.444444 0.500937
+vt 0.444444 0.375951
+vt 0.777778 0.500000
+vt 0.777778 0.625000
+vt 0.666667 0.625000
+vt 0.666667 0.500000
+vt 0.777778 0.750000
+vt 0.666667 0.750000
+vt 0.777778 0.875000
+vt 0.666667 0.875000
+vt 0.777778 1.000000
+vt 0.666667 1.000000
+vt 0.111111 0.500000
+vt 0.111111 0.625000
+vt 0.000000 0.625000
+vt 0.000000 0.500000
+vt 0.111111 0.750000
+vt 0.000000 0.750000
+vt 0.111111 0.875000
+vt 0.000000 0.875000
+vt 0.111111 1.000000
+vt 0.000000 1.000000
+vt 0.111111 0.000000
+vt 0.111111 0.125510
+vt 0.000000 0.125510
+vt 0.000000 0.000000
+vt 0.111111 0.125510
+vt 0.111111 0.250818
+vt 0.000000 0.250818
+vt 0.000000 0.125510
+vt 0.111111 0.250818
+vt 0.111111 0.375951
+vt 0.000000 0.375951
+vt 0.000000 0.250818
+vt 0.111111 0.375951
+vt 0.111111 0.500937
+vt 0.000000 0.500937
+vt 0.000000 0.375951
+vt 0.111111 0.625806
+vt 0.000000 0.625806
+vt 0.111111 0.750586
+vt 0.000000 0.750586
+vt 0.111111 0.875308
+vt 0.000000 0.875308
+vt 0.055556 1.000000
+vt 0.555556 0.625806
+vt 0.444444 0.625806
+vt 0.555556 0.750586
+vt 0.444444 0.750586
+vt 0.555556 0.875308
+vt 0.444444 0.875308
+vt 0.500000 1.000000
+vt 0.777778 0.000000
+vt 0.777778 0.125510
+vt 0.666667 0.125510
+vt 0.666667 0.000000
+vt 0.777778 0.125510
+vt 0.777778 0.250818
+vt 0.666667 0.250818
+vt 0.666667 0.125510
+vt 0.777778 0.250818
+vt 0.777778 0.375951
+vt 0.666667 0.375951
+vt 0.666667 0.250818
+vt 0.777778 0.375951
+vt 0.777778 0.500937
+vt 0.666667 0.500937
+vt 0.666667 0.375951
+vt 0.777778 0.625806
+vt 0.666667 0.625806
+vt 0.777778 0.750586
+vt 0.666667 0.750586
+vt 0.777778 0.875308
+vt 0.666667 0.875308
+vt 0.722222 1.000000
+vt 0.222222 0.500000
+vt 0.222222 0.625000
+vt 0.222222 0.750000
+vt 0.222222 0.875000
+vt 0.222222 1.000000
+vt 0.222222 0.000000
+vt 0.222222 0.125510
+vt 0.222222 0.125510
+vt 0.222222 0.250818
+vt 0.222222 0.250818
+vt 0.222222 0.375951
+vt 0.222222 0.375951
+vt 0.222222 0.500937
+vt 0.222222 0.625806
+vt 0.222222 0.750586
+vt 0.222222 0.875308
+vt 0.166667 1.000000
+vt 1.000000 0.000000
+vt 1.000000 0.125510
+vt 0.888889 0.125510
+vt 0.888889 0.000000
+vt 1.000000 0.125510
+vt 1.000000 0.250818
+vt 0.888889 0.250818
+vt 0.888889 0.125510
+vt 1.000000 0.250818
+vt 1.000000 0.375951
+vt 0.888889 0.375951
+vt 0.888889 0.250818
+vt 1.000000 0.375951
+vt 1.000000 0.500937
